4月18日消息,公告显示,截止2026年3月31日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:1位股东新进,1位股东退出,1位股东增持。
新进的流通股东中,易方达裕鑫债券A本期持有876.73万股,占流通股比例1.14%。
退出的前十大流通股东中,上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金上期持有1000万股,占流通股比例1.3%。
增持的股东中,北向资金本期较上期自持股份增持9.27%至4376.54万股。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 中山火炬集团 | 1.09亿 | 不变 | 14.15% | 不变 |
| 北向资金 | 4376.54万 | +371.42万 | 5.68% | +9.27% |
| 中山润田投资 | 3426万 | 不变 | 4.44% | 不变 |
| 中山火炬公有资产经营集团 | 2552.66万 | 不变 | 3.31% | 不变 |
| 上海鼎晖隽禺投资合伙企业(有限合伙) | 2259.79万 | 不变 | 2.93% | 不变 |
| 嘉兴鼎晖桉邺股权投资合伙企业(有限合伙) | 2092.34万 | 不变 | 2.71% | 不变 |
| 中航信托股份有限公司-中航信托·天启【2019】381号宝华伍号集合资金信托计划 | 1487万 | 不变 | 1.93% | 不变 |
| 阿布达比投资 | 999.69万 | 不变 | 1.3% | 不变 |
| 中国银河资管 | 900万 | 不变 | 1.17% | 不变 |
| 易方达裕鑫债券A | 876.73万 | 新进 | 1.14% | 新进 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
| 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 1000万 | 退出 | 1.3% | |
前十大流通股东累计持有2.99亿股,累计占流通股比38.75% ,较上期增加248.15万股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。