上海电子系统技术股份有限公司(证券代码:688682)股东会于2026年5月6日在上海市浦东新区郭守敬路498号1号楼2楼会议室214召开,会议由公司董事会召集,采取现场投票与网络投票相结合的方式,表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。公司在任董事5人全部列席,董事会秘书申弘及其他高管亦列席会议。
本次会议出席股东及代理人共80人,均为普通股股东,所持表决权数量为63,656,707股,占公司表决权数量的62.5072%。会议审议通过全部议案,无被否决议案,具体表决情况如下:
| 议案名称 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 《2025年度董事会工作报告》 | 63,534,732 | 99.8083 | 121,875 | 0.1914 | 100 | 0.0003 |
| 《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》 | 63,534,732 | 99.8083 | 121,875 | 0.1914 | 100 | 0.0003 |
| 《2025年度利润分配方案》 | 63,534,432 | 99.8079 | 121,875 | 0.1914 | 400 | 0.0007 |
| 关于续聘会计师事务所的议案 | 63,529,732 | 99.8005 | 121,875 | 0.1914 | 5,100 | 0.0081 |
| 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 | 63,517,615 | 99.7814 | 133,692 | 0.2100 | 5,400 | 0.0086 |
| 《公司董事2026年度薪酬方案》 | 56,666,613 | 99.7217 | 152,694 | 0.2687 | 5,400 | 0.0096 |
| 议案序号 | 议案名称 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 《2025年度利润分配方案》 | 593,806 | 82.9244 | 121,875 | 17.0197 | 400 | 0.0559 |
| 6 | 《公司董事2026年度薪酬方案》 | 557,987 | 77.9223 | 152,694 | 21.3236 | 5,400 | 0.7541 |
此外,议案6关联股东已回避表决。北京市金杜律师事务所上海分所律师陈复安、范渊对本次股东会进行见证,认为会议召集和召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和结果均合法有效。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。