4月18日,最新高管薪酬曝光。根据2025年报数据,剔除独立董事、监事会主席、监事后,国发股份共有7位董事和高级管理人员。从年龄看,国发股份董事和高级管理人员平均年龄为51岁,年龄中位数为51岁,其中,副总裁、职工代表董事及董事会秘书李勇年龄最高为61岁,董事长及非独立董事程芳才年龄最小为39岁。
从薪酬看,董事和高级管理人员合计领取报酬455.07万元,平均薪酬54.25万元,年薪中位数为52.50万元。其中,董事长及非独立董事姜烨薪酬最高为140.26万元,非独立董事彭韬薪酬最低为8.00万元(2025年任期不满1年的不参与统计)。
| 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任职终止日期 | 2025薪酬(万元) | 相对上年增减(万元) | 年龄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 姜烨 | 董事长 | 20241230 | 20251202 | 140.26 | 136.88 | 45 |
| 非独立董事 | 20240809 | 20251202 | ||||
| 尹志波 | 副总裁 | 20100518 | - | 104.00 | -7.59 | 59 |
| 财务总监 | 20100518 | - | ||||
| 非独立董事 | 20230522 | 20260521 | ||||
| 张小玮 | 总裁 | 20250418 | - | 97.81 | - | 47 |
| 非独立董事 | 20250121 | 20260521 | ||||
| 李勇 | 副总裁 | 20050412 | - | 97.00 | -7.59 | 61 |
| 职工代表董事 | 20260112 | 20260521 | ||||
| 董事会秘书 | 20110408 | - | ||||
| 吴培诚 | 非独立董事 | 20230522 | 20260521 | 8.00 | -2.40 | 51 |
| 彭韬 | 非独立董事 | 20230522 | 20260521 | 8.00 | 0.00 | 54 |
| 程芳才 | 董事长 | 20251225 | 20260521 | 0 | - | 39 |
| 非独立董事 | 20251218 | 20260521 |
近三年董事和高级管理人员薪酬方面,2023年薪酬总额为403.36万元,2024年薪酬总额为423.85万元,2025年薪酬总额为455.07万元。从2023年到2025年,董事和高管薪酬总额增加51.71万元,增幅12.82%。
国发股份公司股价从2023年末的4.64元,到2025年末的6.12元,涨幅31.90%。
| 股价与薪酬 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 董事和高管薪酬(万元) | 455.07 | 423.85 | 403.36 |
| 年度股价涨跌幅 | 18.60% | 11.21% | 2.65% |
| 年末股价(元) | 6.12 | 5.16 | 4.64 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。