东莞发展控股股份有限公司(股票代码:000828,股票简称:)2025年年度股东会于2026年4月17日召开。现场会议于当日15:00在东莞市南城街道轨道交通大厦37楼1号会议室举行,网络投票同步进行,交易系统投票时间为9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00,互联网投票系统投票时间为9:15—15:00任意时间。本次会议由公司董事会召集,董事陈沃培先生主持,会议召开符合相关法律法规及《公司章程》规定。
会议出席情况显示,通过现场和网络投票的股东共217人,代表股份745,104,870股,占公司有表决权股份总数的71.6780%。其中中小股东214人,代表股份19,262,276股,占公司有表决权股份总数的1.8530%。公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
本次会议审议并通过了五项议案,具体表决情况如下:
| 股东类别 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出席本次会议有表决权股东 | 739,057,548 | 99.1884% | 6,003,922 | 0.8058% | 43,400 | 0.0058% |
| 其中:中小股东 | 13,214,954 | 68.6054% | 6,003,922 | 31.1693% | 43,400 | 0.2253% |
| 股东类别 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出席本次会议有表决权股东 | 739,037,548 | 99.1857% | 6,004,422 | 0.8058% | 62,900 | 0.0084% |
| 其中:中小股东 | 13,194,954 | 68.5015% | 6,004,422 | 31.1719% | 62,900 | 0.3265% |
| 股东类别 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出席本次会议有表决权股东 | 739,243,248 | 99.2133% | 5,355,222 | 0.7187% | 506,400 | 0.0680% |
| 其中:中小股东 | 13,400,654 | 69.5694% | 5,355,222 | 27.8016% | 506,400 | 2.6290% |
| 股东类别 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出席本次会议有表决权股东 | 738,783,448 | 99.1516% | 6,158,122 | 0.8265% | 163,300 | 0.0219% |
| 其中:中小股东 | 12,940,854 | 67.1824% | 6,158,122 | 31.9699% | 163,300 | 0.8478% |
| 股东类别 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出席本次会议有表决权股东 | 738,986,248 | 99.1788% | 6,058,622 | 0.8131% | 60,000 | 0.0081% |
| 其中:中小股东 | 13,143,654 | 68.2352% | 6,058,622 | 31.4533% | 60,000 | 0.3115% |
北京德和衡(广州)律师事务所安国良、胡湘龙律师出具法律意见,认为本次年度股东会的召集和召开程序、出席和列席人员资格、表决程序及决议事项均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定,决议合法有效。
备查文件包括经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议,以及律师事务所出具的法律意见书。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。