4月15日消息,公告显示,截止2026年3月31日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:1位股东新进,1位股东退出,3位股东减持。
新进的流通股东中,社保基金406组合本期持有279.4万股,占流通股比例1.82%。
退出的前十大流通股东中,南方中证500ETF上期持有152.97万股,占流通股比例1%。
减持的股东中,北向资金本期较上期自持股份减持21.86%至755.84万股;富国天惠成长混合(LOF)A/B本期较上期自持股份减持23.33%至230万股;易方达消费行业股票本期较上期自持股份减持15.76%至221.22万股。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 春风控股 | 4305.43万 | 不变 | 28.05% | 不变 |
| 重庆春风投资有限公司 | 1206.17万 | 不变 | 7.86% | 不变 |
| 北向资金 | 755.84万 | -211.42万 | 4.92% | -21.86% |
| 基本养老保险基金一六零二二组合 | 603.77万 | 不变 | 3.93% | 不变 |
| 林阿锡 | 301.88万 | 不变 | 1.97% | 不变 |
| 社保基金406组合 | 279.4万 | 新进 | 1.82% | 新进 |
| 富国天惠成长混合(LOF)A/B | 230万 | -70万 | 1.5% | -23.33% |
| 易方达消费行业股票 | 221.22万 | -41.38万 | 1.44% | -15.76% |
| 基本养老保险基金一六零三二组合 | 191.36万 | 不变 | 1.25% | 不变 |
| 杭州老板实业集团有限公司 | 189.53万 | 不变 | 1.23% | 不变 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
| 南方中证500ETF | 152.97万 | 退出 | 1% | |
前十大流通股东累计持有8284.61万股,累计占流通股比53.98% ,较上期减少196.37万股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。