6月10日消息,国家知识产权局信息显示,科技股份有限公司申请一项名为“一种多向移动的货物搬运及仓储系统”的专利,授权公告号CN224336331U,授权公告日为2026年6月9日。申请号为CN202521204592.9,申请公布日期为2026年6月9日,申请日期为2025年6月12日,发明人刘鹏、沈长鹏、张贻弓、张小艺、吴耀华,专利代理机构北京中济纬天专利代理有限公司,专利代理师李国星,分类号B65G1/04、B65G47/90。
专利摘要显示,本申请提供了一种多向移动的货物搬运机器人及仓储系统,包括多向移动底盘、支撑框架、伸缩货叉和升降驱动组件。其中,多向移动底盘用于转向且能够沿轨道移动;支撑框架设置于多向移动底盘上,伸缩货叉活动设置于支撑框架,其能够用于搬运货物;升降驱动组件用于驱动所述伸缩货叉升降。在货物出库或入库的过程中,多向移动底盘能够调整移动方向,例如由沿横向轨道移动切换至沿纵向轨道移动,进而移动至指定位置,升降驱动组件驱动伸缩货叉升降到达指定高度取放货物。该多向移动的货物搬运机器人可单独、直接完成两地点之间的取放货工作,无需其他物流设备,避免了货物在多个物流设备之间周转易产生货物掉落事故、输送效率低的问题。
兰剑智能成立于2001年2月23日,于2020年12月2日在上海证券交易所上市,注册地址和办公地址均为山东省济南市。该公司是国内领先的智能仓储物流自动化系统提供商,具备全产业链服务能力,技术实力突出,投资价值显著。
兰剑智能从事智能仓储物流自动化系统的研发、设计、生产、销售及服务,所属申万行业为机械设备 - 通用设备 - 其他通用设备,涉及小盘、小盘成长、跨境电商等概念板块。
2025年,兰剑智能实现营业收入15.02亿元,在51家同行业公司中排名第19,与行业第一名的146.66亿元、第二名的123.1亿元有较大差距,高于行业平均数18.32亿元和中位数9.7亿元。其主营业务中,机器人智慧物流系统收入14.29亿元,占比95.12%。同期净利润为1.09亿元,行业排名同样为19/51,第一名巨星科技净利润25.67亿元,第二名宗申动力6.75亿元,公司净利润高于行业平均数1.07亿元和中位数6957.1万元。
兰剑智能科技股份有限公司近期专利情况如下:
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一种补货车补货装置及分拣系统 | 发明专利 | 公布 | CN202610510497.4 | 2026-04-17 | CN122126638A | 2026-06-02 | 丁善高、李光、刘鹏、沈长鹏、张贻弓、张小艺、吴耀华 |
| 2 | 货物暂存系统 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610213971.7 | 2026-02-13 | CN121990288A | 2026-05-08 | 张贻弓、刘鹏、张小艺、沈长鹏、吴耀华 |
| 3 | 仓储机器人轨道 | 外观专利 | 授权 | CN202530670559.4 | 2025-11-13 | CN310007181S | 2026-05-29 | 刘鹏、沈长鹏、张贻弓、张小艺、吴耀华 |
| 4 | 电源箱 | 外观专利 | 授权 | CN202530631576.7 | 2025-10-28 | CN310013486S | 2026-06-02 | 沈长鹏、张贻弓、刘鹏、张小艺、吴耀华 |
| 5 | 电机控制卡 | 外观专利 | 授权 | CN202530630636.3 | 2025-10-27 | CN310012751S | 2026-06-02 | 张小艺、沈长鹏、张贻弓、刘鹏、吴耀华 |
| 6 | 网关箱 | 外观专利 | 授权 | CN202530630602.4 | 2025-10-27 | CN310013851S | 2026-06-02 | 刘鹏、沈长鹏、张贻弓、张小艺、吴耀华 |
| 7 | 一种空中搬运装置、工作方法及仓储系统 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511513915.7 | 2025-10-22 | CN121341575A | 2026-01-16 | 张贻弓、张峰、沈长鹏、刘鹏、张小艺、吴耀华 |
| 8 | 基于三维模型的二维工程图生成方法及装置 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511280852.5 | 2025-09-09 | CN121147010A | 2025-12-16 | 张小艺、沈长鹏、郑兴杰、张贻弓、刘鹏、吴耀华 |
| 9 | 基于空中穿梭机器人的控制方法、系统及机器人 | 发明专利 | 公布 | CN202511147586.9 | 2025-08-15 | CN120774329A | 2025-10-14 | 张贻弓、刘鹏、沈长鹏、张小艺、吴耀华 |
| 10 | 基于空中穿梭机器人的调平控制方法、系统及机器人 | 发明专利 | 公布 | CN202511147585.4 | 2025-08-15 | CN121020451A | 2025-11-28 | 刘鹏、沈长鹏、张贻弓、张小艺、吴耀华 |
| 11 | 一种载货台稳定机构、载货台及货物搬运装置 | 实用新型 | 授权 | CN202521276355.3 | 2025-06-20 | CN224297982U | 2026-05-29 | 张贻弓、刘鹏、沈长鹏、张小艺、吴耀华 |
| 12 | 一种吸附式载货台稳定机构、载货台及货物搬运装置 | 实用新型 | 授权 | CN202521276356.8 | 2025-06-20 | CN224297983U | 2026-05-29 | 沈长鹏、张贻弓、刘鹏、张小艺、吴耀华 |
| 13 | 一种多向移动的货物搬运机器人及仓储系统 | 实用新型 | 授权 | CN202521204592.9 | 2025-06-12 | CN224336331U | 2026-06-09 | 刘鹏、沈长鹏、张贻弓、张小艺、吴耀华 |
| 14 | 一种料箱顶升移载装置及料箱输送系统 | 实用新型 | 授权 | CN202521029033.9 | 2025-05-23 | CN224241993U | 2026-05-15 | 张小艺、沈长鹏、张贻弓、刘鹏、吴耀华 |
| 15 | 一种贴地货物输送装置及仓储系统 | 实用新型 | 授权 | CN202521010372.2 | 2025-05-21 | CN224211689U | 2026-05-08 | 王宙、刘鹏、沈长鹏、张贻弓、张小艺、吴耀华 |
| 16 | 一种适用于多种尺寸托盘的顶升移载装置及仓储系统 | 实用新型 | 授权 | CN202521010371.8 | 2025-05-21 | CN224241861U | 2026-05-15 | 王宙、沈长鹏、张贻弓、刘鹏、张小艺、吴耀华 |
| 17 | 路径规划方法、系统及电子设备 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510558167.8 | 2025-04-29 | CN120313629A | 2025-07-15 | 沈长鹏、徐光运、吴耀华、王斌、蒋境伟、张小艺、刘鹏、邹霞、马文凯、宗广灯、赵慧、仇裕龙 |
| 18 | 一种基于多传感器融合的定位方法、系统以及存储介质 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510556122.7 | 2025-04-29 | CN120313606A | 2025-07-15 | 林茂、吴耀华、张贻弓、张小艺、徐光运、宗广灯、苏卫星、邹霞、马文凯、孙甲浩 |
| 19 | 多机器人路径规划方法、系统及电子设备 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510557774.2 | 2025-04-29 | CN120406463A | 2025-08-01 | 徐光运、张小艺、吴耀华、马文凯、宗广灯、岳明、尚现伟、邹霞、史璐玉、孙甲浩 |
| 20 | 一种AGV避障方法及系统 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510554813.3 | 2025-04-29 | CN120406461A | 2025-08-01 | 吴耀华、邹霞、张小艺、林茂、王林、宗广灯、马文凯、张侍萍、孙甲浩 |
| 21 | 一种巷道内换车装置及系统 | 实用新型 | 授权 | CN202520806675.9 | 2025-04-25 | CN223973182U | 2026-03-06 | 王宙、张贻弓、刘鹏、沈长鹏、张小艺、吴耀华 |
| 22 | 一种全品规条烟翻转装置及叠烟机 | 实用新型 | 授权 | CN202520791429.0 | 2025-04-24 | CN223999860U | 2026-03-17 | 张小艺、沈长鹏、张贻弓、刘鹏、吴耀华 |
| 23 | 一种多翻板叠烟机 | 实用新型 | 授权 | CN202520790234.4 | 2025-04-24 | CN223999859U | 2026-03-17 | 沈长鹏、张贻弓、刘鹏、张小艺、吴耀华 |
| 24 | 一种超低位过渡输送装置及仓储系统 | 实用新型 | 授权 | CN202520782613.9 | 2025-04-23 | CN223973350U | 2026-03-06 | 王宙、沈长鹏、张贻弓、刘鹏、张小艺、吴耀华 |
| 25 | 一种防偏链条输送装置及仓储系统 | 实用新型 | 授权 | CN202520786974.0 | 2025-04-23 | CN223973223U | 2026-03-06 | 王宙、刘鹏、沈长鹏、张贻弓、张小艺、吴耀华 |
| 26 | 一种托盘叠垛装置及仓储系统 | 实用新型 | 授权 | CN202520782612.4 | 2025-04-23 | CN224091184U | 2026-04-07 | 王宙、张小艺、沈长鹏、张贻弓、刘鹏、吴耀华 |
| 27 | 一种具有定位功能的提升机及仓储系统 | 实用新型 | 授权 | CN202520647333.7 | 2025-04-08 | CN223891698U | 2026-02-10 | 张贻弓、刘鹏、沈长鹏、张小艺、吴耀华 |
| 28 | 一种托盘提升移载装置及仓储系统 | 实用新型 | 授权 | CN202520647338.X | 2025-04-08 | CN223990463U | 2026-03-13 | 刘鹏、沈长鹏、吴耀华、张小艺、张贻弓 |
| 29 | 充电桩(料箱机器人用) | 外观专利 | 授权 | CN202530159468.4 | 2025-03-28 | CN309567155S | 2025-10-28 | 张小艺、沈长鹏、张贻弓、刘鹏、吴耀华 |
| 30 | 一种粮食清蒸处理系统及方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510351447.1 | 2025-03-24 | CN120118715A | 2025-06-10 | 张小艺、沈长鹏、郑昕、张贻弓、刘鹏、吴耀华 |
| 31 | 穿梭车(两向) | 外观专利 | 授权 | CN202530146294.8 | 2025-03-24 | CN309594625S | 2025-11-11 | 刘鹏、沈长鹏、张贻弓、张小艺、吴耀华 |
| 32 | 穿梭车(四向) | 外观专利 | 授权 | CN202530146295.2 | 2025-03-24 | CN309602458S | 2025-11-14 | 沈长鹏、张贻弓、刘鹏、张小艺、吴耀华 |
| 33 | 一种翻转机构及甑屉提升翻转装置 | 实用新型 | 授权 | CN202520522311.8 | 2025-03-24 | CN223866309U | 2026-02-03 | 郑昕、张贻弓、刘鹏、沈长鹏、张小艺、吴耀华 |
| 34 | 一种搬运机器人及仓储系统 | 实用新型 | 授权 | CN202520487787.2 | 2025-03-19 | CN223892350U | 2026-02-10 | 张贻弓、刘鹏、沈长鹏、张小艺、吴耀华 |
| 35 | 拣选台 | 外观专利 | 授权 | CN202530101479.7 | 2025-03-05 | CN309530645S | 2025-10-03 | 张小艺、沈长鹏、张贻弓、刘鹏、吴耀华 |
| 36 | 搬运机器人(T40-V2.0) | 外观专利 | 授权 | CN202530090147.3 | 2025-02-28 | CN309553256S | 2025-10-21 | 沈长鹏、张贻弓、刘鹏、张小艺、吴耀华 |
| 37 | 货物分拣台 | 外观专利 | 授权 | CN202530088659.6 | 2025-02-27 | CN309506024S | 2025-09-19 | 刘鹏、沈长鹏、张贻弓、张小艺、吴耀华 |
| 38 | 一种装卸车机器人及装卸方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510198702.3 | 2025-02-24 | CN119873351A | 2025-04-25 | 沈长鹏、张贻弓、刘鹏、张小艺、吴耀华 |
| 39 | 一种装卸车机器人及装卸方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510198699.5 | 2025-02-24 | CN119929492A | 2025-05-06 | 刘鹏、沈长鹏、张贻弓、张小艺、吴耀华 |
| 40 | 一种可移动输送装置及装卸车机器人 | 实用新型 | 授权 | CN202520288367.1 | 2025-02-24 | CN223722127U | 2025-12-26 | 张小艺、沈长鹏、张贻弓、刘鹏、吴耀华 |
| 41 | 一种底盘及装卸车机器人 | 实用新型 | 授权 | CN202520288375.6 | 2025-02-24 | CN223722093U | 2025-12-26 | 张贻弓、刘鹏、沈长鹏、张小艺、吴耀华 |
| 42 | 一种装卸车机器人 | 实用新型 | 授权 | CN202520288370.3 | 2025-02-24 | CN223722092U | 2025-12-26 | 沈长鹏、张贻弓、刘鹏、张小艺、吴耀华 |
| 43 | 一种分离式输送装置及装卸车机器人 | 实用新型 | 授权 | CN202520288365.2 | 2025-02-24 | CN223722183U | 2025-12-26 | 张贻弓、刘鹏、沈长鹏、张小艺、吴耀华 |
| 44 | 一种手部抓取机构及装卸车机器人 | 实用新型 | 授权 | CN202520288376.0 | 2025-02-24 | CN223722128U | 2025-12-26 | 张小艺、沈长鹏、张贻弓、刘鹏、吴耀华 |
| 45 | 一种货物取放装置及装卸车机器人 | 实用新型 | 授权 | CN202520288366.7 | 2025-02-24 | CN223722126U | 2025-12-26 | 刘鹏、沈长鹏、张贻弓、张小艺、吴耀华 |
| 46 | 一种装卸车机器人 | 实用新型 | 授权 | CN202520288363.3 | 2025-02-24 | CN224091152U | 2026-04-07 | 刘鹏、沈长鹏、张贻弓、张小艺、吴耀华 |
| 47 | 一种智能潜伏AGV电池机构 | 实用新型 | 授权 | CN202520277589.3 | 2025-02-20 | CN224248834U | 2026-05-15 | 沈长鹏、张贻弓、刘鹏、张小艺、吴耀华 |
| 48 | 一种自适应充电浮动机构 | 实用新型 | 授权 | CN202520277420.8 | 2025-02-20 | CN224240850U | 2026-05-15 | 张贻弓、刘鹏、沈长鹏、张小艺、吴耀华 |
| 49 | 一种叠箱设备以及仓储系统 | 实用新型 | 授权 | CN202520240287.9 | 2025-02-14 | CN223822535U | 2026-01-23 | 沈长鹏、张贻弓、刘鹏、张小艺、吴耀华 |
| 50 | 堆高车 | 外观专利 | 授权 | CN202530063556.4 | 2025-02-13 | CN309535197S | 2025-10-10 | 刘鹏、沈长鹏、张贻弓、张小艺、吴耀华 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表新浪财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。