5月16日消息,国家能源局信息显示,湖北晶泰光伏电力有限公司获得发电类电力业务许可证,核发机关为华中能源监管局,许可证书状态为正常。这意味着该公司已具备依法开展电力业务许可证的许可资历。
| 信息类别 | 具体内容 |
|---|---|
| 企业名称 | 湖北晶泰光伏电力有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 914200000972778303 |
| 许可类别 | 发电类 |
| 许可证编号 | 1052215-00435 |
| 许可证核发机关 | 华中能源监管局 |
| 许可证书状态 | 正常 |
| 许可证核发日期 | 2026/05/16 |
| 有效起始日期 | 2015/05/12 |
| 有效到期日期 | 2035/05/11 |
许可信息显示,湖北晶泰光伏电力有限公司统一社会信用代码为914200000972778303,对应的许可证编号为1052215-00435。该许可证于2026年5月16日核发,有效期限自2015年5月12日起至2035年5月11日止。

| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万) | 认缴出资日期 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中航证券有限公司 | 100% | 13000万元人民币 | 2016-01-19 | 2023年03月23日 |
以下为湖北晶泰光伏电力有限公司近期获得行政许可情况:
| 序号 | 决定日期/有效期自 | 截止日期/有效期至 | 许可文件编号/文书号 | 许可文件名称 | 决定/许可机关 | 许可内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016-12-12 | 2099-12-31 | 4213002016A00650 | 随州淅河二期30MWP光伏发电工程项目建设用地 | 湖北省人民政府、随州市人民政府 | 湖北晶泰光伏电力有限公司以划拨方式取得随州高新区淅河镇梨园村、先觉庙村0.650000公顷公共设施用地。 |
| 2 | 2016-01-22 | 2018-01-22 | 建字第〔2016〕029号 | 建设工程规划许可证 | 随州市城乡规划局 | 35KV配电室 |
| 3 | 2016-01-22 | 2018-01-22 | 建字第〔2016〕028号 | 建设工程规划许可证 | 随州市城乡规划局 | 生产综合楼 |
| 4 | 2015-10-28 | 2027-09-28 | 鄂外资00013 | 外商投资企业设立 | 湖北省商务厅 | 商投资企业设立 |
| 5 | 2015-10-08 | 2017-10-08 | 鄂林审准〔2015〕636号 | 齐星集团随州淅河100mwp光伏电站项目(一期) | 湖北省林业厅 | 同意齐星集团随州淅河100mwp光伏电站项目(一期) |
| 6 | 2015-09-13 | 2020-09-12 | SW11201510280023 | 湖北晶泰光伏电力有限公司股权并购 | 湖北省商务厅 | 北晶泰光伏电力有限公司股权并购 |
湖北晶泰光伏电力有限公司获得华中能源监管局核发的发电类电力业务许可证,标志着其在电力业务领域的合规运营迈出关键一步,具备了合法开展发电业务的法定资质。该许可证有效期长达20年(2015年5月12日至2035年5月11日),为企业长期稳定运营提供了坚实保障,有助于其在电力市场中稳健发展。从行业视角看,电力业务许可证是电力监管的重要手段,是企业进入电力市场的必要条件。在当前电力行业监管日益严格的背景下,企业获得该许可证不仅体现了其合规经营的能力,也反映了行业对合规化、规范化发展的要求。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。