国家药品监督管理局药品审评中心数据显示,2026年4月23日,德全药品(江苏)股份有限公司的莫匹罗星软膏申请已获受理,受理号为CYHS2600951。
| 受理号 | CYHS2600951 |
| 药品名称 | 莫匹罗星软膏 |
| 药品类型 | 化药 |
| 申请类型 | 仿制 |
| 注册分类 | 4 |
| 企业名称 | 德全药品(江苏)股份有限公司;德全药品(江苏)股份有限公司; |
| 承办日期 | 2026年4月23日 |
天眼查数据显示,德全药品(江苏)股份有限公司成立日期1994年12月12日,法定代表人李芳全,企业类型为股份有限公司(外商投资、未上市),企业规模为中型,参保人数406,注册资本12627.1311万人民币,实缴资本12627.1311万人民币,注册地址为江苏省昆山市陆家镇金阳西路191号。股东信息如下:
| 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|
| LTC HOLDING COMPANY LIMITED | 89.66% | 113208788 | 2025年12月31日 | 2023年06月30日 |
| 昆山名威精密工业有限公司 | 0.91% | 1143523 | 2025年12月31日 | 2016年07月28日 |
| 卓嘉和 | 0.85% | 1076000 | 2025年12月31日 | 2019年07月15日 |
| 吴苗 | 0.85% | 1076000 | 2025年12月31日 | 2019年07月15日 |
| 李芳全 | 0.84% | 1063490 | 2025年12月31日 | 2019年12月30日 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。