电子(上海)股份有限公司(证券代码:688591,证券简称:泰凌微)2025年年度股东会于2026年4月30日在中国(上海)自由贸易试验区盛夏路61弄1号11层召开。本次会议由公司董事会召集,董事长王维航先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议应出席股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例为35.1638%,公司在任董事9人全部列席会议,副总经理、董事会秘书李鹏先生出席会议,副总经理金海鹏先生、财务总监边丽娜女士列席会议。本次会议无被否决议案,审议通过的主要议案及表决情况如下:
| 议案名称 | 审议结果 | 普通股同意票数 | 普通股同意比例(%) | 普通股反对比例(%) | 普通股弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 关于公司2025年度董事会工作报告的议案 | 通过 | 81,509,844 | 98.0125 | 1.8506 | 0.1369 |
| 关于公司2025年度独立董事述职报告的议案 | 通过 | 81,498,064 | 97.9984 | 1.8275 | 0.1741 |
| 关于公司2025年度财务决算报告的议案 | 通过 | 81,515,924 | 98.0198 | 1.8502 | 0.1300 |
| 关于公司2025年度利润分配预案的议案 | 通过 | 81,575,224 | 98.0911 | 1.6918 | 0.2171 |
| 关于公司2025年年度报告及摘要的议案 | 通过 | 81,514,364 | 98.0180 | 1.8395 | 0.1425 |
| 关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案 | 通过 | 81,188,871 | 97.6266 | 2.2502 | 0.1232 |
| 关于续聘会计师事务所的议案 | 通过 | 81,494,796 | 97.9944 | 1.8182 | 0.1874 |
| 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 通过 | 81,386,363 | 97.8640 | 2.0004 | 0.1356 |
| 关于公司《2026年限制性股票与股票增值权激励计划(草案)》及其摘要的议案 | 通过 | 81,234,157 | 97.6810 | 2.1816 | 0.1374 |
| 关于公司《2026年限制性股票与股票增值权激励计划实施考核管理办法》的议案 | 通过 | 81,234,157 | 97.6810 | 2.1635 | 0.1555 |
| 关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票与股票增值权激励计划相关事项的议案 | 通过 | 81,234,157 | 97.6810 | 2.1816 | 0.1374 |
本次会议中,议案9-11为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过;议案4、6、7、9、10、11已对中小投资者进行单独计票;2026年限制性股票与股票增值权激励计划的激励对象已回避表决议案9、10、11。
北京市中伦(上海)律师事务所孟文翔、舒伟佳律师对本次股东会进行了见证,认为公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。