4月18日消息,国家知识产权局信息显示,浙江股份有限公司申请一项名为“用于控制气锤效应的空滤谐振腔及气锤效应控制方法”的专利。申请公布号为CN121875871A,申请号为CN202610122955.7,申请公布日期为2026年4月17日,申请日期为2026年1月29日,发明人黎华安、徐杰、吴检兵、叶航、廖正强、应亚莉、蔺代枧、李杨俊、周正超、蔡孟宏,专利代理机构杭州知讯联广专利代理事务所(普通合伙),专利代理师俞昊文,分类号F02M35/10、F02M35/16。
专利摘要显示,本发明公开了一种用于控制气锤效应的空滤谐振腔及气锤效应控制方法,属于发动机进气系统技术领域。该空滤谐振腔包括腔体和多个支管组件,腔体包括相互连通的主腔室和副腔室;多个支管组件并列且倾斜地设置在副腔室上;支管组件还包括预压支撑结构和油门联动机构,预压支撑结构使弹性缓冲膜处于预变形状态,油门联动机构通过联动压环在油门开启时压迫弹性缓冲膜以减小缓冲容积,在油门关闭时释放弹性缓冲膜以恢复缓冲容积。本发明通过多个支管组件实现分布式宽频带缓冲,通过预压支撑结构和油门联动机构实现缓冲容积的自适应调节,在油门关闭的气锤效应发生时刻提供最大缓冲能力,兼顾了进气响应性与气锤抑制效果。
涛涛车业成立于2015年9月24日,于2023年3月21日在深圳证券交易所上市,注册地址和办公地址均涉及浙江省丽水市。公司是国内领先的户外休闲娱乐车辆制造商,核心业务为汽动车、电动车及其配件、用品,产品畅销海外,具备较强渠道与成本优势。
涛涛车业所属申万行业为汽车-摩托车及其他-摩托车,涉及出海概念、百元股、高价股等概念板块。公司专注于户外休闲娱乐兼具短途交通代步功能的汽动车、电动车及其配件、用品的研发、生产和销售。
2025年,涛涛车业营业收入39.41亿元,行业排名4/5,与第一名197.46亿元、第二名191.35亿元有差距,低于行业平均数109.51亿元和中位数99.99亿元。主营业务中,电动出行产品27.87亿元占比70.72%,动力运动产品9.43亿元占比23.92%,其他2.12亿元占比5.37%。净利润8.16亿元,行业排名3/5,第一名春风动力17.34亿元,第二名隆鑫通用16.32亿元,与行业平均数8.07亿元相近,处于行业中位数水平。
浙江涛涛车业股份有限公司近期专利情况如下:
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 分段串联的弹簧减震器及加工设备 | 发明专利 | 公布 | CN202610142523.2 | 2026-02-02 | CN121803587A | 2026-04-07 | 黎华安、叶航、徐杰、吴检兵、廖正强、应亚莉、蔺代枧、李杨俊、周正超、蔡孟宏 |
| 2 | 用于控制气锤效应的空滤谐振腔及气锤效应控制方法 | 发明专利 | 公布 | CN202610122955.7 | 2026-01-29 | CN121875871A | 2026-04-17 | 黎华安、徐杰、吴检兵、叶航、廖正强、应亚莉、蔺代枧、李杨俊、周正超、蔡孟宏 |
| 3 | 一种燃油沙滩车发动机悬挂组件 | 发明专利 | 公布 | CN202610070462.3 | 2026-01-20 | CN121536145A | 2026-02-17 | 徐杰、吴检兵、邹国富、廖正强、胡耀武、叶航、施志宁、陈佳君、李鹏驹、郭亚坤 |
| 4 | 一种电动高尔夫车后轮驱动总成 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610070490.5 | 2026-01-20 | CN121716490A | 2026-03-24 | 吴检兵、徐杰、邹国富、廖正强、胡耀武、叶航、施志宁、王志鹏、陈佳君、李鹏驹 |
| 5 | 一种大马力燃油沙滩车供气组件 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610008737.0 | 2026-01-06 | CN121738793A | 2026-03-27 | 邹国富、廖正强、吴检兵、陈佳君、姚杰凯、叶航、应亚莉、杨尚升、徐志鹏、陈小媛 |
| 6 | 全地形车用发动机进气空滤器及其滤芯的转位方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511516252.4 | 2025-10-23 | CN121184271A | 2025-12-23 | 徐杰、吴检兵、邹国富、叶航、徐志鹏、李扬俊、杨尚升、姚杰凯、孙剑恺 |
| 7 | 锚固式移动排水装置 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511444680.0 | 2025-10-10 | CN121088068A | 2025-12-09 | 吴检兵、徐杰、叶航、邹国富、胡耀武、廖正强、应亚莉、孙剑恺、李杨俊、杨尚升 |
| 8 | 配备智能积水处理系统的高尔夫球车及其工作方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511444681.5 | 2025-10-10 | CN121381549A | 2026-01-23 | 吴检兵、徐杰、邹国富、叶航、胡耀武、廖正强、应亚莉、孙剑恺、李杨俊、杨尚升 |
| 9 | 一种整车转向平衡系统 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511310080.5 | 2025-09-15 | CN120792956A | 2025-10-17 | 邹国富、吴检兵、孙夏圣、李美军、甘志辉、戴付云、郭亚坤、李鹏驹、王志鹏 |
| 10 | 一种电动车转向总成 | 发明专利 | 授权、公布 | CN202511179062.8 | 2025-08-22 | CN120716867B | 2025-11-07 | 吴检兵、曾彦凯、叶航、胡耀武、姚杰凯、陈港安、邹国富、应亚莉、杨尚升、陈佳君 |
| 11 | 沙滩车(TGA170W-30) | 外观专利 | 授权 | CN202530473170.0 | 2025-08-12 | CN309848779S | 2026-03-17 | 徐杰、叶航、姚杰凯、李恩、李军惠 |
| 12 | 高尔夫球车(TEG48E-01E) | 外观专利 | 授权 | CN202530473167.9 | 2025-08-12 | CN309848698S | 2026-03-17 | 吴检兵、楼贵东、付宏刚、王明勇、蔺代枧、李美军、周俊宇、姚杰凯、姚择恩 |
| 13 | 卡丁车(KT25) | 外观专利 | 授权 | CN202530290496.X | 2025-05-22 | CN309723866S | 2026-01-06 | 贺道庆、吴检兵、邹国富、李美军、甘志辉、王志鹏、李鹏驹、姚杰凯 |
| 14 | 电动滑板车(T8) | 外观专利 | 授权 | CN202530290494.0 | 2025-05-22 | CN309722239S | 2026-01-06 | 王志鹏、吴检兵、李美军、姚杰凯、邹国富、李鹏驹、甘志辉、贺道庆 |
| 15 | 高尔夫球车音响 | 外观专利 | 授权 | CN202530290498.9 | 2025-05-22 | CN309784831S | 2026-02-10 | 李美军、吴检兵、姚杰凯、邱桂林、王明勇、蔺代枧 |
| 16 | 老年代步车(T300) | 外观专利 | 授权 | CN202530290497.4 | 2025-05-22 | CN309784288S | 2026-02-10 | 邹国富、吴检兵、李美军、甘志辉、王志鹏、李鹏驹、孙夏圣、姚杰凯 |
| 17 | 轮毂 | 外观专利 | 授权 | CN202530263620.3 | 2025-05-12 | CN309770002S | 2026-02-03 | 吴检兵、楼贵东、姚杰凯、邱桂林、王明勇、李美军、蔺代枧、姚择恩 |
| 18 | 中控台 | 外观专利 | 授权 | CN202530263618.6 | 2025-05-12 | CN309770001S | 2026-02-03 | 吴检兵、楼贵东、姚杰凯、邱桂林、王明勇、李美军、蔺代枧、姚择恩 |
| 19 | 高尔夫球车(2座) | 外观专利 | 授权 | CN202530263612.9 | 2025-05-12 | CN309769871S | 2026-02-03 | 吴检兵、楼贵东、姚杰凯、邱桂林、王明勇、李美军、蔺代枧、姚择恩 |
| 20 | 高尔夫球车(2+2座) | 外观专利 | 授权 | CN202530263601.0 | 2025-05-12 | CN309769870S | 2026-02-03 | 吴检兵、楼贵东、姚杰凯、邱桂林、王明勇、李美军、蔺代枧、姚择恩 |
| 21 | 车辆前脸 | 外观专利 | 授权 | CN202530263602.5 | 2025-05-12 | CN309770000S | 2026-02-03 | 吴检兵、楼贵东、姚杰凯、邱桂林、王明勇、李美军、蔺代枧、姚择恩 |
| 22 | 一种大功率沙滩车动力输出结构 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510529932.3 | 2025-04-25 | CN120327239A | 2025-07-18 | 徐杰、吴检兵、潘春强、付雨强、应亚莉、陈佳君、胡耀武、汪学雷、杨尚升、李军惠 |
| 23 | 一种高通过性沙滩车驱动组件 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202510179794.0 | 2025-02-19 | CN119636985B | 2025-05-16 | 付雨强、陈佳君、潘春强、田俊辉、陈港安、杨尚升、汪学雷、胡孟升、廖正强、孙剑恺 |
| 24 | 电动高尔夫球车的电子器件安置盒及温度控制方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510014676.4 | 2025-01-06 | CN120018428A | 2025-05-16 | 胡耀武、陈佳君、应亚莉、吴检兵、柴爱武、陈港安、韩智强、孙剑恺、邹国富、吴小平 |
| 25 | 轮毂(平衡自行车ks12) | 外观专利 | 授权 | CN202430840172.4 | 2024-12-31 | CN309449042S | 2025-08-19 | 丁镇山、杨真 |
| 26 | 儿童滑板车(KS1) | 外观专利 | 授权 | CN202430837883.6 | 2024-12-30 | CN309479041S | 2025-09-05 | 杨真、丁镇山、陈婉贞 |
| 27 | 沙滩车(TGA170W-20) | 外观专利 | 授权 | CN202430837886.X | 2024-12-30 | CN309479043S | 2025-09-05 | 应亚莉、徐杰、李军惠、蔺代枧、李恩 |
| 28 | 沙滩车(TGA170L-30) | 外观专利 | 授权 | CN202430837885.5 | 2024-12-30 | CN309478979S | 2025-09-05 | 李恩、徐杰、应亚莉、蔺代枧、李军惠 |
| 29 | 沙滩车(TGA125X-20) | 外观专利 | 授权 | CN202430837884.0 | 2024-12-30 | CN309479042S | 2025-09-05 | 徐杰、叶航、应亚莉、蔺代枧、李恩 |
| 30 | 方向盘(TEG48E-01D) | 外观专利 | 授权 | CN202430827381.5 | 2024-12-26 | CN309491228S | 2025-09-12 | 楼贵东、吴检兵、付宏刚、王明勇、蔺代枧、周俊宇、彭衍繁 |
| 31 | 仪表台总成(TEG48E-01D) | 外观专利 | 授权 | CN202430827390.4 | 2024-12-26 | CN309491231S | 2025-09-12 | 楼贵东、吴检兵、付宏刚、王明勇、蔺代枧、周俊宇、彭衍繁 |
| 32 | 观光车(TEG48E-01D) | 外观专利 | 专利实施许可合同备案的生效、变更及注销、授权 | CN202430827388.7 | 2024-12-26 | CN309491067S | 2025-09-12 | 楼贵东、吴检兵、付宏刚、王明勇、蔺代枧、周俊宇、彭衍繁 |
| 33 | 座椅总成(TEG48E-01D) | 外观专利 | 授权 | CN202430827387.2 | 2024-12-26 | CN309489131S | 2025-09-12 | 楼贵东、吴检兵、付宏刚、王明勇、蔺代枧、周俊宇、彭衍繁 |
| 34 | 轮毂(TEG48E-01D) | 外观专利 | 授权 | CN202430827384.9 | 2024-12-26 | CN309491230S | 2025-09-12 | 楼贵东、吴检兵、付宏刚、王明勇、蔺代枧、周俊宇、彭衍繁 |
| 35 | 后视镜(TEG48E-01D) | 外观专利 | 授权 | CN202430827382.X | 2024-12-26 | CN309491229S | 2025-09-12 | 楼贵东、吴检兵、付宏刚、王明勇、蔺代枧、周俊宇、彭衍繁 |
| 36 | 一种碳纤维布@SixFe1-xO2纳米棒材料及其制备方法和应用 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411894066.X | 2024-12-20 | CN119608161A | 2025-03-14 | 胡耀武、潘春强、王虹尹、叶航、付雨强、陈佳君、陈港安、杨尚升、吴小平 |
| 37 | 一种车辆 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411893418.X | 2024-12-20 | CN119749364A | 2025-04-04 | 吴检兵、楼贵东、邱桂林、王明勇、李美军、蔺代枧 |
| 38 | 正反两用座椅以及车辆 | 实用新型 | 授权 | CN202423167730.9 | 2024-12-20 | CN223533383U | 2025-11-11 | 吴检兵、楼贵东、李美军、邱桂林、王明勇、蔺代枧 |
| 39 | 一种分体式车架 | 实用新型 | 授权 | CN202423166182.8 | 2024-12-20 | CN223533544U | 2025-11-11 | 吴检兵、楼贵东、邱桂林、王明勇、李美军、蔺代枧 |
| 40 | 防转桌具以及车辆 | 实用新型 | 授权 | CN202423171668.0 | 2024-12-20 | CN223533395U | 2025-11-11 | 吴检兵、楼贵东、李美军、邱桂林、王明勇、蔺代枧 |
| 41 | 具有可拆卸储物箱的车辆 | 实用新型 | 授权 | CN202423171943.9 | 2024-12-20 | CN223864783U | 2026-02-03 | 吴检兵、楼贵东、邱桂林、王明勇、李美军、蔺代枧 |
| 42 | 一种沙滩车的减震连接结构 | 发明专利 | 授权 | CN202411822038.7 | 2024-12-11 | CN119526955B | 2025-10-28 | 付雨强、丁雪英、潘春强、叶航、柴爱武、陈佳君、应亚莉、陈港安、孙剑恺、汪学雷 |
| 43 | 电动两轮车(TEM60B-01) | 外观专利 | 授权 | CN202430776350.1 | 2024-12-06 | CN309435163S | 2025-08-12 | 徐杰、叶航、应亚莉、蔺代枧、李恩 |
| 44 | 发动机 | 外观专利 | 授权 | CN202430744560.2 | 2024-11-25 | CN309391792S | 2025-07-18 | 陈红波、董佳、王虹尹 |
| 45 | 一种全地形车驱动总成装置 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、实质审查的生效、公布 | CN202411667334.4 | 2024-11-21 | CN119146158B | 2025-03-18 | 潘春强、胡耀武、邹国富、陈佳君、杨尚升、应亚莉、汪学雷、陈港安、丁镇山、胡孟升 |
| 46 | 一种沙滩车座椅限位装置 | 实用新型 | 授权 | CN202422741597.7 | 2024-11-11 | CN223478853U | 2025-10-28 | 应亚莉、蔺代枧、叶航、李军惠、李恩 |
| 47 | 一种沙滩车把手防护装置 | 实用新型 | 授权 | CN202422727126.0 | 2024-11-08 | CN223396306U | 2025-09-30 | 叶航、李军惠、李恩、徐杰、蔺代枧 |
| 48 | 一种空气滤芯安装结构 | 实用新型 | 授权 | CN202422727127.5 | 2024-11-08 | CN223689834U | 2025-12-19 | 徐杰、李恩、应亚莉、蔺代枧、叶航 |
| 49 | 平衡自行车(K12) | 外观专利 | 授权 | CN202430699324.3 | 2024-11-05 | CN309384847S | 2025-07-15 | 杨真、丁雪英、付雨强 |
| 50 | 观光车(TEG48A-02D) | 外观专利 | 授权 | CN202430672833.7 | 2024-10-24 | CN309362718S | 2025-07-01 | 付雨强、豆红昌、丁雪英、田俊辉、孙剑凯 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。