4月15日,德力佳最新高管薪酬曝光。根据2025年报数据,剔除独立董事、监事会主席、监事后,德力佳共有10位董事和高级管理人员。从年龄看,德力佳董事和高级管理人员平均年龄为51岁,年龄中位数为50岁,其中,副总经理刘建华年龄最高为59岁,副总经理及职工代表董事李奎年龄最小为41岁。
从薪酬看,董事和高级管理人员合计领取报酬1021.55万元,平均薪酬145.94万元,年薪中位数为109.53万元。其中,董事长、总经理、董事、核心技术人员及研发体系总经理刘建国薪酬最高为353.94万元,副总经理、核心技术人员及首席质量官齐立薪酬最低为68.94万元(2025年任期不满1年的不参与统计)。
| 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任职终止日期 | 2025薪酬(万元) | 相对上年增减(万元) | 年龄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘建国 | 董事长 | 20230628 | 20260627 | 353.94 | 15.73 | 57 |
| 总经理 | 20230628 | - | ||||
| 董事 | 20230628 | 20260627 | ||||
| 核心技术人员 | 20230628 | - | ||||
| 研发体系总经理 | 20230628 | - | ||||
| 孔金凤 | 副总经理 | 20230628 | - | 150.44 | 49.02 | 57 |
| 董事 | 20230628 | 20260627 | ||||
| 董事会秘书 | 20230628 | - | ||||
| 李常平 | 财务总监 | 20230728 | - | 147.26 | 57.09 | 51 |
| 张海龙 | 副总经理 | 20230628 | - | 109.53 | 2.50 | 48 |
| 刘建华 | 副总经理 | 20230628 | - | 108.74 | 1.53 | 59 |
| 李奎 | 副总经理 | 20230628 | - | 82.70 | 7.86 | 41 |
| 职工代表董事 | 20250829 | 20260627 | ||||
| 齐立 | 副总经理 | 20230628 | - | 68.94 | 1.13 | 54 |
| 核心技术人员 | 20230628 | - | ||||
| 首席质量官 | 20230628 | - | ||||
| 方翛 | 董事 | 20241125 | 20260627 | 0 | - | 50 |
| 廖旭东 | 董事 | 20230628 | 20260627 | 0 | - | 50 |
| 李强 | 董事 | 20230628 | 20260627 | 0 | - | 46 |
近三年董事和高级管理人员薪酬方面,2023年薪酬总额为0.00元,2024年薪酬总额为1115.41万元,2025年薪酬总额为1021.55万元。从2023年到2025年,董事和高管薪酬总额增加1021.55万元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。