5月17日消息,国家知识产权局信息显示,安徽华菱西厨装备股份有限公司申请一项名为“一种新型斩拌机”的专利,授权公告号CN118525878B,授权公告日为2026年5月15日。申请公布号为CN118525878A,申请号为CN202410615318.4,申请公布日期为2026年5月15日,申请日期为2024年5月17日,发明人李栋权、许正华,专利代理机构芜湖思诚知识产权代理有限公司,专利代理师杨涛,分类号A22C17/00、A22C5/00、B01F33/83、B02C18/14、B02C18/20、B02C18/24。
专利摘要显示,本发明公开了一种新型斩拌机,它包括机座、斩锅、斩锅盖组件,它还包括摆动臂组件、斜叉臂组件、斩刀组件;机座的顶部开设有凹槽,摆动臂组件的左端位于凹槽内且与机座转动连接、右端伸出机座顶部外连接斜叉臂组件,斩锅盖组件与斜叉臂组件的上颈部连接,斩刀组件与斜叉臂组件的下部连接;当摆动臂组件朝上运动时,斩锅盖组件与斩锅分离;当摆动臂组件朝下运动嵌在凹槽内时,斩锅盖组件与斩锅密闭,斩刀组件位于密闭的空间内。本发明新型斩拌机从顶部输入动力使斩锅盖与斩锅两者可以密闭且斩锅盖随着斩锅转动,解决了馅料外溢问题。
天眼查数据显示,安徽华菱西厨装备股份有限公司成立日期2004年10月9日,法定代表人许正华,所属行业为电气机械和器材制造业,企业规模为中型,注册资本6435万人民币,实缴资本6435万人民币,注册地址为安徽省马鞍山市博望区辽河东路256号。安徽华菱西厨装备股份有限公司共对外投资了6家企业,参与招投标项目68次,财产线索方面有商标信息46条,专利信息189条,拥有行政许可23个。
安徽华菱西厨装备股份有限公司近期专利情况如下:
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一种旋转载肉台式高速全自动切片机 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610243275.0 | 2026-02-28 | CN121867261A | 2026-04-17 | 李栋权、李泱、陶铨、许正华 |
| 2 | 一种商用制冷器用的基于热气融霜及辅助电热化霜结构 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511248434.8 | 2025-09-03 | CN120799825A | 2025-10-17 | 吕兵 |
| 3 | 一种多温区控温商用冰箱 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511226651.7 | 2025-08-29 | CN120868680A | 2025-10-31 | 吕兵 |
| 4 | 一种安全接取食材的流体加热器及接取方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510684671.2 | 2025-05-26 | CN120284125A | 2025-07-11 | 袁有轩、许正华 |
| 5 | 一种电机可靠启停的多功能切菜机 | 实用新型 | 授权 | CN202520959668.2 | 2025-05-15 | CN224158486U | 2026-04-24 | 王纪根、许正华 |
| 6 | 一种自排屑小直径深孔钻床 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510287897.9 | 2025-03-12 | CN119870538A | 2025-04-25 | 李栋权、许正华 |
| 7 | 光伏辅助加热组件 | 发明专利 | 实质审查的生效、实质审查的生效、公布 | CN202510268948.3 | 2025-03-07 | CN120101318A | 2025-06-06 | 吴睿、许正华、陶亚运 |
| 8 | 一种光伏辅助加热组件及户外电热炉 | 发明专利 | 实质审查的生效、实质审查的生效、公布 | CN202510200065.9 | 2025-02-24 | CN120140964A | 2025-06-13 | 吴睿、许正华、陶亚运 |
| 9 | 一种新型切肉机 | 实用新型 | 授权 | CN202520164805.3 | 2025-01-24 | CN223759126U | 2026-01-06 | 李栋权、许正华 |
| 10 | 大机组接水盘的折弯拉伸一体化模具 | 实用新型 | 授权 | CN202422526065.1 | 2024-10-18 | CN223277060U | 2025-08-29 | 徐茂盛、袁有轩 |
| 11 | 双层开水器上盖侧边的对称冲孔装置 | 实用新型 | 授权 | CN202422477518.6 | 2024-10-14 | CN223288817U | 2025-09-02 | 徐茂盛、袁有轩 |
| 12 | 工装与焊接平台的连接装置 | 实用新型 | 授权 | CN202421715854.3 | 2024-07-19 | CN223250893U | 2025-08-22 | 唐青荣、武志祥、房安军、陶月千、许正华 |
| 13 | 一种门内玻璃的拆装装置 | 实用新型 | 授权 | CN202421505504.4 | 2024-06-28 | CN222731403U | 2025-04-08 | 唐青荣、武志祥、房安军、陶月千、许正华 |
| 14 | 一种防物料溢漏的斩拌机 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202410817436.3 | 2024-06-24 | CN118592796A | 2024-09-06 | 武鹏飞、武志祥、王泽保、陈正晗、许正华 |
| 15 | 一种自动强排水系统及前置式洗碗机、揭盖式洗碗机 | 实用新型 | 授权 | CN202421429237.7 | 2024-06-21 | CN222777292U | 2025-04-22 | 王金林、许正华、崔晨、杨鹏飞、陶月千 |
| 16 | 一种冲压铆固螺母装置 | 实用新型 | 授权 | CN202421268920.7 | 2024-06-05 | CN222608682U | 2025-03-14 | 武鹏飞、武志祥、崔晨、陈正晗、许正华 |
| 17 | 斩拌机的防溢出刀轴组件 | 实用新型 | 授权 | CN202421096243.5 | 2024-05-20 | CN222604393U | 2025-03-14 | 李栋权、许正华 |
| 18 | 一种新型斩拌机 | 发明专利 | 授权 | CN202410615318.4 | 2024-05-17 | CN118525878B | 2026-05-15 | 李栋权、许正华 |
| 19 | 切片机的夹紧手柄 | 实用新型 | 授权 | CN202420900862.9 | 2024-04-28 | CN222609783U | 2025-03-14 | 王纪根、许正华 |
| 20 | 拌馅机机架的焊接同轴度工装 | 实用新型 | 授权 | CN202420872493.7 | 2024-04-25 | CN222608518U | 2025-03-14 | 袁有轩、许正华 |
| 21 | 一种搅拌机料桶的自锁紧机构 | 实用新型 | 授权 | CN202420808701.7 | 2024-04-18 | CN224221238U | 2026-05-12 | 李栋权、许正华 |
| 22 | 一种行星传动和面机 | 实用新型 | 授权 | CN202420542394.2 | 2024-03-20 | CN222603564U | 2025-03-14 | 李栋权、许正华、房安军、陶亚运 |
| 23 | 一种碎切、脱水一体机 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202311485196.3 | 2023-11-09 | CN117258937A | 2023-12-22 | 王泽保、许正华 |
| 24 | 一种洗碗机防虹吸呼吸器 | 实用新型 | 授权 | CN202322210387.0 | 2023-08-17 | CN220632024U | 2024-03-22 | 许正华、陶月千、崔晨 |
| 25 | 一种转角器及洗碗机 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202311040964.4 | 2023-08-16 | CN116849572A | 2023-10-10 | 许正华、陶月千、崔晨 |
| 26 | 一种混合传动的双轴拌馅机 | 实用新型 | 授权 | CN202321931404.3 | 2023-07-21 | CN220405498U | 2024-01-30 | 李栋权、许正华、房安军、陶亚运 |
| 27 | 一种甜瓜旋切机 | 实用新型 | 授权 | CN202321887219.9 | 2023-07-18 | CN220576051U | 2024-03-12 | 李栋权、许正华、房安军、陶亚运 |
| 28 | 手摇式切片机(HCS-300B) | 外观专利 | 授权 | CN202330439473.1 | 2023-07-13 | CN308473894S | 2024-02-13 | 李栋权、许正华 |
| 29 | 一种电动、手动两用切片机 | 发明专利 | 授权、公布 | CN202310749369.1 | 2023-06-25 | CN116690691B | 2025-10-10 | 李栋权、许正华、房安军、陶亚运 |
| 30 | 食品处理切分刀具结构及其安装方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202310641197.6 | 2023-05-31 | CN116530544A | 2023-08-04 | 许正华、崔博、陶亚运 |
| 31 | 一种高安全性能智能座地蒸柜及其工作方法 | 发明专利 | 授权、公布 | CN202310591612.1 | 2023-05-24 | CN116548810B | 2025-08-19 | 武志祥、陶亚运、许正华、房安军 |
| 32 | 一种抑菌刀片旋转式冲洗装置 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202310514877.1 | 2023-05-09 | CN116420974B | 2023-09-22 | 崔博、许正华、陶亚运 |
| 33 | 一种内齿传动和面机 | 实用新型 | 授权 | CN202320920118.0 | 2023-04-20 | CN219205696U | 2023-06-20 | 李栋权、许正华 |
| 34 | 一种双向自锁式压块组件 | 实用新型 | 授权 | CN202320920111.9 | 2023-04-20 | CN219205743U | 2023-06-20 | 李栋权、许正华 |
| 35 | 一种海上船舶用揭盖式洗碗机 | 实用新型 | 授权 | CN202320922191.1 | 2023-04-20 | CN219397149U | 2023-07-25 | 许正华、王金林、崔晨、杨鹏飞 |
| 36 | 一种便于拆装台板的承载台及切片机 | 实用新型 | 授权 | CN202320815340.4 | 2023-04-10 | CN219190434U | 2023-06-16 | 王纪根、许正华 |
| 37 | 一种便于清洁的切片机及其承载台组件 | 实用新型 | 授权 | CN202320815369.2 | 2023-04-10 | CN219445299U | 2023-08-01 | 王纪根、许正华、房安军 |
| 38 | 一种具有开门防伤害的双级门锁机构 | 实用新型 | 授权 | CN202221840268.2 | 2022-07-15 | CN217735119U | 2022-11-04 | 唐青荣、王泽保、房安军、武志祥、陶月千、许正华 |
| 39 | 一种洗碗机喷淋自动旋转装置 | 实用新型 | 授权 | CN202221840530.3 | 2022-07-15 | CN217938152U | 2022-12-02 | 陶月千、许正华、崔晨、武志祥、唐青荣、房安军 |
| 40 | 一种自动翻转面缸的和面机 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的驳回、实质审查的生效、公布 | CN202210098726.8 | 2022-01-27 | CN114375972A | 2022-04-22 | 李栋权、许正华 |
| 41 | 一种避免烫伤的电面火炉 | 实用新型 | 授权 | CN202220104612.5 | 2022-01-14 | CN216932827U | 2022-07-12 | 许正华、王泽保、房安军 |
| 42 | 一种多功能食品搅拌机 | 实用新型 | 避免重复授权放弃专利权、授权 | CN202120649182.0 | 2021-03-29 | CN214804299U | 2021-11-23 | 许正华、王泽保、赵德朝 |
| 43 | 一种多功能食品搅拌机 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202110332587.6 | 2021-03-29 | CN112914389B | 2025-06-24 | 许正华、王泽保、赵德朝 |
| 44 | 切片机 | 外观专利 | 授权 | CN202130105902.2 | 2021-02-25 | CN306616314S | 2021-06-15 | 李栋权、许正华 |
| 45 | 沥水池 | 外观专利 | 授权 | CN202130105888.6 | 2021-02-25 | CN306787976S | 2021-08-27 | 许正华、刘伟、陈正晗、王泽保 |
| 46 | 一种多功能肉食加工机械 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的驳回、实质审查的生效、公布 | CN202011499577.3 | 2020-12-18 | CN112604794A | 2021-04-06 | 李栋权、许正华 |
| 47 | 一种减速传动单元、台面和减速传动一体化的切片机 | 实用新型 | 授权 | CN202023086981.6 | 2020-12-18 | CN213946586U | 2021-08-13 | 李栋权、许正华 |
| 48 | 一种结构紧凑型多功能食品搅拌机 | 实用新型 | 授权 | CN202023087146.4 | 2020-12-18 | CN214051378U | 2021-08-27 | 李栋权、许正华 |
| 49 | 一种多功能肉食加工机械 | 实用新型 | 授权 | CN202023087223.6 | 2020-12-18 | CN214916812U | 2021-11-30 | 李栋权、许正华 |
| 50 | 一种台面和减速传动一体化的切片机 | 发明专利 | 授权、公布 | CN202011499273.7 | 2020-12-18 | CN112677202B | 2025-07-25 | 李栋权、许正华 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。