| 序号 | 代码 | 简称 | 公告简介 |
|---|---|---|---|
| 1 | 300804 | 广康生化 | 股东拟减持不超3.6757%公司股份 |
| 2 | 688411 | 海博思创 | 股东拟减持不超3.01%公司股份 |
| 3 | 603050 | 科林电气 | 股东拟减持不超3%公司股份 |
| 4 | 002957 | 科瑞技术 | 股东拟减持不超2.9975%公司股份 |
| 5 | 002609 | 捷顺科技 | 股东刘翠英拟减持不超2.8%公司股份 |
| 6 | 920245 | 威博液压 | 股东淮安众博信息咨询服务有限公司拟减持不超2%公司股份 |
| 7 | 301298 | 东利机械 | 股东拟减持不超1.8986%公司股份 |
| 8 | 300616 | 尚品宅配 | 股东拟减持不超1.78%公司股份 |
| 9 | 300757 | 罗博特科 | 股东拟减持不超1.332%公司股份 |
| 10 | 688308 | 欧科亿 | 股东乐清市德汇股权投资合伙企业(有限合伙)拟减持不超1%公司股份 |
| 11 | 301013 | 利和兴 | 股东拟减持不超0.9972%公司股份 |
| 12 | 300640 | 德艺文创 | 股东游建华拟减持不超0.3647%公司股份 |
| 13 | 300582 | 英飞特 | 股东拟减持不超0.2378%公司股份 |
| 14 | 300063 | 天龙集团 | 股东王娜拟减持不超0.1171%公司股份 |
以下是详情:
广康生化:共青城瑞宏凯银壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)等股东拟合计减持公司不超3.6757%股份,涉及272万股1.2亿元
02月11日,广康生化公告,股东共青城瑞宏凯银壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市华拓至远叁号投资企业(有限合伙)、共青城华拓至盈贰号投资合伙企业(有限合伙),计划通过大宗交易或竞价交易方式减持不超过272.00万股,占总股本的3.6757%。按照最新收盘价44.01元测算,套现金额约合1.2亿元。| 股东名称 | 减持原因 | 减持方式 | 股份来源 | 计划减持股份数量不超过(股) | 占公司总股本的比例 | 减持期间 | 减持金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共青城瑞宏凯银壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 自身资金需求 | 大宗交易或竞价交易 | 首次公开发行前已取得的股份 | 1980000 | 2.6757% | 2026年2月25日至2026年5月24日 | 8713.98万 |
| 深圳市华拓至远叁号投资企业(有限合伙)、共青城华拓至盈贰号投资合伙企业(有限合伙) | 自身资金需求 | 大宗交易或竞价交易 | 首次公开发行前已取得的股份 | 740000 | 1% | 2026年2月25日至2026年5月24日 | 3256.74万 |
| 合计 | -- | -- | -- | 2720000 | 3.68% | -- | 1.2亿 |
海博思创:宁波启迪腾业投资管理中心(有限合伙)等股东拟合计减持公司不超3.01%股份,涉及540.28万股11.83亿元
02月11日,海博思创公告,股东宁波启迪腾业投资管理中心(有限合伙)、清控银杏南通创业投资基金合伙企业(有限合伙)、启明融合、QM10 Limited、银杏自清、腾业创新,计划通过大宗交易或竞价交易方式减持不超过540.28万股,占总股本的3.01%。按照最新收盘价219.00元测算,套现金额约合11.83亿元。| 股东名称 | 减持原因 | 减持方式 | 股份来源 | 计划减持股份数量不超过(股) | 占公司总股本的比例 | 减持期间 | 减持金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁波启迪腾业投资管理中心(有限合伙) | 股东自身资金需求 | 大宗交易或竞价交易 | IPO前取得 | 1600000 | 0.89% | 2026年3月13日至2026年6月12日 | 3.5亿 |
| 清控银杏南通创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 合伙期限即将届满 | 大宗交易或竞价交易 | IPO前取得 | 1510743 | 0.84% | 2026年3月13日至2026年6月12日 | 3.31亿 |
| 启明融合 | 股东自身资金需求 | 大宗交易或竞价交易 | IPO前取得 | 918394 | 0.51% | 2026年3月13日至2026年6月12日 | 2.01亿 |
| QM10 Limited | 股东自身资金需求 | 大宗交易或竞价交易 | IPO前取得 | 642876 | 0.36% | 2026年3月13日至2026年6月12日 | 1.41亿 |
| 银杏自清 | 合伙期限即将届满 | 大宗交易或竞价交易 | IPO前取得 | 557821 | 0.31% | 2026年3月13日至2026年6月12日 | 1.22亿 |
| 腾业创新 | 股东自身资金需求 | 大宗交易或竞价交易 | IPO前取得 | 172940 | 0.1% | 2026年3月13日至2026年6月12日 | 3787.39万 |
| 合计 | -- | -- | -- | 5402774 | 3.01% | -- | 11.83亿 |
科林电气:屈国旺等股东拟合计减持公司不超3%股份,涉及1209.92万股2.53亿元
02月11日,科林电气公告,股东屈国旺、李砚如,计划通过大宗交易或竞价交易方式减持不超过1209.92万股,占总股本的3%。按照最新收盘价20.95元测算,套现金额约合2.53亿元。| 股东名称 | 减持原因 | 减持方式 | 股份来源 | 计划减持股份数量不超过(股) | 占公司总股本的比例 | 减持期间 | 减持金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屈国旺 | 个人资金需求 | 大宗交易或竞价交易 | IPO前取得及IPO前取得股份转增的股份;集中竞价取得的股份 | 6049600 | 1.5% | 2026年3月13日至2026年6月12日 | 1.27亿 |
| 李砚如 | 个人资金需求 | 大宗交易或竞价交易 | IPO前取得的股份及IPO前取得股份转增的股份 | 6049600 | 1.5% | 2026年3月13日至2026年6月12日 | 1.27亿 |
| 合计 | -- | -- | -- | 12099200 | 3.00% | -- | 2.53亿 |
科瑞技术:COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD等股东拟合计减持公司不超2.9975%股份,涉及1258.42万股3.84亿元
02月11日,科瑞技术公告,股东COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD、深圳市华苗投资有限公司、青岛鹰诺投资有限公司、李单单、饶乐乐,计划通过大宗交易、竞价交易或协议转让方式减持不超过1258.42万股,占总股本的2.9975%。按照最新收盘价30.52元测算,套现金额约合3.84亿元。| 股东名称 | 减持原因 | 减持方式 | 股份来源 | 计划减持股份数量不超过(股) | 占公司总股本的比例 | 减持期间 | 减持金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD | 股东自身资金需求 | 大宗交易、竞价交易或协议转让 | 公司首次公开发行前股份 | 4200000 | 1.0004% | 2026年3月14日至2026年6月13日 | 1.28亿 |
| 深圳市华苗投资有限公司 | 股东自身资金需求 | 大宗交易或竞价交易 | 公司首次公开发行前股份 | 4200000 | 1.0004% | 2026年3月14日至2026年6月13日 | 1.28亿 |
| 青岛鹰诺投资有限公司 | 股东自身资金需求 | 大宗交易或竞价交易 | 公司首次公开发行前股份 | 4000000 | 0.9528% | 2026年3月14日至2026年6月13日 | 1.22亿 |
| 李单单 | 股东自身资金需求 | 竞价交易 | 通过非交易过户持有公司首次公开发行股票前深圳市惠志投资合伙企业(有限合伙)持有的部分公司股份 | 124200 | 0.0296% | 2026年3月14日至2026年6月13日 | 379.06万 |
| 饶乐乐 | 股东自身资金需求 | 竞价交易 | 通过非交易过户持有公司首次公开发行股票前深圳市乐志投资合伙企业(有限合伙)持有的部分公司股份 | 60000 | 0.0143% | 2026年3月14日至2026年6月13日 | 183.12万 |
| 合计 | -- | -- | -- | 12584200 | 3.00% | -- | 3.84亿 |
捷顺科技实控人刘翠英拟减持1791万股套现1.88亿元,此前已累计减持5423.32万股套现4.74亿元
2月11日,捷顺科技公告,实际控制人刘翠英计划在2026年3月13日至2026年6月12日期间,通过大宗交易或竞价交易方式减持不超过1791.00万股,占总股本的2.8%。
按照最新收盘价10.47元测算,套现金额约合1.88亿元。减持原因为股东自身资金需求,股份来源为首次公开发行前股份(含因权益分配送转股份)。截止目前,刘翠英持股数量7167.73万股,占总股本比例为11.2%。
| 股东名称 | 减持原因 | 减持方式 | 股份来源 | 计划减持股份数量不超过(股) | 占公司总股本的比例 | 减持期间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘翠英 | 股东自身资金需求 | 大宗交易或竞价交易 | 首次公开发行前股份(含因权益分配送转股份) | 17910000 | 2.8% | 2026年3月13日至2026年6月12日 |
数据显示,刘翠英最初持股3333.73万股,占总股本的28.10%。刘翠英从2014年8月27日起,第一次减持捷顺科技股份,迄今为止,累计减持公司股票5423.32万股,累计套现约4.74亿元。
刘翠英此前减持已套现超4.74亿元,叠加本次减持,将累计减持6.62亿元。
威博液压股东淮安众博信息咨询服务有限公司拟减持99.39万股套现2790.87万元,为首次减持
2月11日,威博液压公告,股东淮安众博信息咨询服务有限公司计划在2026年4月2日至2026年7月1日期间,通过竞价交易或大宗交易方式减持不超过99.39万股,占总股本的2%。
按照最新收盘价28.08元测算,套现金额约合2790.87万元。减持原因为资金需求,股份来源为上市前取得。截止目前,淮安众博信息咨询服务有限公司持股数量700万股,占总股本比例为14.09%。
| 股东名称 | 减持原因 | 减持方式 | 股份来源 | 计划减持股份数量不超过(股) | 占公司总股本的比例 | 减持期间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淮安众博信息咨询服务有限公司 | 资金需求 | 竞价交易或大宗交易 | 上市前取得 | 993900 | 2% | 2026年4月2日至2026年7月1日 |
数据显示,淮安众博信息咨询服务有限公司最初持股700万股,占总股本的14.36%。淮安众博信息咨询服务有限公司本次为首次减持。
东利机械:孟书明等股东拟合计减持公司不超1.8986%股份,涉及276万股4747.2万元
02月11日,东利机械公告,股东孟书明、孟淑亮,计划通过竞价交易方式减持不超过276.00万股,占总股本的1.8986%。按照最新收盘价17.20元测算,套现金额约合4747.2万元。| 股东名称 | 减持原因 | 减持方式 | 股份来源 | 计划减持股份数量不超过(股) | 占公司总股本的比例 | 减持期间 | 减持金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孟书明 | 个人资金需求 | 竞价交易 | 公司首次公开发行前已取得的股份 | 1380000 | 0.9493% | 2026年3月13日至2026年6月12日 | 2373.6万 |
| 孟淑亮 | 个人资金需求 | 竞价交易 | 公司首次公开发行前已取得的股份 | 1380000 | 0.9493% | 2026年3月13日至2026年6月12日 | 2373.6万 |
| 合计 | -- | -- | -- | 2760000 | 1.90% | -- | 4747.2万 |
尚品宅配:付建平等股东拟合计减持公司不超1.78%股份,涉及400万股5884万元
02月11日,尚品宅配公告,股东付建平、彭劲雄,计划通过大宗交易或竞价交易方式减持不超过400.00万股,占总股本的1.78%。按照最新收盘价14.71元测算,套现金额约合5884万元。| 股东名称 | 减持原因 | 减持方式 | 股份来源 | 计划减持股份数量不超过(股) | 占公司总股本的比例 | 减持期间 | 减持金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 付建平 | 自身资金需求 | 大宗交易或竞价交易 | 公司首次公开发行前已发行的股份(包括公司首次公开发行股票后以资本公积转增股本部分) | 2000000 | 0.89% | 2026年3月13日至2026年6月12日 | 2942万 |
| 彭劲雄 | 自身资金需求 | 大宗交易或竞价交易 | 公司首次公开发行前已发行的股份(包括公司首次公开发行股票后以资本公积转增股本部分) | 2000000 | 0.89% | 2026年3月13日至2026年6月12日 | 2942万 |
| 合计 | -- | -- | -- | 4000000 | 1.78% | -- | 5884万 |
罗博特科:宁波科骏企业管理咨询中心(有限合伙)等股东拟合计减持公司不超1.332%股份,涉及223.35万股9亿元
02月11日,罗博特科公告,股东宁波科骏企业管理咨询中心(有限合伙)、李伟彬、李良玉,计划通过大宗交易或竞价交易方式减持不超过223.35万股,占总股本的1.332%。按照最新收盘价403.00元测算,套现金额约合9亿元。| 股东名称 | 减持原因 | 减持方式 | 股份来源 | 计划减持股份数量不超过(股) | 占公司总股本的比例 | 减持期间 | 减持金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁波科骏企业管理咨询中心(有限合伙) | 股东个人资金需求 | 大宗交易 | 公司首次公开发行股票前已发行的股份及因资本公积金转增股本方式取得的股份 | 2201500 | 1.313% | 2026年3月12日至2026年6月11日 | 8.87亿 |
| 李伟彬 | 股东个人资金需求 | 竞价交易 | 作为公司2021年限制性股票激励计划的激励对象获得的股份及因资本公积金转增股本方式取得的股份 | 27500 | 0.016% | 2026年3月12日至2026年6月11日 | 1108.25万 |
| 李良玉 | 股东个人资金需求 | 竞价交易 | 作为公司2021年限制性股票激励计划的激励对象获得的股份及因资本公积金转增股本方式取得的股份 | 4500 | 0.003% | 2026年3月12日至2026年6月11日 | 181.35万 |
| 合计 | -- | -- | -- | 2233500 | 1.33% | -- | 9亿 |
欧科亿股东乐清市德汇股权投资合伙企业(有限合伙)拟减持158万股套现8530.42万元,此前已累计减持417.26万股套现3.13亿元
2月11日,欧科亿公告,股东乐清市德汇股权投资合伙企业(有限合伙)计划在2026年3月16日至2026年6月15日期间,通过竞价交易方式减持不超过158.00万股,占总股本的1%。
按照最新收盘价53.99元测算,套现金额约合8530.42万元。减持原因为自身资金需求,股份来源为首次公开发行前股份(含上市后资本公积金转增股本取得的股份)。截止目前,乐清市德汇股权投资合伙企业(有限合伙)持股数量937.41万股,占总股本比例为5.9%。
| 股东名称 | 减持原因 | 减持方式 | 股份来源 | 计划减持股份数量不超过(股) | 占公司总股本的比例 | 减持期间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乐清市德汇股权投资合伙企业(有限合伙) | 自身资金需求 | 竞价交易 | 首次公开发行前股份(含上市后资本公积金转增股本取得的股份) | 1580000 | 1% | 2026年3月16日至2026年6月15日 |
数据显示,乐清市德汇股权投资合伙企业(有限合伙)最初持股1086.84万股,占总股本的10.87%。乐清市德汇股权投资合伙企业(有限合伙)从2022年1月6日起,第一次减持欧科亿股份,迄今为止,累计减持公司股票417.26万股,累计套现约3.13亿元。
乐清市德汇股权投资合伙企业(有限合伙)此前减持已套现超3.13亿元,叠加本次减持,将累计减持3.98亿元。
利和兴:江门市利和兴投资企业(有限合伙)等股东拟合计减持公司不超0.9972%股份,涉及233.08万股5694.2万元
02月11日,利和兴公告,股东江门市利和兴投资企业(有限合伙)、黄禹岳,计划通过竞价交易方式减持不超过233.08万股,占总股本的0.9972%。按照最新收盘价24.43元测算,套现金额约合5694.2万元。| 股东名称 | 减持原因 | 减持方式 | 股份来源 | 计划减持股份数量不超过(股) | 占公司总股本的比例 | 减持期间 | 减持金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江门市利和兴投资企业(有限合伙) | 个人资金需求 | 竞价交易 | 公司首次公开发行前已发行股份 | 1270824 | 0.5437% | 2026年3月12日至2026年6月11日 | 3104.62万 |
| 黄禹岳 | 个人资金需求 | 竞价交易 | 公司首次公开发行前已发行股份 | 1060000 | 0.4535% | 2026年3月12日至2026年6月11日 | 2589.58万 |
| 合计 | -- | -- | -- | 2330824 | 1.00% | -- | 5694.2万 |
德艺文创自然人股东游建华拟减持113.4万股套现906.07万元,为首次减持
2月11日,德艺文创公告,自然人股东游建华计划在2026年2月25日至2026年5月24日期间,通过大宗交易或竞价交易方式减持不超过113.40万股,占总股本的0.3647%。
按照最新收盘价7.99元测算,套现金额约合906.07万元。减持原因为股东个人资金需要,股份来源为公司首次公开发行股票前股份及其孳生股份(包括首次公开发行股票后资本公积金转增股本相应增加的股份)。截止目前,游建华持股数量119.7万股,占总股本比例为0.38%。
| 股东名称 | 减持原因 | 减持方式 | 股份来源 | 计划减持股份数量不超过(股) | 占公司总股本的比例 | 减持期间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 游建华 | 股东个人资金需要 | 大宗交易或竞价交易 | 公司首次公开发行股票前股份及其孳生股份(包括首次公开发行股票后资本公积金转增股本相应增加的股份) | 1134000 | 0.3647% | 2026年2月25日至2026年5月24日 |
数据显示,游建华最初持股42万股,占总股本的0.53%。游建华本次为首次减持。
英飞特:杭州誉恒投资合伙企业(有限合伙)等股东拟合计减持公司不超0.2378%股份,涉及69.22万股1197.47万元
02月11日,英飞特公告,股东杭州誉恒投资合伙企业(有限合伙)、华桂林、F Marshall Miles、贾佩贤,计划通过竞价交易或大宗交易方式减持不超过69.22万股,占总股本的0.2378%。按照最新收盘价17.30元测算,套现金额约合1197.47万元。| 股东名称 | 减持原因 | 减持方式 | 股份来源 | 计划减持股份数量不超过(股) | 占公司总股本的比例 | 减持期间 | 减持金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州誉恒投资合伙企业(有限合伙) | 誉恒投资因合伙企业投资退出期结束,已决议对合伙企业进行解散,需对财产进行清算 | 大宗交易或竞价交易 | 公司首次公开发行前发行的股票以及资本公积金转增的股份 | 310920 | 0.1068% | 2026年2月25日至2026年5月24日 | 537.89万 |
| 华桂林 | 个人资金安排,计划减持部分股份以满足个人资金需求 | 大宗交易或竞价交易 | 其获授且已解锁的部分股权激励限制性股票、二级市场增持股份以及资本公积金转增的股份 | 296050 | 0.1017% | 2026年3月13日至2026年6月12日 | 512.17万 |
| F Marshall Miles | 个人资金安排,计划减持部分股份以满足个人资金需求 | 竞价交易 | 其获授且已解锁的部分股权激励限制性股票以及资本公积金转增的股份 | 44149 | 0.0152% | 2026年3月13日至2026年6月12日 | 76.38万 |
| 贾佩贤 | 个人资金安排,计划减持部分股份以满足个人资金需求 | 竞价交易 | 其获授且已解锁的部分股权激励限制性股票以及资本公积金转增的股份 | 41063 | 0.0141% | 2026年3月13日至2026年6月12日 | 71.04万 |
| 合计 | -- | -- | -- | 692182 | 0.24% | -- | 1197.47万 |
天龙集团高管王娜拟减持88.83万股套现1341.3万元,此前已累计减持530.68万股套现2595.93万元
2月11日,天龙集团公告,副总经理王娜计划在2026年3月13日至2026年6月12日期间,通过竞价交易方式减持不超过88.83万股,占总股本的0.1171%。
按照最新收盘价15.1元测算,套现金额约合1341.3万元。减持原因为个人资金需要,股份来源为公司限制性股票激励计划发行的限制性股票。截止目前,王娜持股数量355.31万股,占总股本比例为0.47%。
| 股东名称 | 减持原因 | 减持方式 | 股份来源 | 计划减持股份数量不超过(股) | 占公司总股本的比例 | 减持期间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王娜 | 个人资金需要 | 竞价交易 | 公司限制性股票激励计划发行的限制性股票 | 888281 | 0.1171% | 2026年3月13日至2026年6月12日 |
数据显示,王娜最初持股700万股,占总股本的0.93%。王娜从2021年4月28日起,第一次减持天龙集团股份,迄今为止,累计减持公司股票530.68万股,累计套现约2595.93万元。
王娜此前减持已套现超2595.93万元,叠加本次减持,将累计减持3937.24万元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。