1月31日,华夏中短债债券A公告称,增聘张海静为基金经理,与刘明宇共同管理该基金。变更日期为2026年1月29日。
张海静简历显示,张海静女士,经济学硕士。她曾在北京高华证券有限责任公司任销售交易部经理,在中国股份有限公司任金融市场部投资经理。2016 年 2 月加入华夏基金管理有限公司,历任投资经理助理、基金经理助理、投资经理。曾管理华夏鼎佳、亚债中国债券指数等多只基金。现任华夏稳定双利债券型证券投资基金(2019 年 3 月 7 日起任职)、华夏恒泰 64 个月定期开放债券型证券投资基金(2019 年 12 月 20 日起任职)等多只基金的基金经理。
刘明宇简历显示,刘明宇先生,经济学硕士,有多年证券从业经验。2009 年 6 月加入华夏基金管理有限公司,历任机构债券投资部研究员、投资经理助理、投资经理,还曾担任华夏鼎实、华夏鼎盛等多只债券型基金,以及华夏 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)等基金的基金经理。现任华夏基金管理有限公司总经理助理,公募固定收益投资总监、投委会成员,同时担任华夏鼎茂、华夏中短债等多只基金的基金经理,部分任职起始于 2017 - 2026 年不同时间点。
新浪基金数据显示,华夏中短债债券A成立于2018年12月25日,成立规模为52.13亿元,截止2025年12月31日规模67.27亿元。管理费率0.30%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中债综合财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%。投资目标为:在严格控制风险的前提下,追求持续、稳定的收益。最新单位净值为1.19元,累计净值为1.24元。该基金成立以来分红3次,每份累计分红0.0480元。
业绩方面,华夏中短债债券A今年以来收益0.24%,近一年收益1.55%,成立以来收益24.36%。
从基金经理任期回报看,刘明宇自2018年12月25日至今,管理的华夏中短债债券A产品,任期回报为24.37%,同类平均为32.13%,行业排名1250/1927。从盈亏金额看,任职期(2018H2 - 2025H1)盈利金额16.48亿元,管理费1.84亿元。
刘明宇自2017年12月11日至今,管理的华夏鼎茂债券A产品,任期回报为45.03%,同类平均为38.24%,行业排名302/1423。从盈亏金额看,任职期(2018H1 - 2025H1)盈利金额34.63亿元,管理费2.72亿元。
刘明宇自2022年5月9日至今,管理的华夏卓信一年定开债券发起式产品,任期回报为14.58%,同类平均为12.48%,行业排名846/4241。从盈亏金额看,任职期(2022H2 - 2025H1)盈利金额4.98亿元,管理费3862.49万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏鼎茂债券A | 债券型基金 | 20171211 - 至今 | 45.03% | 38.24% | 302/1423 | 34.63亿 (2018H1 - 2025H1) | 2.72亿 (2018H1 - 2025H1) |
| 华夏中短债债券A | 债券型基金 | 20181225 - 至今 | 24.37% | 32.13% | 1250/1927 | 16.48亿 (2018H2 - 2025H1) | 1.84亿 (2018H2 - 2025H1) |
| 华夏卓信一年定开债券发起式 | 债券型基金 | 20220509 - 至今 | 14.58% | 12.48% | 846/4241 | 4.98亿 (2022H2 - 2025H1) | 3862.49万 (2022H2 - 2025H1) |
| 华夏鼎顺三个月定开债券A | 债券型基金 | 20200507 - 20210609 | 0.22% | 2.88% | 2617/3119 | 343.30万 (2020H2) | 121.56万 (2020H2) |
| 华夏鼎智债券A | 债券型基金 | 20171211 - 20210127 | 12.97% | 16.68% | 1084/1579 | 5.15亿 (2018H1 - 2020H2) | 3955.49万 (2018H1 - 2020H2) |
| 华夏短债债券A | 债券型基金 | 20171219 - 至今 | 27.19% | 38.27% | 1138/1426 | 16.63亿 (2018H1 - 2025H1) | 2.02亿 (2018H1 - 2025H1) |
| 华夏鼎通债券A | 债券型基金 | 20181023 - 20210127 | 9.25% | 13.13% | 1034/1951 | 4315.02万 (2018H2 - 2020H2) | 436.17万 (2018H2 - 2020H2) |
| 华夏中债1-3年政金债指数A | 债券型基金 | 20190425 - 20210127 | 5.44% | 9.02% | 1734/2340 | 3.19亿 (2019H1 - 2020H2) | 1462.20万 (2019H1 - 2020H2) |
| 华夏恒利3个月定开债券 | 债券型基金 | 20191129 - 20210127 | 3.37% | 5.84% | 1679/2800 | 909.52万 (2020) | 125.76万 (2020) |
| 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A | 债券型基金 | 20171211 - 20210127 | 14.64% | 16.68% | 867/1579 | 2.07亿 (2018H1 - 2020H2) | 1408.98万 (2018H1 - 2020H2) |
| 华夏鼎祥三个月定期开放债券A | 债券型基金 | 20171211 - 20200623 | 10.72% | 12.67% | 1139/1665 | 2.89亿 (2018H1 - 2019H2) | 2275.12万 (2018H1 - 2019H2) |
| 华夏鼎泓债券A | 债券型基金 | 20191119 - 至今 | 38.42% | 24.34% | 208/2531 | 8417.67万 (2019H2 - 2025H1) | 2110.23万 (2019H2 - 2025H1) |
| 华夏鼎禄三个月定开债券A | 债券型基金 | 20181011 - 20210127 | 9.57% | 13.46% | 1016/1936 | 5047.15万 (2018H2 - 2020H2) | 372.76万 (2018H2 - 2020H2) |
| 华夏鼎略债券A | 债券型基金 | 20190321 - 20210127 | 6.46% | 8.78% | 1131/2272 | 1.07亿 (2019H2 - 2020H2) | 943.42万 (2019H2 - 2020H2) |
| 华夏鼎兴债券A | 债券型基金 | 20180212 - 20210127 | 10.43% | 16.35% | 1326/1650 | 2214.82万 (2018H2 - 2020H2) | 348.76万 (2018H2 - 2020H2) |
| 华夏鼎福三个月定开债券A | 债券型基金 | 20200507 - 20210609 | -0.19% | 2.90% | 2831/3133 | 11.82万 (2020H2) | 64.95万 (2020H2) |
| 华夏鼎康债券A | 债券型基金 | 20190124 - 20210127 | 5.30% | 10.66% | 1753/2171 | 6746.07万 (2019H1 - 2020H2) | 778.22万 (2019H1 - 2020H2) |
| 华夏鼎昭利率债债券A | 债券型基金 | 20240206 - 20250224 | 2.15% | 4.78% | 5252/5755 | 6432.72万 (2024H1 - 2024H2) | 689.78万 (2024H1 - 2024H2) |
| 华夏鼎隆债券A | 债券型基金 | 20171211 - 20210127 | 5.94% | 16.68% | 1442/1579 | 6291.82万 (2018H1 - 2020H2) | 992.64万 (2018H1 - 2020H2) |
| 华夏鼎诺三个月定期开放债券A | 债券型基金 | 20171211 - 20210127 | 6.53% | 16.68% | 1434/1579 | 7966.78万 (2018H1 - 2020H2) | 1047.08万 (2018H1 - 2020H2) |
| 华夏鼎融债券A | 债券型基金 | 20251203 - 至今 | 3.12% | 0.99% | 471/7512 | -- | -- |
| 华夏中债3-5年政金债指数A | 债券型基金 | 20190712 - 20210127 | 3.83% | 7.89% | 2037/2487 | 9321.59万 (2019H2 - 2020H2) | 768.85万 (2019H2 - 2020H2) |
| 华夏兴融混合(LOF)A | 混合型基金 | 20180730 - 20210127 | 10.04% | 79.80% | 2606/2677 | 7.73亿 (2019H1 - 2020H2) | 2441.52万 (2019H1 - 2020H2) |
| 华夏稳鑫增利80天债券A | 债券型基金 | 20211213 - 20230823 | 5.74% | 3.40% | 1182/4047 | 1222.29万 (2021H2 - 2023H1) | 131.77万 (2021H2 - 2023H1) |
| 华夏稳定双利债券C | 债券型基金 | 20181217 - 20200324 | 5.78% | 7.73% | 1490/2196 | 1356.74万 (2019) | 250.99万 (2019) |
| 华夏稳健增利4个月债券A | 债券型基金 | 20210519 - 20230823 | 6.82% | 6.61% | 2183/3573 | 3874.25万 (2021H1 - 2023H1) | 538.59万 (2021H1 - 2023H1) |
| 华夏稳福六个月持有混合A | 混合型基金 | 20211221 - 20230321 | 1.79% | -13.83% | 334/5793 | -634.23万 (2021H2 - 2022H2) | 867.27万 (2021H2 - 2022H2) |
| 华夏永润六个月持有混合A | 混合型基金 | 20211029 - 20250530 | 2.34% | -18.01% | 1040/5156 | -3542.56万 (2021H2 - 2024H2) | 2427.48万 (2021H2 - 2024H2) |
| 华夏永利一年持有混合A | 混合型基金 | 20220127 - 20240620 | 4.85% | -19.24% | 322/5834 | 252.73万 (2022H1 - 2023H2) | 1998.42万 (2022H1 - 2023H2) |
| 华夏安和债券A | 债券型基金 | 20250417 - 至今 | 1.08% | 2.83% | 4190/6946 | 453.12万 (2025H1) | 107.71万 (2025H1) |
| 华夏鼎淳债券A | 债券型基金 | 20190821 - 20251203 | 22.91% | 23.71% | 966/2344 | 2.36亿 (2019H2 - 2025H1) | 2828.75万 (2019H2 - 2025H1) |
| 华夏安悦债券A | 债券型基金 | 20240319 - 至今 | 4.17% | 6.95% | 4084/5839 | 2052.59万 (2024H1 - 2025H1) | 258.15万 (2024H1 - 2025H1) |
| 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A | 债券型基金 | 20180530 - 20210127 | 12.50% | 14.81% | 880/1761 | 247.53万 (2018H2 - 2020H2) | 1.51万 (2018H2 - 2020H2) |
| 华夏鼎实债券A | 债券型基金 | 20171219 - 20180315 | 0.56% | 1.05% | 1629/1954 | -- | -- |
| 华夏恒融债券 | 债券型基金 | 20190510 - 20210127 | 8.97% | 8.82% | 578/2355 | 5190.44万 (2019H2 - 2020H2) | 281.61万 (2019H2 - 2020H2) |
| 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF | 债券型基金 | 20180530 - 20210127 | 11.15% | 14.81% | 1122/1761 | 505.97万 (2018H2 - 2020H2) | 33.38万 (2018H2 - 2020H2) |
综合来看,刘明宇管理的36只产品,任职期总盈利金额104.08亿元,任期内管理费合计9.97亿元。