数据显示,1月28日,上证50ETF工银(510850)遭净赎回1097.38万元,位居当日股票ETF净流出排名104/1110。最新规模3.03亿元,前一日规模3.13亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为3.51%。
近5日,上证50ETF工银(510850)遭净赎回2412.34万元,位居股票ETF净流出排名第159/1110。近10日,上证50ETF工银(510850)遭净赎回6403.09万元,位居股票ETF净流出排名第127/1110。近20日,上证50ETF工银(510850)获净申购5757.55万元,位居股票ETF净流入排名第237/1110。
上证50ETF工银(510850)成立于2018年12月7日,基金全称为工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为上证50ETF工银。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。上证50ETF工银(510850)跟踪标的指数为上证50(000016)。
规模方面,截止1月28日,上证50ETF工银(510850)最新份额为8269.89万份,最新规模为3.03亿元。回顾2025年12月31日,上证50ETF工银(510850)份额为1.04亿份,规模为3.75亿元。即该基金今年以来份额减少20.25%,规模减少19.39%。
流动性方面,截止1月28日,上证50ETF工银(510850)近20个交易日累计成交金额4.93亿元,日均成交金额2463.65万元;今年以来,18个交易日,累计成交金额3.35亿元,日均成交金额1863.13万元。
上证50ETF工银(510850)现任基金经理为赵栩。赵栩自2018年12月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益50.90%。
最新定期报告显示,工银瑞信基金(510850)重仓股包括、、、、、、、、、,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600519 | 贵州茅台 | 8.07% | 2.20万 | 3027.87万 |
| 601318 | 中国平安 | 7.75% | 42.51万 | 2907.47万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6.00% | 65.36万 | 2252.96万 |
| 600036 | 招商银行 | 5.53% | 49.34万 | 2077.01万 |
| 688256 | 寒武纪 | 3.82% | 1.06万 | 1434.31万 |
| 601166 | 兴业银行 | 3.77% | 67.14万 | 1413.98万 |
| 600900 | 长江电力 | 3.50% | 48.38万 | 1315.45万 |
| 600030 | 中信证券 | 2.98% | 38.97万 | 1118.81万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.78% | 17.50万 | 1042.26万 |
| 601398 | 工商银行 | 2.72% | 128.66万 | 1020.27万 |
跟踪上证50(000016)的ETF包括华夏上证50ETF(510050)、易方达上证50ETF(510100)、天弘上证50ETF(530000)、博时上证50ETF(510710)、建信上证50ETF(510800)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260128 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260128 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510050 | 华夏上证50ETF | 887.05 | 70.30 | -153.53 | -457.17 | -924.62 | 华夏基金 |
| 510100 | 易方达上证50ETF | 43.97 | 5.26 | -1.76 | -3.20 | -8.03 | 易方达基金 |
| 530000 | 天弘上证50ETF | 15.18 | 0.03 | 0.0000 | 0.24 | -0.44 | 天弘基金 |
| 510710 | 博时上证50ETF | 5.30 | 0.07 | 0.0000 | 0.18 | -0.05 | 博时基金 |
| 510800 | 建信上证50ETF | 3.19 | 0.07 | -0.01 | -0.0001 | -0.18 | 建信基金 |
| 510850 | 上证50ETF工银 | 3.03 | 0.25 | -0.11 | -0.24 | 0.84 | 工银瑞信基金 |
| 530050 | 上证50ETF东财 | 1.76 | 0.04 | 0.0000 | 0.16 | -0.0005 | 东财基金 |
| 510190 | 华安上证50ETF | 1.46 | 0.03 | 0.0000 | -0.02 | -0.13 | 华安基金 |
| 510950 | 广发上证50ETF | 1.23 | 0.11 | -0.09 | 0.41 | 0.28 | 广发基金 |
| 510680 | 万家上证50ETF | 1.01 | 0.07 | 0.0000 | -0.02 | 0.10 | 万家基金 |
| 563090 | 易方达上证50增强策略ETF | 0.59 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0002 | 易方达基金 |
| 510600 | 申万菱信上证50ETF | 0.50 | 0.02 | 0.0000 | 0.01 | 0.01 | 申万菱信基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。