6月13日消息,股东青岛鹰诺投资有限公司于2026年4月7日至2026年6月12日,通过竞价交易方式减持399.99万股,占总股本的0.95%,占青岛鹰诺投资有限公司持股总数的13.69%。套现金额约合2.05亿元。股份来源为公司首次公开发行前股份。截止目前,青岛鹰诺投资有限公司持股数量2522.54万股,占总股本比例为6.01%。
| 变动日期 | 竞价交易 变动数量(万股) | 竞价交易 交易均价(元/股) | 大宗交易 变动数量(万股) | 大宗交易 交易均价(元/股) | 减持前持股数 (万股) | 减持后持股数 (万股) |
| 20260407-20260612 | 399.99 | 51.37 | / | / | 2922.53 | 2522.54 |
青岛鹰诺投资有限公司累计减持2252.86万股,累计套现约5.37亿元
数据显示,青岛鹰诺投资有限公司从2021年2月22日起,第一次减持科瑞技术,迄今为止,累计减持公司股票2252.86万股,累计套现约5.37亿元。
| 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(万股) | 套现金额(万元) | 减持后持股比例 |
| 20260407-20260612 | 51.37 | 399.99 | 20548.44 | 6.01% |
| 20250922-20251128 | 20.77 | 93.04 | 1932.63 | 6.96% |
| 20250605-20250611 | 15.87 | 120.00 | 1904.40 | 7.18% |
| 20241114-20241118 | 17.20 | 10.00 | 172.02 | 7.63% |
| 20230713-20241113 | 15.90 | 190.00 | 3021.15 | 7.66% |
| 20230711-20230712 | 18.11 | 100.00 | 1810.64 | 8.10% |
| 20230705-20230710 | 19.00 | 170.00 | 3230.40 | 8.35% |
| 20230302-20230704 | 18.02 | 139.99 | 2522.56 | 8.78% |
| 20230209-20230301 | 19.49 | 310.68 | 6056.18 | 9.12% |
| 20221112-20230208 | 17.62 | 100.00 | 1762.45 | 9.87% |
| 20221101-20221111 | 17.53 | 360.00 | 6310.80 | 10.12% |
| 20220322-20220325 | 16.38 | 118.65 | 1943.50 | 10.97% |
| 20220321 | 15.20 | 50.00 | 760.00 | 11.26% |
| 20210222-20210226 | 19.19 | 90.50 | 1736.69 | 11.38% |
| 合计 | - | 2252.86 | 53711.87 | - |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。