科技股份有限公司(证券代码:300266)股东会于2026年5月19日召开,现场会议于当日下午14:00在杭州市临平区望梅路1588号一楼1号会议室举行,网络投票同步进行。会议由董事会召集,董事长邬永本先生主持,审议并通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告》及其摘要等十项议案。
本次会议采取现场投票结合网络投票的方式,共有155名股东参与表决,代表股份204,552,724股,占公司有表决权股份总数的13.1646%。见证律师出席会议,公司董事、高级管理人员列席会议。
| 议案名称 | 同意股数(股) | 同意率(%) | 反对股数(股) | 反对率(%) | 弃权股数(股) | 弃权率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 | 200,743,824 | 98.1379 | 3,624,600 | 1.7720 | 184,300 | 0.0901 |
| 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 | 200,747,924 | 98.1399 | 3,624,600 | 1.7720 | 180,200 | 0.0881 |
| 《关于<2025年度财务决算报告>的议案》 | 200,731,824 | 98.1321 | 3,636,600 | 1.7778 | 184,300 | 0.0901 |
| 《关于2025年度利润分配预案的议案》 | 199,799,724 | 97.6764 | 4,568,900 | 2.2336 | 184,100 | 0.0900 |
| 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 | 199,774,824 | 97.6642 | 4,553,800 | 2.2262 | 224,100 | 0.1096 |
| 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 | 199,814,824 | 97.6838 | 4,553,800 | 2.2262 | 184,100 | 0.0900 |
| 《关于与新希望(天津)商业保理有限公司续签合作协议暨关联交易的议案》 | 199,602,824 | 97.5801 | 4,665,800 | 2.2810 | 284,100 | 0.1389 |
| 《关于公司为子公司提供担保的议案》 | 199,633,024 | 97.5949 | 4,680,500 | 2.2882 | 239,200 | 0.1169 |
| 《关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》 | 199,785,024 | 97.6692 | 4,668,500 | 2.2823 | 99,200 | 0.0485 |
| 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | 199,765,124 | 97.6595 | 4,688,400 | 2.2920 | 99,200 | 0.0485 |
其中,《关于公司为子公司提供担保的议案》为特别决议事项,需经出席股东会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意,该议案最终以97.5949%的同意率获得通过。
浙江六和(宁波)律师事务所出具法律意见,认为本次股东会的召集和召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和表决结果均合法有效。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。