兴瑞科技股东会通过多项议案 最高同意比例99.97%


宁波兴瑞电子科技股份有限公司(证券代码:002937)股东会于2026年5月14日召开,会议由公司董事会召集,董事长张忠良先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议地点为浙江省慈溪市高新技术产业开发区开源路669号。本次会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》规定。

本次会议共有73名股东参与投票,代表股份159,635,572股,占公司有表决权股份总数的53.6088%。公司全体董事及高级管理人员通过现场及通讯方式出席或列席会议,聘请的律师现场列席。

会议审议通过了13项议案,具体表决情况如下:

议案名称 总同意比例 总反对比例 总弃权比例 中小股东同意比例 中小股东反对比例 中小股东弃权比例
《关于2025年度董事会工作报告的议案》 99.9740% 0.0020% 0.0240% 99.6328% 0.0284% 0.3388%
《关于2025年年度报告及摘要的议案》 99.9740% 0.0020% 0.0240% 99.6328% 0.0284% 0.3388%
《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 99.9731% 0.0029% 0.0240% 99.6204% 0.0408% 0.3388%
《关于2025年度利润分配预案的议案》 99.9740% 0.0020% 0.0240% 99.6328% 0.0284% 0.3388%
《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 99.8079% 0.0149% 0.1772% 99.6328% 0.0284% 0.3388%
《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》 99.6328% 0.0284% 0.3388% 99.6328% 0.0284% 0.3388%
《关于2026年度使用自有资金进行现金管理的议案》 95.9748% 4.0012% 0.0240% 43.1651% 56.4961% 0.3388%
《关于2026年度申请综合授信额度及担保事项的议案》 99.9491% 0.0269% 0.0240% 99.2808% 0.3805% 0.3388%
《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》 99.9729% 0.0020% 0.0251% 99.6169% 0.0284% 0.3547%
《关于续聘2026年度审计机构的议案》 99.9740% 0.0020% 0.0240% 99.6328% 0.0284% 0.3388%
《关于注销子公司暨关联交易的议案》 99.9088% 0.0071% 0.0842% 99.6328% 0.0284% 0.3388%
《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》 99.9740% 0.0020% 0.0240% 99.6328% 0.0284% 0.3388%
《关于修改<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 99.6496% 0.3264% 0.0240% 95.0529% 4.6084% 0.3388%

其中,《关于2026年度日常关联交易预计的议案》《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》《关于注销子公司暨关联交易的议案》涉及关联交易,关联股东已回避表决。

北京市中伦律师事务所王剑群、姚阳光律师出具法律意见书,认为本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程规定,决议合法有效。

声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。


评论列表 0

暂无评论