2026年5月12日,上海纳尔实业股份有限公司(证券代码:002825,证券简称:)以现场表决与网络投票相结合的方式召开股东会,现场会议于当日下午14:30在上海市浦东新区新场镇新瀚路26号公司三楼会议室召开,网络投票同步进行。本次会议由公司董事会召集,董事长游爱国先生主持,会议召集、召开符合相关法律法规及公司章程规定。
本次会议共有108名股东参与表决,代表股份165,752,006股,占公司有表决权股份总数的48.5315%。其中,现场投票股东9人,代表股份163,756,677股;网络投票股东99人,代表股份1,995,329股。公司部分董事、高级管理人员列席会议,北京市中伦(上海)律师事务所指派律师见证并出具法律意见书。
会议审议通过全部12项提案,未出现否决提案情况,具体表决情况如下:
| 提案编号 | 议案名称 | 总同意股数(股) | 总同意率 | 总反对率 | 总弃权率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案 | 164,102,660 | 99.0049% | 0.9936% | 0.0014% |
| 2.00 | 关于公司《2025年年度报告及摘要》的议案 | 164,103,660 | 99.0055% | 0.9936% | 0.0008% |
| 3.00 | 关于公司《2025年度财务决算报告》的议案 | 164,089,260 | 98.9968% | 1.0023% | 0.0008% |
| 4.00 | 关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案 | 164,100,660 | 99.0037% | 0.9954% | 0.0008% |
| 5.00 | 关于公司2025年度利润分配预案的议案 | 164,090,660 | 98.9977% | 1.0009% | 0.0014% |
| 6.00 | 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案 | 164,082,760 | 98.9929% | 1.0044% | 0.0027% |
| 7.00 | 关于公司《2025年度内部控制自我评价报告》的议案 | 164,102,660 | 99.0049% | 0.9936% | 0.0014% |
| 8.00 | 关于修改公司章程的议案 | 164,088,260 | 98.9962% | 1.0023% | 0.0014% |
| 9.00 | 关于公司向银行申请银行授信额度的议案 | 164,101,660 | 99.0043% | 0.9929% | 0.0028% |
| 10.00 | 关于为控股子公司提供担保的议案 | 164,086,260 | 98.9950% | 1.0022% | 0.0028% |
| 11.00 | 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 56,825,253 | 97.1043% | 2.8713% | 0.0244% |
| 12.00 | 关于公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的议案 | 56,834,953 | 97.1209% | 2.8713% | 0.0078% |
北京市中伦(上海)律师事务所认为,本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规及公司章程规定,表决结果合法有效。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。