股份有限公司(证券代码:300110,证券简称:华仁药业)于4月24日发布公告,披露了自2025年4月23日至本公告披露日期间的累计诉讼、仲裁情况。公告显示,公司及子公司在此期间新增累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计人民币113,023,087.38元,占公司2025年度经审计净资产绝对值的13.49%。
根据公告,在上述涉案金额中,公司及子公司作为起诉方涉及的诉讼、仲裁事项金额为人民币61,669,239.39元;作为被起诉方涉及的金额为人民币51,353,847.99元。值得注意的是,除历次已专项披露过的诉讼、仲裁事项外,公司及子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超过1000万元的重大诉讼、仲裁事项。
公告同时指出,公司及子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。对于公司作为原告的案件,公司已积极采取法律途径维护合法权益;对于作为被告的案件,公司将积极应诉,妥善处理。鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案,其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性,公司将依据会计准则要求和实际情况进行相应会计处理,具体以经审计的财务报告为准。公司将严格按照相关规定及时披露诉讼、仲裁事项的进展情况,敬请投资者理性投资,注意风险。
主要诉讼、仲裁案件情况如下:
| 序号 | 原告 / 申请人 | 被告 / 被申请人 | 案由 | 涉诉时间 | 涉案金额(元) | 案件进展 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青岛华仁医药有限公司 | 国药药材股份有限公司、中民信投集团有限公司、四川松升林业发展有限公司 | 股权转让纠纷 | 2026/1/19 | 26,138,400.00 | 一审阶段 |
| 2 | 青岛华仁医药有限公司 | 厚为中药控股实业(深圳)集团有限公司、国药药材股份有限公司 | 股权转让纠纷 | 2026/1/16 | 20,000,000.00 | 一审阶段 |
| 3 | 广州昊博医药管理有限公司 | 安徽恒星制药有限公司 | 服务合同纠纷 | 2025/6/20 | 10,627,084.37 | 一审阶段 |
| 4 | 青岛华仁医药有限公司 | 兰考东方医院有限公司、兰考第一医院有限公司、兰考堌阳医院有限公司 | 买卖合同纠纷 | 2026/4/13 | 7,662,005.16 | 一审阶段 |
| 5 | 北京金鼎丰盛信息咨询有限公司 | 安徽恒星制药有限公司 | 服务合同纠纷 | 2025/6/3 | 6,945,711.91 | 一审阶段 |
| 6 | 四川科伦药业股份有限公司 | 广西裕源药业有限公司 | 侵害发明专利权纠纷 | 2025/8/8 | 5,185,000.00 | 一审阶段 |
| 7 | 四川科伦药业股份有限公司 | 广西裕源药业有限公司 | 侵害实用新型专利权纠纷 | 2025/8/8 | 5,185,000.00 | 一审阶段 |
| 8 | 湖北吉泰灵信息科技有限公司 | 安徽恒星制药有限公司 | 服务合同纠纷 | 2025/6/20 | 3,533,712.00 | 一审阶段 |
| 9 | 安徽华源医药集团股份有限公司 | 合肥市瑞斯克医药有限公司、安徽恒星制药有限公司、西安恒聚星医药有限公司、西安曲江华仁药业有限公司、华仁药业股份有限公司 | 保证合同纠纷 | 2025/7/8 | 3,299,095.12 | 调解结案,并已履行完毕 |
| 10 | 合肥瑞斯克医药有限公司 | 淮安九州通医药有限公司 | 买卖合同纠纷 | 2025/5/30 | 2,807,000.00 | 已执行完毕 |
| 11 | 刘梅 | 华仁药业(日照)有限公司 | 销售代理合同纠纷 | 2026/1/6 | 2,735,462.22 | 一审已撤诉结案 |
| 12 | 沈阳华仁医药有限责任公司 | 浠铂辰昱医疗器械(上海)有限公司 | 买卖合同纠纷 | 2025/9/20 | 2,040,800.00 | 一审阶段 |
| 13 | 苏伟 | 华仁药业(日照)有限公司 | 销售代理合同纠纷 | 2026/1/6 | 2,007,746.42 | 一审已撤诉结案 |
此外,公告还提及其他小额诉讼、仲裁案件共32件,涉案金额合计14,856,070.18元,均为涉案金额200万元以下案件。上述统计不含历次已专项披露过的诉讼、仲裁事项。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。