2026年4月22日,集团股份有限公司(证券代码:000034)以现场表决与网络投票相结合的方式召开股东会,现场会议于当日下午14:30在北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码会议室举行,会议由董事会召集,联席董事长王冰峰主持。本次会议审议通过了年度报告、利润分配、董事增选等十二项议案。
本次会议出席股东及股东授权代表共699人,代表股份202,419,121股,占公司有表决权股份总数的27.8895%。其中,现场会议出席4人,代表股份182,601,403股,占比25.1590%;网络投票出席695人,代表股份19,817,718股,占比2.7305%。
会议审议通过的主要议案及表决情况如下:
| 议案名称 | 总体同意股数 | 总体同意比例 | 中小股东同意股数 | 中小股东同意比例 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 《关于<2025年年度报告>及<2025年年度报告摘要>的议案》 | 201,810,463股 | 99.6993% | 47,032,660股 | 98.7224% | 普通决议通过 |
| 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 | 201,803,563股 | 99.6959% | 47,025,760股 | 98.7079% | 普通决议通过 |
| 《关于<2025年度财务决算报告>的议案》 | 201,780,263股 | 99.6844% | 47,002,460股 | 98.6590% | 普通决议通过 |
| 《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》 | 201,799,205股 | 99.6937% | 47,021,402股 | 98.6988% | 普通决议通过 |
| 《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬(津贴)确认及2026年度薪酬(津贴)方案的议案》 | 46,793,602股 | 98.2206% | 46,793,602股 | 98.2206% | 普通决议通过 |
| 《关于预计衍生品套期保值业务额度的议案》 | 201,647,105股 | 99.6186% | 46,869,302股 | 98.3795% | 普通决议通过 |
| 《关于预计担保额度的议案》 | 201,137,705股 | 99.3669% | 46,359,902股 | 97.3103% | 特别决议通过 |
| 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 | 201,585,105股 | 99.5880% | 46,807,302股 | 98.2494% | 特别决议通过 |
| 《关于修订<公司章程>的议案》 | 201,685,105股 | 99.6374% | 46,907,302股 | 98.4593% | 特别决议通过 |
| 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | 198,808,049股 | 98.2160% | 44,030,246股 | 92.4203% | 特别决议通过 |
| 《关于增选公司独立董事的议案》 | 201,490,105股 | 99.5410% | 46,712,302股 | 98.0500% | 普通决议通过 |
在董事增选方面,会议逐项审议通过了《关于增选公司非独立董事的议案》:李映先生以200,174,956股同意、98.8913%的总体同意比例当选为第十一届董事会非独立董事;郭真如女士以200,205,955股同意、98.9066%的总体同意比例当选为第十一届董事会非独立董事。
泰和泰(北京)律师事务所律师刘晓倩、张璠瑜出具法律意见,认为本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定,会议召集人、出席人员资格合法,表决程序和结果合法有效。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。