4月30日消息,公告显示,截止2026年3月31日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:1位股东增持。
增持的股东中,方东晖本期较上期自持股份增持3.2%至741.12万股。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 连云港诺泰投资管理合伙企业(有限合伙) | 2800万 | 不变 | 8.86% | 不变 |
| 赵德毅 | 1877.96万 | 不变 | 5.94% | 不变 |
| 赵德中 | 1877.96万 | 不变 | 5.94% | 不变 |
| 建德星联 | 1433.69万 | 不变 | 4.54% | 不变 |
| 杭州鹏亭贸易有限公司 | 1330.97万 | 不变 | 4.21% | 不变 |
| 杭州伏隆贸易有限公司 | 1330.97万 | 不变 | 4.21% | 不变 |
| 上将企业管理 | 1129.65万 | 不变 | 3.57% | 不变 |
| 建德市宇信企业管理有限公司 | 953.22万 | 不变 | 3.02% | 不变 |
| 方东晖 | 741.12万 | +23万 | 2.34% | +3.2% |
| 睿信企业管理 | 504万 | 不变 | 1.59% | 不变 |
前十大流通股东累计持有1.4亿股,累计占流通股比44.23% ,较上期增加23万股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。