4月30日,最新高管薪酬曝光。根据2025年报数据,剔除独立董事、监事会主席、监事后,航宇科技共有10位董事和高级管理人员。从年龄看,航宇科技董事和高级管理人员平均年龄为51岁,年龄中位数为55岁,其中,副总经理孟健年龄最高为63岁,副总经理及董事会秘书张诗扬年龄最小为33岁。
从薪酬看,董事和高级管理人员合计领取报酬1347.23万元,平均薪酬150.09万元,年薪中位数为140.66万元。其中,董事长、非独立董事及核心技术人员张华薪酬最高为281.38万元,核心技术人员杨家典薪酬最低为78.55万元(2025年任期不满1年的不参与统计)。
| 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任职终止日期 | 2025薪酬(万元) | 相对上年增减(万元) | 年龄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 张华 | 董事长 | 20230824 | 20260823 | 281.38 | 23.35 | 60 |
| 非独立董事 | 20230824 | 20260823 | ||||
| 核心技术人员 | 20200825 | - | ||||
| 张诗扬 | 副总经理 | 20230429 | - | 175.19 | 37.42 | 33 |
| 董事会秘书 | 20230429 | - | ||||
| 刘朝辉 | 轮值总经理 | 20250917 | - | 167.22 | 23.52 | 56 |
| 职工代表董事 | 20230824 | 20260823 | ||||
| 吴永安 | 副总经理 | 20140825 | - | 146.14 | 11.40 | 56 |
| 董事 | 20241008 | 20260823 | ||||
| 核心技术人员 | 20200825 | - | ||||
| 宋捷 | 副总经理 | 20241216 | - | 135.19 | 59.11 | 44 |
| 王华东 | 副总经理 | 20220111 | 20251219 | 122.66 | -10.99 | 54 |
| 核心技术人员 | 20220111 | 20251219 | ||||
| 孟健 | 副总经理 | 20241128 | - | 112.00 | 82.72 | 63 |
| 黄冬梅 | 副总经理 | 20220111 | - | 105.07 | -16.59 | 50 |
| 财务总监 | 20220111 | - | ||||
| 杨家典 | 核心技术人员 | 20200825 | - | 78.55 | 18.01 | 42 |
| 李杰峰 | 副总经理 | 20230531 | 20250327 | 23.83 | -117.60 | 56 |
近三年董事和高级管理人员薪酬方面,2023年薪酬总额为1593.15万元,2024年薪酬总额为1373.41万元,2025年薪酬总额为1347.23万元。从2023年到2025年,董事和高管薪酬总额减少245.92万元,降幅15.44%。
航宇科技公司股价从2023年末的36.38元,到2025年末的67.67元,涨幅86.01%。
| 股价与薪酬 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 董事和高管薪酬(万元) | 1347.23 | 1373.41 | 1593.15 |
| 年度股价涨跌幅 | 136.83% | -21.46% | -38.25% |
| 年末股价(元) | 67.67 | 28.57 | 36.38 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。