4月11日,易方达中证绿色电力ETF公告称,增聘陈英嘉为基金经理,与伍臣东共同管理该基金。变更日期为2026年4月11日。
陈英嘉简历显示,陈英嘉先生:中国国籍,硕士研究生。现任易方达基金管理有限公司基金经理、基金经理助理、研究员。曾任易方达基金管理有限公司投资经理助理。
伍臣东简历显示,伍臣东先生:经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。曾任易方达基金管理有限公司研究支持专员、指数研究员。
新浪基金数据显示,易方达中证绿色电力ETF成立于2023年4月3日,成立规模为2.37亿元,截止2025年12月31日规模2.11亿元。管理费率0.50%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中证绿色电力指数收益率。投资目标为:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。最新单位净值为1.16元,累计净值为1.16元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,易方达中证绿色电力ETF今年以来收益7.07%,近一年收益12.55%,成立以来收益16.13%。
从基金经理任期回报看,伍臣东自2023年4月3日至今,管理的易方达中证绿色电力ETF产品,任期回报为15.00%,同类平均为17.49%,行业排名1606/2847。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2025H2)亏损金额68.87万元,管理费91.57万元。
伍臣东自2021年10月20日至今,管理的易方达中证科创创业50ETF产品,任期回报为3.80%,同类平均为1.23%,行业排名884/2152。从盈亏金额看,任职期(2022H1 - 2025H2)盈利金额22.62亿元,管理费1.14亿元。
伍臣东自2021年10月20日至今,管理的易方达中证科创创业50ETF联接A产品,任期回报为5.59%,同类平均为1.23%,行业排名813/2152。从盈亏金额看,任职期(2022H1 - 2025H2)盈利金额8.33亿元,管理费163.05万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证科创创业50ETF | 股票型基金 | 20211020 - 至今 | 3.80% | 1.23% | 884/2152 | 22.62亿 (2022H1 - 2025H2) | 1.14亿 (2022H1 - 2025H2) |
| 易方达中证科创创业50ETF联接A | 股票型基金 | 20211020 - 至今 | 5.59% | 1.23% | 813/2152 | 8.33亿 (2022H1 - 2025H2) | 163.05万 (2022H1 - 2025H2) |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 股票型基金 | 20221129 - 至今 | 14.59% | 23.50% | 1767/2710 | 7.61亿 (2023H1 - 2025H2) | 717.60万 (2023H1 - 2025H2) |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额) | QDII基金 | 20221129 - 至今 | 90.30% | 42.02% | 56/416 | 6.84亿 (2023H1 - 2025H2) | 666.44万 (2023H1 - 2025H2) |
| 易方达中证创新药产业ETF | 股票型基金 | 20221101 - 20260403 | -2.06% | 28.05% | 2192/2675 | -3340.37万 (2023H1 - 2025H2) | 172.09万 (2023H1 - 2025H2) |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 股票型基金 | 20220711 - 至今 | 2.51% | 13.93% | 1772/2552 | -4.32亿 (2022H2 - 2025H2) | 2832.54万 (2022H2 - 2025H2) |
| 易方达中证光伏产业ETF | 股票型基金 | 20241030 - 20260403 | 12.62% | 27.59% | 2846/3879 | 1.18亿 (2024H2 - 2025H2) | 173.45万 (2024H2 - 2025H2) |
| 易方达中证500质量成长ETF | 股票型基金 | 20211217 - 至今 | 17.72% | 0.25% | 445/2275 | 398.92万 (2021H2 - 2025H2) | 1028.36万 (2021H2 - 2025H2) |
| 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A | 股票型基金 | 20230411 - 20260403 | -23.56% | 17.09% | 2673/2862 | 9391.88万 (2023H1 - 2025H2) | 38.01万 (2023H1 - 2025H2) |
| 易方达中证软件服务ETF | 股票型基金 | 20230522 - 至今 | -22.70% | 22.51% | 2776/2920 | 438.88万 (2023H1 - 2025H2) | 118.81万 (2023H1 - 2025H2) |
| 易方达中证绿色电力ETF | 股票型基金 | 20230403 - 至今 | 15.00% | 17.49% | 1606/2847 | -68.87万 (2023H1 - 2025H2) | 91.57万 (2023H1 - 2025H2) |
| 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | FOF基金 | 20231114 - 20260403 | 0.58% | 19.79% | 819/836 | -1447.98万 (2023H2 - 2025H2) | 1.82万 (2023H2 - 2025H2) |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | FOF基金 | 20230912 - 至今 | 16.21% | 17.28% | 341/780 | -325.64万 (2023H2 - 2025H2) | 3.76万 (2023H2 - 2025H2) |
| 易方达中证智能电动汽车ETF | 股票型基金 | 20221101 - 20260403 | 15.08% | 28.03% | 1849/2670 | 2014.82万 (2023H1 - 2025H2) | 47.71万 (2023H1 - 2025H2) |
| 易方达中证A100ETF | 股票型基金 | 20230711 - 20250510 | 1.97% | -0.96% | 1181/3054 | 878.09万 (2023H2 - 2024H2) | 19.67万 (2023H2 - 2024H2) |
| 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | FOF基金 | 20231010 - 至今 | -7.51% | 19.39% | 808/813 | -77.65万 (2023H2 - 2025H2) | 3.58万 (2023H2 - 2025H2) |
| 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | FOF基金 | 20230921 - 至今 | 47.18% | 19.24% | 37/791 | 1492.48万 (2023H2 - 2025H2) | 2.42万 (2023H2 - 2025H2) |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | FOF基金 | 20230321 - 至今 | 20.19% | 12.59% | 83/643 | 702.73万 (2023H1 - 2025H2) | 11.17万 (2023H1 - 2025H2) |
| 易方达中证工程机械主题ETF | 股票型基金 | 20251231 - 至今 | -2.91% | -1.69% | 3431/5613 | -- | -- |
| 易方达中证港股通信息技术综合ETF | 股票型基金 | 20260325 - 至今 | -1.06% | -2.00% | 1410/5823 | -- | -- |
综合来看,伍臣东管理的20只产品,任职期总盈利金额43.26亿元,任期内管理费合计1.75亿元。