3月31日,最新高管薪酬曝光。根据2025年报数据,剔除独立董事、监事会主席、监事后,珠海冠宇共有18位董事和高级管理人员。从年龄看,珠海冠宇董事和高级管理人员平均年龄为45岁,年龄中位数为43岁,其中,副总经理及非独立董事牛育红年龄最高为61岁,核心技术人员钟季年龄最小为35岁。
从薪酬看,董事和高级管理人员合计领取报酬1826.31万元,平均薪酬304.38万元,年薪中位数为303.27万元。其中,副总经理及非独立董事林文德薪酬最高为369.29万元,副总经理及核心技术人员李涛薪酬最低为228.33万元(2025年任期不满1年的不参与统计)。
| 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任职终止日期 | 2025薪酬(万元) | 相对上年增减(万元) | 年龄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 林文德 | 副总经理 | 20200429 | - | 369.29 | 107.20 | 53 |
| 非独立董事 | 20230424 | 20260423 | ||||
| 徐延铭 | 董事长 | 20230424 | 20260423 | 338.48 | 27.51 | 60 |
| 总经理 | 20200429 | - | ||||
| 非独立董事 | 20230424 | 20260423 | ||||
| 核心技术人员 | 20200429 | - | ||||
| 付小虎 | 职工代表董事 | 20251125 | 20260423 | 304.59 | 36.75 | 52 |
| 项目管理中心总负责人 | 20200429 | - | ||||
| 核心技术人员 | 20200429 | - | ||||
| 工会主席 | 20200429 | - | ||||
| 牛育红 | 副总经理 | 20200429 | - | 301.96 | 36.30 | 61 |
| 非独立董事 | 20230424 | 20260423 | ||||
| 刘宗坤 | 财务负责人 | 20241213 | - | 283.66 | 19.65 | 36 |
| 董事会秘书 | 20230424 | - | ||||
| 李涛 | 副总经理 | 20241213 | - | 228.33 | - | 46 |
| 核心技术人员 | 20200429 | - | ||||
| 赵伟 | 核心技术人员 | 20250331 | - | 0 | - | 38 |
| 王琥 | 非独立董事 | 20230424 | 20260423 | 0 | - | 37 |
| 栗振华 | 非独立董事 | 20230424 | 20260423 | 0 | - | 45 |
| 彭宁 | 核心技术人员 | 20200429 | - | 0 | - | 41 |
| 制造研发部经理 | 20200429 | - | ||||
| 曾玉祥 | 制造研发部经理 | 20200429 | - | 0 | - | 43 |
| 核心技术人员 | 20200429 | - | ||||
| 靳玲玲 | 研发中心电芯研发部经理 | 20200429 | - | 0 | - | 43 |
| 核心技术人员 | 20200429 | - | ||||
| 李素丽 | 研发中心基础研发部经理 | 20200429 | - | 0 | - | 43 |
| 核心技术人员 | 20200429 | - | ||||
| 彭冲 | 研发中心平台开发部经理 | 20200429 | - | 0 | - | 40 |
| 核心技术人员 | 20200429 | - | ||||
| 方双柱 | 研发中心产品开发部总监 | 20200429 | - | 0 | - | 48 |
| 核心技术人员 | 20200429 | - | ||||
| 郭志华 | 研发中心产品开发部经理 | 20200429 | - | 0 | - | 39 |
| 核心技术人员 | 20200429 | - | ||||
| 李俊义 | 核心技术人员 | 20200429 | - | 0 | - | 51 |
| 钟季 | 核心技术人员 | 20250331 | - | 0 | - | 35 |
近三年董事和高级管理人员薪酬方面,2023年薪酬总额为1963.14万元,2024年薪酬总额为1370.57万元,2025年薪酬总额为1826.31万元。从2023年到2025年,董事和高管薪酬总额减少136.83万元,降幅6.97%。
珠海冠宇公司股价从2023年末的21.17元,到2025年末的21.53元,涨幅1.69%。
| 股价与薪酬 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 董事和高管薪酬(万元) | 1826.31 | 1370.57 | 1963.14 |
| 年度股价涨跌幅 | 36.76% | -25.64% | 18.62% |
| 年末股价(元) | 21.53 | 15.74 | 21.17 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。