国家药品监督管理局药品审评中心数据显示,2026年3月7日,重庆生物制药股份有限公司的GR1803注射液(皮下注射)申请已获受理,受理号为CXSL2600313。
| 受理号 | CXSL2600313 |
| 药品名称 | GR1803注射液(皮下注射) |
| 药品类型 | 治疗用生物制品 |
| 申请类型 | 新药 |
| 注册分类 | 1 |
| 企业名称 | 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司; |
| 承办日期 | 2026年3月7日 |
天眼查数据显示,重庆智翔金泰生物制药股份有限公司成立日期2015年10月20日,法定代表人刘志刚,所属行业为生物药品制造,企业类型为股份有限公司(上市、自然人投资或控股),企业规模为中型,参保人数390,注册资本36668万人民币,实缴资本36668万人民币,注册地址为重庆市巴南区麻柳大道699号2号楼A区。股东信息如下:
| 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆智睿投资有限公司 | 54.54% | 200000000 | 2025年9月30日 | 2020年11月24日 |
| 单继宽 | 3.97% | 14540000 | 2025年9月30日 | 2020年12月22日 |
| 重庆汇智鑫商务信息咨询合伙企业(有限合伙) | 3.13% | 11460000 | 2025年9月30日 | 2021年05月18日 |
| 重庆众智信商务信息咨询合伙企业(有限合伙) | 2.45% | 9000000 | 2025年9月30日 | 2021年05月18日 |
| 重庆启智兴商务信息咨询合伙企业(有限合伙) | 1.7% | 6250000 | 2025年9月30日 | 2021年05月18日 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。