国家药品监督管理局药品审评中心数据显示,2026年2月26日,上海跃赛生物科技有限公司的UX-GIP001注射液申请已获受理,受理号为CXSL2600259。
| 受理号 | CXSL2600259 |
| 药品名称 | UX-GIP001注射液 |
| 药品类型 | 治疗用生物制品 |
| 申请类型 | 新药 |
| 注册分类 | 1 |
| 企业名称 | 上海跃赛生物科技有限公司; |
| 承办日期 | 2026年2月26日 |
天眼查数据显示,上海跃赛生物科技有限公司成立日期2021年06月08日,法定代表人高琴琴,所属行业为生物技术推广服务,企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股),企业规模为中型,参保人数110,注册资本422.6279万人民币,实缴资本232.9698万人民币,注册地址为中国(上海)自由贸易试验区华申路215号D单元4层。股东信息如下:
| 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|
| 陈跃军 | 23.6615% | 100万元人民币 | 2029年6月23日 | 2021年06月08日 |
| 上海跃赛咨询管理合伙企业(有限合伙) | 14.1969% | 60万元人民币 | 2029年6月23日 | 2021年11月04日 |
| 苏州泰福怀谨创业投资合伙企业(有限合伙) | 10.9751% | 46.384万元人民币 | 2022年3月4日 | 2021年11月04日 |
| 上海泛态咨询管理合伙企业(有限合伙) | 9.4646% | 40万元人民币 | 2029年6月23日 | 2021年11月04日 |
| 广西腾讯创业投资有限公司 | 6.1403% | 25.9508万元人民币 | 2024年4月1日 | 2024年04月17日 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。