4月23日,最新高管薪酬曝光。根据2025年报数据,剔除独立董事、监事会主席、监事后,北元集团共有16位董事和高级管理人员。从年龄看,北元集团董事和高级管理人员平均年龄为50岁,年龄中位数为50岁,其中,董事孙俊良年龄最高为63岁,董事王博年龄最小为37岁。
从薪酬看,董事和高级管理人员合计领取报酬251.88万元,平均薪酬20.55万元,年薪中位数为17.78万元。其中,董事长及董事史彦勇薪酬最高为37.86万元,董事孙俊良薪酬最低为6.00万元(2025年任期不满1年的不参与统计)。
| 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任职终止日期 | 2025薪酬(万元) | 相对上年增减(万元) | 年龄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 史彦勇 | 董事长 | 20240112 | 20270111 | 37.86 | -6.82 | 52 |
| 董事 | 20240112 | 20270111 | ||||
| 刘建国 | 总经理 | 20241120 | - | 37.86 | -40.74 | 45 |
| 董事 | 20250226 | 20270111 | ||||
| 徐生智 | 副总经理 | 20221220 | - | 29.56 | -32.67 | 48 |
| 侯普 | 副总经理 | 20250402 | - | 22.37 | - | 37 |
| 王奋中 | 副总经理 | 20250528 | - | 18.18 | - | 48 |
| 刘娜 | 董事会秘书 | 20250528 | - | 18.13 | - | 41 |
| 石鸿战 | 财务总监 | 20250528 | - | 18.08 | - | 55 |
| 范智宏 | 董事 | 20250619 | 20270111 | 16.36 | - | 53 |
| 陈鹏 | 副总经理 | 20200516 | 20250528 | 12.40 | -62.51 | 44 |
| 郭建 | 副总经理 | 20200516 | 20250528 | 10.00 | -67.68 | 53 |
| 财务总监 | 20170621 | 20250528 | ||||
| 单建军 | 副总经理 | 20200516 | 20250402 | 7.58 | -62.04 | 57 |
| 薛海龙 | 董事 | 20240112 | 20270111 | 6.00 | 1.50 | 46 |
| 王博 | 董事 | 20240112 | 20270111 | 6.00 | 1.50 | 37 |
| 孙俊良 | 董事 | 20240112 | 20270111 | 6.00 | 0.00 | 63 |
| 王胜勇 | 董事 | 20250619 | 20270111 | 3.00 | -1.00 | 59 |
| 孙志忠 | 董事 | 20240112 | 20250527 | 2.50 | -3.50 | 62 |
近三年董事和高级管理人员薪酬方面,2023年薪酬总额为693.26万元,2024年薪酬总额为508.46万元,2025年薪酬总额为251.88万元。从2023年到2025年,董事和高管薪酬总额减少441.38万元,降幅63.67%。
北元集团公司股价从2023年末的4.51元,到2025年末的3.72元,跌幅17.46%。
| 股价与薪酬 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 董事和高管薪酬(万元) | 251.88 | 508.46 | 693.26 |
| 年度股价涨跌幅 | -9.28% | -9.02% | -7.04% |
| 年末股价(元) | 3.72 | 4.10 | 4.51 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。