4月14日消息,公告显示,截止2026年3月31日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:吴陈子等新进,高盛国际-自有资金退出,丁浩宇减持。
新进的流通股东中,吴陈子本期持有169.23万股,占流通股比例0.65%;上海迎水投资管理有限公司-迎水合力3号私募证券投资基金本期持有143.74万股,占流通股比例0.55%。
退出的前十大流通股东中,高盛国际-自有资金上期持有203.1万股,占流通股比例0.77%。
减持的股东中,丁浩宇本期较上期自持股份减持27.18%至203.32万股。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 通策医疗 | 4992.03万 | 不变 | 19.03% | 不变 |
| 杭州磐源投资有限公司 | 4026.08万 | 不变 | 15.35% | 不变 |
| 硅谷韶华一号 | 2627.39万 | 不变 | 10.02% | 不变 |
| 杭州磐鸿投资管理合伙企业(有限合伙) | 1424.08万 | 不变 | 5.43% | 不变 |
| 雷石瑞丰 | 784万 | 不变 | 2.99% | 不变 |
| 尤飞煌 | 562.41万 | 不变 | 2.14% | 不变 |
| 胡敏 | 204.35万 | 不变 | 0.78% | 不变 |
| 丁浩宇 | 203.32万 | -75.88万 | 0.78% | -27.18% |
| 吴陈子 | 169.23万 | 新进 | 0.65% | 新进 |
| 上海迎水投资管理有限公司-迎水合力3号私募证券投资基金 | 143.74万 | 新进 | 0.55% | 新进 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
| 高盛国际-自有资金 | 203.1万 | 退出 | 0.77% | |
前十大流通股东累计持有1.51亿股,累计占流通股比57.7% ,较上期增加33.99万股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。