10月25日,华夏睿磐泰茂混合A公告称,基金经理宋洋离任,不再管理华夏睿磐泰茂混合A,离任原因:个人原因。新聘郝彬为该基金的基金经理,变更时间为2025年10月23日。
郝彬简历显示,郝彬先生:北京大学数学科学学院学士,北京大学计算机科学与技术硕士。2017年加入华夏基金管理有限公司,历任研究员、投资经理助理。2025年10月23日起担任华夏睿磐泰利混合型证券投资基金基金经理。
宋洋简历显示,宋洋女士,博士。曾任嘉实基金研究员、投资经理。2016 年 3 月加入华夏基金,历任数量投资部研究员。曾担任华夏新锦图灵活配置混合型证券投资基金(2017.3.24 - 2018.9.10)、华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金(2018.4.10 - 2019.2.26)等多只基金的基金经理。现任华夏沪深 300 指数增强型证券投资基金(2016.11.18 起)、华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金(2017.8.29 起)等多只基金的基金经理,管理多只不同类型基金,从业经历丰富。
新浪基金数据显示,华夏睿磐泰茂混合A成立于2017年12月6日,成立规模为8.74亿元,截止2025年6月30日规模6.24亿元。管理费率0.80%,托管费率0.20%。基金比较基准为:收益率×15%+收益率×85%。投资目标为:通过风险均衡方法进行资产配置,积极管理,力求有效控制风险,争取实现基金资产长期持续增值。最新单位净值为1.41元,累计净值为1.44元。该基金成立以来分红1次,每份累计分红0.0220元。
业绩方面,华夏睿磐泰茂混合A今年以来收益4.73%,近一年收益6.36%,成立以来收益44.36%。
从基金经理任期回报看,宋洋自2018年4月10日至今,管理的华夏睿磐泰茂混合A产品,任期回报为44.92%,同类平均为74.29%,行业排名1487/2225。从盈亏金额看,任职期(2018H2 - 2025H1)盈利金额2.00亿元,管理费5599.24万元。
宋洋自2016年11月18日至今,管理的华夏增强A产品,任期回报为81.42%,同类平均为81.50%,行业排名206/497。从盈亏金额看,任职期(2017H1 - 2025H1)盈利金额5.17亿元,管理费1.34亿元。
宋洋自2018年4月10日至今,管理的华夏睿磐泰利混合A产品,任期回报为52.41%,同类平均为74.41%,行业排名1299/2228。从盈亏金额看,任职期(2018H2 - 2025H1)盈利金额2.87亿元,管理费5547.35万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏沪深300指数增强A | 股票型基金 | 20161118 - 至今 | 81.42% | 81.50% | 206/497 | 5.17亿 (2017H1 - 2025H1) | 1.34亿 (2017H1 - 2025H1) |
| 华夏睿磐泰利混合A | 混合型基金 | 20180410 - 至今 | 52.41% | 74.41% | 1299/2228 | 2.87亿 (2018H2 - 2025H1) | 5547.35万 (2018H2 - 2025H1) |
| 华夏鼎融债券A | 债券型基金 | 20220307 - 至今 | 7.49% | 11.25% | 3543/4105 | 4461.19万 (2022H2 - 2025H1) | 1523.39万 (2022H2 - 2025H1) |
| 华夏睿磐泰茂混合A | 混合型基金 | 20180410 - 至今 | 44.92% | 74.29% | 1487/2225 | 2.00亿 (2018H2 - 2025H1) | 5599.24万 (2018H2 - 2025H1) |
| 华夏泰兴混合A | 混合型基金 | 20170829 - 至今 | 49.71% | 80.44% | 1271/1942 | 1.89亿 (2018H1 - 2025H1) | 3782.07万 (2018H1 - 2025H1) |
| 华夏稳兴增益一年持有混合A | 混合型基金 | 20230705 - 至今 | 7.45% | 15.63% | 4590/7135 | 827.03万 (2023H2 - 2025H1) | 253.72万 (2023H2 - 2025H1) |
| 华夏睿磐泰盛混合 | 混合型基金 | 20170829 - 20210526 | 17.12% | 74.44% | 2051/2179 | 1246.40万 (2018H1 - 2020H2) | 308.53万 (2018H1 - 2020H2) |
| 华夏稳茂增益一年持有混合A | 混合型基金 | 20230403 - 至今 | 8.36% | 10.98% | 3535/6894 | 483.22万 (2023H1 - 2025H1) | 228.15万 (2023H1 - 2025H1) |
| 华夏稳进增益一年持有混合A | 混合型基金 | 20230811 - 至今 | 6.96% | 19.45% | 5084/7205 | 640.20万 (2023H2 - 2025H1) | 240.39万 (2023H2 - 2025H1) |
| 华夏睿磐泰荣混合A | 混合型基金 | 20180410 - 至今 | 49.95% | 74.41% | 1353/2228 | 1.27亿 (2018H2 - 2025H1) | 2570.92万 (2018H2 - 2025H1) |
| 华夏新锦图混合A | 混合型基金 | 20170324 - 20180911 | -13.01% | -3.29% | 1705/2229 | 1036.87万 (2017H2 - 2018H1) | 97.19万 (2017H2 - 2018H1) |
| 华夏鼎汇债券A | 债券型基金 | 20170324 - 20210804 | 19.18% | 22.10% | 765/1346 | 2248.96万 (2017H2 - 2021H1) | 203.42万 (2017H2 - 2021H1) |
综合来看,宋洋管理的12只产品,任职期总盈利金额14.29亿元,任期内管理费合计3.38亿元。