2月28日,国联银行间1-3年中高等级信用债指数A公告称,基金经理王玥不再管理国联银行间1-3年中高等级信用债指数A,离任原因:工作安排,由共同管理基金经理靳晓龙、杨宇俊管理该基金。变更日期为2026年2月27日。
王玥简历显示,王玥女士,拥有北京大学经济学硕士、香港大学金融学硕士学位,具备基金从业资格。2010年7月至2013年7月,就职于证券股份有限公司固定收益部,任高级经理。2013年8月加入公司,现任固收投资一部总经理。她担任多只基金的基金经理,包括国联上海清算所银行间1 - 3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2024年3月起至今等多个时间段)、国联恒裕纯债债券型证券投资基金(2023年9月起至今等)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2013年12月至2017年2月)等。
靳晓龙简历显示,靳晓龙,中国国籍,拥有北京大学金融学学士学位、美国波士顿大学金融工程硕士学位。他从事信用评级及债券投资研究工作多年。2015年3月 - 2024年10月,他任职于北信瑞丰基金管理有限公司,历任投资研究部固定收益信用分析师、专户投资部投资经理、信评部副总经理、固收投资部基金经理。2024年11月,他加入国联基金管理有限公司,现任固收研究部基金经理。自2025年6月起,他担任国联景颐6个月持有期混合型证券投资基金、国联上海清算所银行间1 - 3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金、国联聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,自2025年12月起,担任国联金如意双利一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。
杨宇俊简历显示,杨宇俊,中国国籍,对外经济贸易大学金融学专业博士。2013 年 5 月至 2022 年 6 月,他在中加基金管理有限公司历任专户投资经理、固定收益部基金经理、部门主管。2022 年 6 月加入现公司,任固收投资三部总经理。自 2024 年 1 月起,他担任国联中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、国联泓安 3 个月定期开放债券型证券投资基金等多只基金的基金经理,涉及纯债、定期开放债券、指数等多种类型基金,时间跨度从 2024 年 1 月至 2025 年 11 月。
新浪基金数据显示,国联银行间1-3年中高等级信用债指数A成立于2016年12月27日,成立规模为1000.00万元,截止2025年12月31日规模11.00亿元。管理费率0.15%,托管费率0.05%。基金比较基准为:上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。投资目标为:本基金采用被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。最新单位净值为1.12元,累计净值为1.28元。该基金成立以来分红5次,每份累计分红0.1630元。
业绩方面,国联银行间1-3年中高等级信用债指数A今年以来收益0.52%,近一年收益1.84%,成立以来收益30.21%。
从基金经理任期回报看,王玥自2018年7月13日至2019年9月6日,管理的国联银行间1-3年中高等级信用债指数A产品,任期回报为4.73%,同类平均为6.99%,行业排名1483/1973。从盈亏金额看,任职期(2019H1)盈利金额714.41万元,管理费104.14万元。
王玥自2018年12月28日至2024年1月17日,管理的国联聚明定期开放债券产品,任期回报为23.76%,同类平均为19.79%,行业排名385/1951。从盈亏金额看,任职期(2019H1 - 2023H2)盈利金额3.42亿元,管理费2579.34万元。
王玥自2018年6月19日至今,管理的国联季季红定期开放债券A产品,任期回报为30.44%,同类平均为36.53%,行业排名930/1620。从盈亏金额看,任职期(2018H2 - 2025H1)盈利金额5.48亿元,管理费4571.24万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联聚明定期开放债券 | 债券型基金 | 20181228 - 20240117 | 23.76% | 19.79% | 385/1951 | 3.42亿 (2019H1 - 2023H2) | 2579.34万 (2019H1 - 2023H2) |
| 国联季季红定期开放债券A | 债券型基金 | 20180619 - 至今 | 30.44% | 36.53% | 930/1620 | 5.48亿 (2018H2 - 2025H1) | 4571.24万 (2018H2 - 2025H1) |
| 国联聚汇定期开放债券 | 债券型基金 | 20190821 - 20230713 | 12.05% | 14.74% | 1600/2361 | 1.51亿 (2019H2 - 2023H1) | 1675.15万 (2019H2 - 2023H1) |
| 国联聚业定期开放债券 | 债券型基金 | 20181017 - 20191218 | 4.06% | 7.15% | 1689/2086 | 1328.76万 (2018H2 - 2019H1) | 175.07万 (2018H2 - 2019H1) |
| 国联恒裕纯债A | 债券型基金 | 20230922 - 至今 | 6.24% | 8.88% | 3687/5307 | 1.01亿 (2024H1 - 2025H1) | 911.64万 (2024H1 - 2025H1) |
| 国联恒裕纯债A | 债券型基金 | 20181026 - 20191218 | 3.63% | 6.88% | 1776/2096 | 2793.67万 (2018H2 - 2019H1) | 547.23万 (2018H2 - 2019H1) |
| 国联盈泽中短债A | 债券型基金 | 20180619 - 20220411 | 16.22% | 19.65% | 999/1691 | 4537.62万 (2018H2 - 2021H2) | 452.58万 (2018H2 - 2021H2) |
| 国联睿祥纯债A | 债券型基金 | 20180619 - 至今 | 36.71% | 36.53% | 541/1620 | 6.45亿 (2018H2 - 2025H1) | 7030.68万 (2018H2 - 2025H1) |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A | 债券型基金 | 20240301 - 至今 | 3.52% | 7.30% | 5136/5758 | 1276.98万 (2024H2 - 2025H1) | 225.21万 (2024H2 - 2025H1) |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A | 债券型基金 | 20180713 - 20190906 | 4.73% | 6.99% | 1483/1973 | 714.41万 (2019H1) | 104.14万 (2019H1) |
| 国联恒惠纯债A | 债券型基金 | 20181227 - 20200305 | 4.77% | 8.59% | 1785/2244 | 1234.04万 (2018H2 - 2019H2) | 111.66万 (2018H2 - 2019H2) |
| 国联恒信纯债A | 债券型基金 | 20180619 - 至今 | 32.93% | 36.53% | 761/1620 | 5.48亿 (2018H2 - 2025H1) | 4119.94万 (2018H2 - 2025H1) |
| 国联聚通定期开放债券 | 债券型基金 | 20191122 - 至今 | 27.37% | 24.64% | 569/2544 | 1.30亿 (2019H2 - 2025H1) | 894.22万 (2019H2 - 2025H1) |
| 国联恒鑫纯债A | 债券型基金 | 20190820 - 20230713 | 13.27% | 14.74% | 1212/2354 | 2.99亿 (2019H2 - 2023H1) | 3156.37万 (2019H2 - 2023H1) |
| 中融睿丰定期开放债券A | 债券型基金 | 20180619 - 20180629 | 0.04% | 0.31% | 1780/2075 | -- | -- |
| 中融融裕双利债券A | 债券型基金 | 20170920 - 20190514 | -0.93% | 6.47% | 1583/1694 | -282.67万 (2018) | 128.50万 (2018) |
| 国联新经济混合A | 混合型基金 | 20170920 - 20190514 | -9.60% | -1.42% | 1690/2289 | -1729.24万 (2018) | 54.92万 (2018) |
| 中融增鑫定期开放债券A | 债券型基金 | 20131203 - 20170222 | 24.80% | 28.71% | 373/671 | 5787.88万 (2013H2 - 2016H2) | 535.00万 (2013H2 - 2016H2) |
| 国联景惠混合A | 混合型基金 | 20251119 - 至今 | 0.79% | 7.91% | 7333/8868 | -- | -- |
| 国联新机遇混合A | 混合型基金 | 20150708 - 20170222 | 1.82% | 9.28% | 820/1116 | -896.60万 (2016) | 547.89万 (2016) |
| 国联新机遇混合A | 混合型基金 | 20170920 - 20190514 | -10.12% | -1.42% | 1709/2289 | -1872.71万 (2018) | 172.30万 (2018) |
| 中融银行间1-3年高等级信用债指数A | 债券型基金 | 20180713 - 20190906 | 3.36% | 6.99% | 1768/1973 | 12.96万 (2019H1) | 1.66万 (2019H1) |
| 中融稳健添利债券 | 债券型基金 | 20170920 - 20190514 | -2.71% | 6.48% | 1622/1696 | -95.62万 (2018) | 28.62万 (2018) |
| 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A | 债券型基金 | 20180713 - 20190906 | 3.76% | 6.99% | 1687/1973 | 14.59万 (2019H1) | 1.63万 (2019H1) |
| 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A | 债券型基金 | 20180713 - 20190906 | 3.03% | 6.99% | 1806/1973 | 10.31万 (2019H1) | 1.63万 (2019H1) |
| 中融融信双盈A | 债券型基金 | 20170920 - 20190514 | -0.47% | 6.48% | 1571/1696 | -392.40万 (2018) | 126.20万 (2018) |
| 国联鑫思路混合A | 混合型基金 | 20170116 - 20170222 | 1.72% | 3.09% | 1180/2251 | -- | -- |
| 国联鑫起点混合A | 混合型基金 | 20150708 - 20170222 | 7.55% | 9.27% | 540/1125 | 4089.28万 (2016) | 1386.90万 (2016) |
| 中融融安混合 | 混合型基金 | 20170920 - 20190514 | -13.94% | -1.42% | 1867/2289 | -584.51万 (2018) | 52.70万 (2018) |
| 中融融安混合 | 混合型基金 | 20150212 - 20170222 | 1.15% | 19.47% | 672/806 | 1347.11万 (2015H1 - 2016H2) | 1020.24万 (2015H1 - 2016H2) |
| 中融强国制造混合 | 混合型基金 | 20170920 - 20181101 | 3.68% | -10.71% | 252/2391 | 87.36万 (2018H1) | 29.70万 (2018H1) |
| 中融鑫回报混合A | 混合型基金 | 20161222 - 20170222 | 0.74% | 1.49% | 1462/2187 | -- | -- |
综合来看,王玥管理的28只产品,任职期总盈利金额29.38亿元,任期内管理费合计3.06亿元。