数据显示,2月12日,万家上证科创板50成份ETF(588840)遭净赎回819.67万元,位居当日股票ETF净流出排名194/1127。最新规模7170.96万元,前一日规模7856.04万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为10.43%。
近5日,万家上证科创板50成份ETF(588840)遭净赎回807.4万元,位居股票ETF净流出排名第333/1127。近10日,万家上证科创板50成份ETF(588840)遭净赎回13.42万元,位居股票ETF净流出排名第584/1127。近20日,万家上证科创板50成份ETF(588840)遭净赎回1713.5万元,位居股票ETF净流出排名第296/1127。
万家上证科创板50成份ETF(588840)成立于2025年2月26日,基金全称为万家上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为万家上证科创板50成份ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。万家上证科创板50成份ETF(588840)跟踪标的指数为科创50(000688)。
规模方面,截止2月12日,万家上证科创板50成份ETF(588840)最新份额为5223.6万份,最新规模为7170.96万元。回顾2025年12月31日,万家上证科创板50成份ETF(588840)份额为7023.6万份,规模为8728.93万元。即该基金今年以来份额减少25.63%,规模减少17.85%。
流动性方面,截止2月12日,万家上证科创板50成份ETF(588840)近20个交易日累计成交金额1.42亿元,日均成交金额707.81万元;今年以来,29个交易日,累计成交金额2.32亿元,日均成交金额801.09万元。
万家上证科创板50成份ETF(588840)现任基金经理为贺方舟。贺方舟自2025年2月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益37.28%。
最新定期报告显示,万家基金(588840)重仓股包括、、、、、、、、、,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688981 | 中芯国际 | 10.39% | 7.38万 | 906.63万 |
| 688256 | 寒武纪 | 9.32% | 6000.00 | 813.33万 |
| 688041 | 海光信息 | 8.82% | 3.43万 | 769.75万 |
| 688008 | 澜起科技 | 5.72% | 4.24万 | 499.13万 |
| 688012 | 中微公司 | 4.75% | 1.52万 | 414.67万 |
| 688111 | 金山办公 | 3.64% | 1.03万 | 317.82万 |
| 688271 | 联影医疗 | 3.18% | 2.21万 | 277.36万 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2.83% | 7497.00 | 247.40万 |
| 688521 | 芯原股份 | 2.58% | 1.64万 | 225.19万 |
| 688126 | 沪硅产业 | 2.12% | 8.55万 | 184.96万 |
跟踪科创50(000688)的ETF包括华夏上证科创板50成份ETF(588000)、易方达上证科创板50ETF(588080)、科创50ETF工银(588050)、广发科创50ETF(588060)、科创板ETF(588090)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260212 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260212 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 793.84 | 48.30 | -8.42 | -18.72 | -40.32 | 华夏基金 |
| 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 438.70 | 28.21 | -1.98 | -4.96 | -322.35 | 易方达基金 |
| 588050 | 科创50ETF工银 | 103.36 | 4.23 | -0.30 | -0.64 | -18.80 | 工银瑞信基金 |
| 588060 | 广发科创50ETF | 81.27 | 2.39 | -0.39 | -0.90 | -5.37 | 广发基金 |
| 588090 | 科创板ETF | 48.57 | 2.62 | -0.27 | -0.41 | -1.63 | 华泰柏瑞基金 |
| 588180 | 国联安科创ETF | 14.94 | 0.48 | -0.13 | -0.17 | -5.28 | 国联安基金 |
| 588460 | 科创50增强ETF | 11.43 | 0.51 | -0.05 | -0.23 | -0.64 | 鹏华基金 |
| 588870 | 汇添富上证科创板50成份ETF | 5.60 | 0.50 | -0.04 | -0.22 | -0.92 | 汇添富基金 |
| 588150 | 南方上证科创板50成份ETF | 5.47 | 0.35 | -0.07 | -0.07 | 1.29 | 南方基金 |
| 589850 | 科创50ETF东财 | 5.28 | 0.53 | -0.04 | -0.29 | -0.91 | 东财基金 |
| 588940 | 富国上证科创板50成份ETF | 5.05 | 0.23 | 0.0000 | -0.0031 | 0.08 | 富国基金 |
| 588280 | 华安上证科创板50ETF | 4.11 | 0.22 | -0.04 | -0.0027 | -0.10 | 华安基金 |
| 588950 | 景顺长城上证科创板50成份ETF | 3.12 | 0.09 | 0.0000 | -0.0027 | 0.14 | 景顺长城基金 |
| 588720 | 中银上证科创板50ETF | 2.01 | 0.08 | 0.04 | 0.0011 | -0.30 | 中银基金 |
| 588040 | 鹏华科创板50ETF | 1.18 | 0.11 | 0.0000 | -0.03 | -0.28 | 鹏华基金 |
| 588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | 1.13 | 0.11 | 0.0000 | 0.0000 | -0.18 | 招商基金 |
| 588370 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 1.04 | 0.04 | 0.0000 | 0.04 | -0.0024 | 南方基金 |
| 589150 | 平安上证科创板50成份ETF | 1.01 | 0.11 | 0.02 | -0.02 | -0.22 | 平安基金 |
| 588840 | 万家上证科创板50成份ETF | 0.72 | 0.07 | -0.08 | -0.08 | -0.21 | 万家基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。