数据显示,2月5日,平安恒生中国央企红利ETF(159143)遭净赎回724万元,最新规模1.38亿元,前一日规模1.45亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为4.98%,净流出占规模比位居跨境ETF第一名;
华安恒指港股通ETF(520940)遭净赎回107.58万元,最新规模3196.3万元,前一日规模3296.62万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为3.26%,净流出占规模比位居跨境ETF第二名;
华安国证港股通消费主题ETF(159285)遭净赎回1374.92万元,最新规模4.2亿元,前一日规模4.22亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为3.26%,净流出占规模比位居跨境ETF第三名。
| 序号 | 代码 | 名称 | 净申购额 占规模比例(%) | 净申购额(亿元) | 基金规模(亿元) 20260205 | 基金规模(亿元) 20260204 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159143 | 平安恒生中国央企红利ETF | -4.98 | -0.07 | 1.38 | 1.45 | 平安基金 |
| 2 | 520940 | 华安恒指港股通ETF | -3.26 | -0.01 | 0.32 | 0.33 | 华安基金 |
| 3 | 159285 | 华安国证港股通消费主题ETF | -3.26 | -0.14 | 4.20 | 4.22 | 华安基金 |
| 4 | 520520 | HK消费 | -2.22 | -0.02 | 0.79 | 0.79 | 华泰柏瑞基金 |
| 5 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | -2.1 | -1.51 | 70.62 | 71.74 | 易方达基金 |
| 6 | 159118 | 华夏标普港股通低波红利ETF | -1.88 | -0.03 | 1.60 | 1.62 | 华夏基金 |
| 7 | 159502 | 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | -1.85 | -0.39 | 20.50 | 20.89 | 嘉实基金 |
| 8 | 520620 | 嘉实恒生消费ETF | -1.84 | -0.09 | 4.92 | 4.88 | 嘉实基金 |
| 9 | 513830 | 嘉实中证港股通高股息投资ETF | -1.77 | -0.02 | 1.34 | 1.36 | 嘉实基金 |
| 10 | 520890 | 港红利 | -1.66 | -0.02 | 1.33 | 1.35 | 华泰柏瑞基金 |
| 11 | 159312 | 广发恒指港股通ETF | -1.56 | -0.01 | 0.80 | 0.81 | 广发基金 |
| 12 | 520830 | 沙特ETF | -1.34 | -0.18 | 13.27 | 13.45 | 华泰柏瑞基金 |
| 13 | 159245 | 富国国证港股通消费主题ETF | -1.18 | -0.02 | 1.72 | 1.69 | 富国基金 |
| 14 | 520820 | 汇添富恒指港股通ETF | -1.1 | -0.01 | 0.90 | 0.90 | 汇添富基金 |
| 15 | 159366 | 港股医疗ETF永赢 | -0.72 | -0.03 | 4.06 | 4.04 | 永赢基金 |
| 16 | 159735 | 港股消费 | -0.66 | -0.06 | 9.19 | 9.00 | 银华基金 |
| 17 | 520850 | 易方达中证港股通医疗主题ETF | -0.57 | -0.01 | 1.60 | 1.59 | 易方达基金 |
| 18 | 513230 | 华夏中证港股通消费主题ETF | -0.56 | -0.02 | 4.02 | 3.93 | 华夏基金 |
| 19 | 159265 | 鹏华国证港股通消费主题ETF | -0.45 | -0.02 | 4.61 | 4.51 | 鹏华基金 |
| 20 | 513590 | 香港消费 | -0.3 | -0.01 | 2.03 | 1.98 | 鹏华基金 |
| 21 | 159920 | 华夏恒生ETF | -0.29 | -0.38 | 130.19 | 130.28 | 华夏基金 |
| 22 | 159569 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | -0.29 | -0.01 | 4.80 | 4.82 | 景顺长城基金 |
| 23 | 520860 | 富国中证港股通科技ETF | -0.27 | -0.02 | 6.65 | 6.62 | 富国基金 |
| 24 | 520670 | 嘉实恒生港股通科技主题ETF | -0.27 | -0.0046 | 1.74 | 1.73 | 嘉实基金 |
| 25 | 159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) | -0.21 | -0.03 | 12.99 | 12.69 | 广发基金 |
| 26 | 520700 | 万家中证港股通创新药ETF | -0.17 | -0.02 | 9.12 | 9.08 | 万家基金 |
| 27 | 513820 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF | -0.14 | -0.06 | 44.11 | 44.03 | 汇添富基金 |
| 28 | 159329 | 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | -0.14 | -0.02 | 14.00 | 14.02 | 南方基金 |
| 29 | 513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | -0.13 | -0.02 | 16.93 | 16.84 | 易方达基金 |
| 30 | 520550 | 招商恒生港股通高股息低波动ETF | -0.1 | -0.01 | 12.75 | 12.74 | 招商基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。