2月3日消息,股东恒逸集团于2025年12月29日至2026年2月2日,通过竞价交易方式增持360.33万股,占总股本的0.10%,占恒逸集团持股总数的0.21%。增持耗资金额4074.07万元。股份来源为自有资金及股份增持专项贷款。截止目前,恒逸集团持股数量16.98亿股,占总股本比例为47.14%。
| 变动日期 | 竞价交易 变动数量(万股) | 竞价交易 交易均价(元/股) | 大宗交易 变动数量(万股) | 大宗交易 交易均价(元/股) | 增持前持股数 (万股) | 增持后持股数 (万股) |
| 20251229-20260202 | 360.33 | 11.31 | / | / | 169458.05 | 169818.38 |
恒逸集团累计增持2.58亿股,累计耗资约21.98亿元
数据显示,恒逸集团从2016年1月14日起,第一次增持恒逸石化,迄今为止,累计增持公司股票2.58亿股,累计耗资约21.98亿元。
| 增持期间 | 增持均价(元/股) | 增持股数(万股) | 耗资金额(万元) | 增持后持股比例 |
| 20251229-20260202 | 11.31 | 360.33 | 4074.07 | 47.14% |
| 20251222 | 8.79 | 1745.00 | 15338.55 | 47.04% |
| 20251215 | 8.23 | 12219.95 | 100570.18 | 46.55% |
| 20250409-20250623 | 6.02 | 2664.99 | 16037.95 | 42.41% |
| 20250325-20250408 | 5.92 | 2453.71 | 14532.35 | 41.68% |
| 20250125-20250324 | 6.16 | 871.44 | 5371.70 | 41.02% |
| 20250124 | 6.08 | 609.59 | 3708.44 | 40.78% |
| 20181108-20190201 | 12.71 | 1198.76 | 15236.12 | 44.40% |
| 20181102-20181107 | 13.30 | 2629.87 | 34977.27 | 42.65% |
| 20160428 | 11.71 | 178.00 | 2084.38 | 62.63% |
| 20160205 | 10.14 | 100.00 | 1014.00 | 62.50% |
| 20160204 | 10.04 | 50.00 | 502.00 | 62.42% |
| 20160203 | 9.45 | 51.00 | 482.00 | 62.38% |
| 20160202 | 9.47 | 108.72 | 1029.58 | 62.34% |
| 20160119 | 9.25 | 234.07 | 2165.15 | 62.26% |
| 20160118 | 8.96 | 5.00 | 44.80 | 62.08% |
| 20160115 | 8.80 | 149.34 | 1314.18 | 62.08% |
| 20160114 | 8.78 | 151.24 | 1327.89 | 61.96% |
| 合计 | - | 25781.01 | 219810.60 | - |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。