1月30日,涨5.6%,截至发稿,报415.00元/股,成交135.59亿元,换手率3.80%,总市值4125.14亿元。
资料显示,成都新易盛通信技术股份有限公司位于四川省成都市双流区黄甲街道物联大道510号,成立日期2008年4月15日,上市日期2016年3月3日,公司主营业务涉及光模块的研发、生产和销售。主营业务收入构成为:25G以上98.86%,25G以下0.87%,其他0.26%,PON0.00%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,万家基金旗下32只基金重仓新易盛股票,合计持有新易盛395.97万股,按前一日收盘393元,今日截止发稿股价415元计算,日浮盈8711.33万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家品质生活A | 519195 | 莫海波 | 784723 | 0.0789 | 8.64 | -282160 |
| 万家新兴蓝筹A | 519196 | 莫海波 | 697242 | 0.0701 | 8.45 | -240900 |
| 万家臻选混合A | 005094 | 莫海波 | 506751 | 0.0509 | 8.98 | -186100 |
| 万家人工智能混合A | 006281 | 耿嘉洲 | 397777 | 0.04 | 7.91 | -337463 |
| 万家成长优选混合A | 005299 | 耿嘉洲 | 244329 | 0.0245 | 7.67 | -256000 |
| 万家和谐增长混合A | 519181 | 莫海波 | 209240 | 0.021 | 7.59 | -77900 |
| 万家价值优势一年持有期混合 | 009199 | 莫海波 | 178780 | 0.0179 | 9.33 | -64200 |
| 万家社会责任A | 161912 | 莫海波 | 146245 | 0.0147 | 8.02 | -36400 |
| 万家新机遇龙头企业混合A | 005821 | 束金伟 | 135200 | 0.0136 | 5.01 | -201000 |
| 万家创业板指数增强A | 009981 | 乔亮、张永强 | 111030 | 0.0111 | 8.07 | -13400 |
| 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | 501075 | 武玉迪 | 66440 | 0.0066 | 6.26 | 新进 |
| 万家中证人工智能主题ETF | 159248 | 贺方舟 | 63380 | 0.0063 | 10.37 | -33400 |
| 万家中证A500ETF | 159356 | 杨坤 | 60100 | 0.006 | 1.47 | -37500 |
| 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A | 013960 | 束金伟 | 47520 | 0.0047 | 5.34 | -90200 |
| 万家科技创新A | 008633 | 武玉迪 | 46900 | 0.0047 | 7.13 | 新进 |
| 万家创业板50ETF | 159372 | 杨坤 | 41900 | 0.0042 | 8.72 | +20500 |
| 万家匠心致远一年持有期混合A | 015610 | 束金伟 | 40800 | 0.0041 | 4.64 | -62800 |
| 万家元贞量化选股股票A | 012350 | 乔亮 | 35240 | 0.0035 | 1.11 | +10200 |
| 万家沪深300指数增强A | 002670 | 乔亮 | 28100 | 0.0028 | 1.97 | 新进 |
| 万家汽车新趋势混合A | 006233 | 耿嘉洲 | 23200 | 0.0023 | 6.43 | -20600 |
| 万家沪深300成长ETF | 159656 | 吴宜蓉 | 21220 | 0.0021 | 3.78 | -7000 |
| 万家新机遇同享混合A | 024465 | 束金伟 | 15100 | 0.0015 | 5.74 | -46800 |
| 万家沪深300ETF | 159393 | 杨坤 | 14360 | 0.0014 | 1.66 | +4600 |
| 万家创业板综合ETF | 159541 | 吴宜蓉 | 9560 | 0.0009 | 2.87 | -1000 |
| 万家瑞盈A | 003734 | 张永强、李自龙 | 8380 | 0.0008 | 1.58 | -4000 |
| 万家瑞丰A | 001488 | 张永强 | 7820 | 0.0007 | 1.41 | -1000 |
| 万家远见先锋一年持有期混合A | 015987 | 耿嘉洲 | 7800 | 0.0007 | 7.76 | -6100 |
| 万家沪深300指数量化增强发起式A | 025501 | 尹航 | 5400 | 0.0005 | 2.71 | 新进 |
| 万家瑞泽回报一年持有期混合 | 012195 | 苏谋东 | 2020 | 0.0002 | 0.97 | -1100 |
| 万家研究领航混合A | 020090 | 王霄音 | 1600 | 0.0001 | 4.54 | -4300 |
| 万家民丰回报一年持有期混合 | 008979 | 苏谋东、张永强 | 840 | -- | 0.12 | 新进 |
| 万家瑞祥A | 001633 | 苏谋东 | 700 | -- | 1.02 | 新进 |
其中,万家品质生活A(519195)四季度减持28.22万股,持有股数78.47万股,占基金净值比例为8.64%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约1726.39万元。
万家新兴蓝筹A(519196)四季度减持24.09万股,持有股数69.72万股,占基金净值比例为8.45%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约1533.93万元。
万家臻选混合A(005094)四季度减持18.61万股,持有股数50.68万股,占基金净值比例为8.98%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约1114.85万元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。