1月28日,华夏永泓一年持有混合A公告称,基金经理何家琪离任,不再管理华夏永泓一年持有混合A,离任原因:个人原因。新聘吴彬为该基金的基金经理,变更时间为2026年1月26日。
吴彬简历显示,吴彬,硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、基金经理助理。他曾在2021 - 2024年间担任华夏鼎富、华夏鼎智等多只债券型基金及华夏中债3 - 5年政策性金融债指数证券投资基金等基金经理。现任华夏鼎通、华夏鼎康等多只债券型基金,以及华夏彭博中国政策性银行债券1 - 5年指数证券投资基金、华夏稳鑫增利80天滚动持有债券型证券投资基金等基金经理,还将自2026年1月26日起担任华夏永泓一年持有期混合型证券投资基金、华夏卓安债券型证券投资基金基金经理。
何家琪简历显示,何家琪,清华大学应用经济学硕士。2012 年 7 月加入华夏基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、基金经理助理。曾担任华夏新锦泰、华夏新锦鸿等多只灵活配置混合型证券投资基金,以及华夏永康添福混合型、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式等多只基金的基金经理。现任华夏永福混合型证券投资基金、华夏鼎利债券型发起式证券投资基金、华夏可转债增强债券型证券投资基金等多只基金的基金经理,任职起始时间从 2016 年至 2021 年不等。
新浪基金数据显示,华夏永泓一年持有混合A成立于2021年9月28日,成立规模为25.88亿元,截止2025年12月31日规模1.97亿元。管理费率0.80%,托管费率0.20%。基金比较基准为:中债综合指数收益率×80%+收益率×15%+中证港股通综合指数收益率×5%。投资目标为:在严格控制风险的前提下,综合考虑基金资产的收益性、安全性、流动性,通过积极主动地投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。最新单位净值为1.27元,累计净值为1.27元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,华夏永泓一年持有混合A今年以来收益4.16%,近一年收益29.05%,成立以来收益26.84%。
从基金经理任期回报看,何家琪自2021年9月28日至今,管理的华夏永泓一年持有混合A产品,任期回报为26.42%,同类平均为6.50%,行业排名830/5008。从盈亏金额看,任职期(2021H2 - 2025H1)亏损金额9327.13万元,管理费5065.32万元。
何家琪自2019年9月4日至2021年1月27日,管理的华夏恒益18个月定开债券产品,任期回报为3.98%,同类平均为6.57%,行业排名1615/2609。从盈亏金额看,任职期(2019H2 - 2020H2)盈利金额2.35亿元,管理费1245.98万元。
何家琪自2016年11月18日至今,管理的华夏鼎利债券A产品,任期回报为104.17%,同类平均为39.01%,行业排名9/1009。从盈亏金额看,任职期(2016H2 - 2025H1)盈利金额3.83亿元,管理费1.87亿元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏恒益18个月定开债券 | 债券型基金 | 20190904 - 20210127 | 3.98% | 6.57% | 1615/2609 | 2.35亿 (2019H2 - 2020H2) | 1245.98万 (2019H2 - 2020H2) |
| 华夏鼎利债券A | 债券型基金 | 20161118 - 至今 | 104.17% | 39.01% | 9/1009 | 3.83亿 (2016H2 - 2025H1) | 1.87亿 (2016H2 - 2025H1) |
| 华夏鼎顺三个月定开债券A | 债券型基金 | 20180806 - 20200507 | 8.66% | 10.62% | 1332/1949 | 2678.27万 (2018H2 - 2019H2) | 226.63万 (2018H2 - 2019H2) |
| 华夏鼎祥三个月定期开放债券A | 债券型基金 | 20181217 - 20200312 | 3.62% | 8.29% | 2003/2198 | 4278.79万 (2019) | 939.58万 (2019) |
| 华夏鼎略债券A | 债券型基金 | 20190125 - 20200312 | 4.30% | 7.07% | 1787/2300 | 7260.12万 (2019H1 - 2019H2) | 611.96万 (2019H1 - 2019H2) |
| 华夏鼎琪三个月定开债券 | 债券型基金 | 20190724 - 20210127 | 7.31% | 7.67% | 631/2504 | 2852.28万 (2019H2 - 2020H2) | 341.00万 (2019H2 - 2020H2) |
| 华夏鼎福三个月定开债券A | 债券型基金 | 20180921 - 20200507 | 8.77% | 10.80% | 1384/2031 | 4166.65万 (2018H2 - 2019H2) | 315.83万 (2018H2 - 2019H2) |
| 华夏希望债券A | 债券型基金 | 20170908 - 20231109 | 18.65% | 25.15% | 1083/1395 | 1.85亿 (2018H1 - 2023H1) | 8283.56万 (2018H1 - 2023H1) |
| 华夏可转债增强债券A | 债券型基金 | 20161118 - 至今 | 99.88% | 39.01% | 17/1009 | -4.83亿 (2017H1 - 2025H1) | 6492.17万 (2017H1 - 2025H1) |
| 华夏聚利债券A | 债券型基金 | 20171219 - 至今 | 95.31% | 38.27% | 25/1426 | 1.08亿 (2018H1 - 2025H1) | 5929.08万 (2018H1 - 2025H1) |
| 华夏永福混合A | 混合型基金 | 20160905 - 至今 | 96.45% | 109.32% | 685/1515 | 2.67亿 (2017H1 - 2025H1) | 9201.64万 (2017H1 - 2025H1) |
| 华夏债券A | 债券型基金 | 20170118 - 20231109 | 38.18% | 27.16% | 133/1156 | 3.51亿 (2017H2 - 2023H1) | 5387.99万 (2017H2 - 2023H1) |
| 华夏新锦绣混合A | 混合型基金 | 20170908 - 20181217 | -18.30% | -9.75% | 1681/2333 | -2639.98万 (2018H1) | 56.95万 (2018H1) |
| 华夏永泓一年持有混合A | 混合型基金 | 20210928 - 至今 | 26.42% | 6.50% | 830/5008 | -9327.13万 (2021H2 - 2025H1) | 5065.32万 (2021H2 - 2025H1) |
| 华夏永顺一年持有混合A | 混合型基金 | 20210722 - 至今 | 18.46% | 3.79% | 1109/4638 | -2521.68万 (2021H2 - 2025H1) | 2461.44万 (2021H2 - 2025H1) |
| 华夏永鑫六个月持有混合A | 混合型基金 | 20210420 - 至今 | 28.66% | 14.45% | 1052/4252 | 4.78万 (2021H1 - 2025H1) | 950.18万 (2021H1 - 2025H1) |
| 华夏鼎润债券A | 债券型基金 | 20210319 - 20220425 | -9.28% | 3.60% | 3531/3599 | 744.93万 (2021H1 - 2021H2) | 307.08万 (2021H1 - 2021H2) |
| 华夏永康添福混合A | 混合型基金 | 20180201 - 20190718 | -0.18% | -1.99% | 1152/2499 | 453.05万 (2018H1 - 2019H1) | 368.42万 (2018H1 - 2019H1) |
| 华夏新锦汇混合A | 混合型基金 | 20180928 - 20200312 | 7.71% | 28.25% | 2489/2793 | 3175.07万 (2019) | 269.81万 (2019) |
| 华夏新锦程混合A | 混合型基金 | 20170908 - 20191217 | 12.00% | 14.83% | 1234/2259 | 1836.95万 (2018H1 - 2019H1) | 481.79万 (2018H1 - 2019H1) |
| 华夏新锦顺混合A | 混合型基金 | 20181217 - 20200312 | 6.43% | 35.38% | 2665/2859 | 3309.44万 (2019) | 322.11万 (2019) |
| 华夏新起航混合A | 混合型基金 | 20170908 - 20180731 | 6.95% | -2.09% | 226/2496 | 272.51万 (2018H1) | 8.85万 (2018H1) |
| 华夏新锦鸿混合A | 混合型基金 | 20170908 - 20180724 | 5.43% | -0.75% | 439/2511 | 288.88万 (2018H1) | 8.39万 (2018H1) |
| 华夏新锦泰混合A | 混合型基金 | 20170908 - 20180528 | 4.49% | 2.06% | 713/2577 | -- | -- |
综合来看,何家琪管理的24只产品,任职期总盈利金额12.13亿元,任期内管理费合计6.80亿元。