数据显示,1月26日,华安上证科创板50ETF(588280)遭净赎回447.95万元,位居当日股票ETF净流出排名185/1108。最新规模4.12亿元,前一日规模4.22亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.06%。
近5日,华安上证科创板50ETF(588280)遭净赎回479.73万元,位居股票ETF净流出排名第311/1108。近10日,华安上证科创板50ETF(588280)遭净赎回2226.27万元,位居股票ETF净流出排名第235/1108。近20日,华安上证科创板50ETF(588280)遭净赎回6749.48万元,位居股票ETF净流出排名第245/1108。
华安上证科创板50ETF(588280)成立于2021年10月12日,基金全称为华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华安上证科创板50ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。华安上证科创板50ETF(588280)跟踪标的指数为科创50(000688)。
规模方面,截止1月26日,华安上证科创板50ETF(588280)最新份额为3.72亿份,最新规模为4.12亿元。回顾2025年12月31日,华安上证科创板50ETF(588280)份额为4.32亿份,规模为4.2亿元。即该基金今年以来份额减少13.88%,规模减少1.88%。
流动性方面,截止1月26日,华安上证科创板50ETF(588280)近20个交易日累计成交金额5.75亿元,日均成交金额2874.1万元;今年以来,16个交易日,累计成交金额5.1亿元,日均成交金额3185.64万元。
华安上证科创板50ETF(588280)现任基金经理为顾昕。顾昕自2023年11月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益70.46%。
最新定期报告显示,华安基金(588280)重仓股包括、、、、、、、、、,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688981 | 中芯国际 | 10.44% | 35.72万 | 4387.71万 |
| 688256 | 寒武纪 | 9.49% | 2.94万 | 3986.54万 |
| 688041 | 海光信息 | 8.89% | 16.64万 | 3734.95万 |
| 688008 | 澜起科技 | 5.75% | 20.51万 | 2416.38万 |
| 688012 | 中微公司 | 5.05% | 7.79万 | 2124.11万 |
| 688111 | 金山办公 | 3.64% | 4.98万 | 1530.62万 |
| 688271 | 联影医疗 | 3.19% | 10.68万 | 1339.96万 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2.88% | 3.66万 | 1208.76万 |
| 688521 | 芯原股份 | 2.59% | 7.95万 | 1088.94万 |
| 688126 | 沪硅产业 | 2.13% | 41.37万 | 895.34万 |
跟踪科创50(000688)的ETF包括华夏上证科创板50成份ETF(588000)、易方达上证科创板50ETF(588080)、科创ETF(588050)、广发科创50ETF(588060)、科创板ETF(588090)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260126 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260126 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 819.20 | 53.01 | -3.15 | -37.08 | -55.77 | 华夏基金 |
| 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 446.79 | 33.41 | -0.19 | -55.12 | -351.40 | 易方达基金 |
| 588050 | 科创ETF | 104.66 | 5.02 | -0.76 | -16.91 | -24.65 | 工银瑞信基金 |
| 588060 | 广发科创50ETF | 82.37 | 2.76 | -0.12 | -3.92 | -13.48 | 广发基金 |
| 588090 | 科创板ETF | 48.65 | 2.68 | -0.24 | -1.37 | -8.18 | 华泰柏瑞基金 |
| 588180 | 国联安科创ETF | 15.48 | 0.59 | -0.07 | -0.45 | -6.34 | 国联安基金 |
| 588460 | 科创50增强ETF | 11.73 | 0.61 | 0.0000 | -0.16 | -1.24 | 鹏华基金 |
| 588870 | 汇添富上证科创板50成份ETF | 5.89 | 0.62 | 0.05 | -0.28 | -2.26 | 汇添富基金 |
| 588150 | 南方上证科创板50成份ETF | 5.84 | 0.40 | -0.11 | 0.11 | 2.80 | 南方基金 |
| 589850 | 科创50ETF东财 | 5.32 | 0.59 | 0.0000 | -0.40 | -2.14 | 东财基金 |
| 588940 | 富国上证科创板50成份ETF | 4.79 | 0.26 | -0.05 | -0.05 | -0.51 | 富国基金 |
| 588280 | 华安上证科创板50ETF | 4.12 | 0.29 | -0.04 | -0.05 | -0.64 | 华安基金 |
| 588950 | 景顺长城上证科创板50成份ETF | 3.04 | 0.09 | 0.0000 | 0.0012 | -0.40 | 景顺长城基金 |
| 588720 | 中银上证科创板50ETF | 2.11 | 0.10 | 0.0000 | -0.0010 | -0.27 | 中银基金 |
| 588040 | 鹏华科创板50ETF | 1.28 | 0.17 | -0.03 | -0.09 | -0.18 | 鹏华基金 |
| 588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | 1.10 | 0.14 | 0.0000 | -0.18 | -0.35 | 招商基金 |
| 588370 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 1.03 | 0.05 | 0.0000 | -0.04 | -0.08 | 南方基金 |
| 589150 | 平安上证科创板50成份ETF | 1.02 | 0.31 | -0.02 | -0.16 | — | 平安基金 |
| 588840 | 万家上证科创板50成份ETF | 0.78 | 0.08 | 0.0000 | -0.13 | -0.17 | 万家基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。