6月22日消息,近期伦交所发布最新ESG评级结果,获得C级,相较于上一年的C级,评级维持。
中国船舶伦交所ESG评级历年表现存在波动,2023年ESG评级为C,2024年ESG评级为C+,2025年ESG评级为C,2026年ESG评级为C。
| 评级日期 | ESG评级 |
|---|---|
| 2026/06/20 | C |
| 2025/12/27 | C |
| 2024/12/28 | C+ |
| 2023/12/16 | C |
同行业对比来看,A股上市公司中,按照GICS三级机械制造行业,41家公司获得伦交所ESG评级,中国船舶位居第26名。获得A-级位居第一名;、、获得B+级位居并列第二名。
| 排名 | 股票简称 | 市值(亿) | 评级日期 | ESG评级 | 环境评分 | 社会责任评分 | 治理评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 先导智能 | 782.36 | 2026/06/20 | A- | 81.00 | 71.70 | 74.80 |
| 2 | 潍柴动力 | 2606.44 | 2026/06/20 | B+ | 74.60 | 59.50 | 75.50 |
| 2 | 中国中车 | 1607.14 | 2026/06/20 | B+ | 86.20 | 67.10 | 62.90 |
| 2 | 浙江鼎力 | 236.36 | 2026/06/20 | B+ | 50.70 | 83.60 | 92.20 |
| 5 | 三一重工 | 1689.12 | 2026/06/20 | B | 61.30 | 61.50 | 52.40 |
| 5 | 徐工机械 | 1052.84 | 2026/06/20 | B | 68.10 | 59.70 | 72.50 |
| 5 | 中集集团 | 478.86 | 2026/06/20 | B | 42.80 | 65.80 | 68.40 |
| 5 | 中国一重 | 239.34 | 2026/06/20 | B | 54.70 | 54.60 | 75.00 |
| 5 | 新强联 | 116.77 | 2026/06/20 | B | 49.60 | 61.70 | 75.70 |
| 10 | 三花智控 | 1924.75 | 2026/06/20 | B- | 50.90 | 32.10 | 78.70 |
| 10 | 大族激光 | 1388.93 | 2026/06/20 | B- | 84.00 | 42.00 | 30.10 |
| 10 | 中国动力 | 751.02 | 2026/06/20 | B- | 47.00 | 49.80 | 57.00 |
| 10 | 中创智领 | 287.99 | 2026/06/20 | B- | 76.50 | 36.60 | 43.50 |
| 10 | 柳工 | 162.96 | 2026/06/20 | B- | 82.40 | 40.80 | 43.00 |
| 10 | 日月股份 | 111.38 | 2026/06/20 | B- | 57.80 | 30.60 | 79.80 |
| 16 | 恒立液压 | 1580.83 | 2026/06/20 | C+ | 59.70 | 16.30 | 71.80 |
| 16 | 光启技术 | 735.79 | 2026/06/20 | C+ | 29.30 | 29.10 | 80.60 |
| 16 | 巨星科技 | 353.33 | 2026/06/20 | C+ | 55.30 | 37.60 | 38.50 |
| 16 | 机器人 | 279.46 | 2026/06/20 | C+ | 56.50 | 36.80 | 47.40 |
| 16 | 开山股份 | 277.82 | 2026/06/20 | C+ | 58.70 | 50.20 | 28.80 |
| 16 | 杭氧股份 | 254.37 | 2026/06/20 | C+ | 54.20 | 27.10 | 44.80 |
| 16 | 上海机电 | 225.63 | 2026/06/20 | C+ | 68.40 | 50.80 | 20.90 |
| 16 | 怡合达 | 208.08 | 2026/06/20 | C+ | 34.60 | 45.10 | 70.30 |
| 16 | 鲁信创投 | 157.28 | 2026/06/20 | C+ | 37.70 | 47.10 | 39.90 |
| 16 | ST太重 | 70.96 | 2026/06/20 | C+ | 58.30 | 22.20 | 48.60 |
| 26 | 中国船舶 | 2719.76 | 2026/06/20 | C | 60.90 | 7.20 | 47.50 |
| 26 | 中联重科 | 655.56 | 2026/06/20 | C | 53.20 | 13.90 | 60.30 |
| 26 | 迈为股份 | 615.37 | 2026/06/20 | C | 44.70 | 25.30 | 49.70 |
| 26 | 豪迈科技 | 585.57 | 2026/06/20 | C | 33.00 | 33.50 | 42.30 |
| 26 | 国机重装 | 264.02 | 2026/06/20 | C | 19.40 | 26.30 | 63.20 |
| 26 | 天地科技 | 201.96 | 2026/06/20 | C | 64.50 | 31.90 | 14.00 |
| 26 | 内蒙一机 | 199.62 | 2026/06/20 | C | 57.80 | 32.00 | 34.40 |
| 26 | 中铁工业 | 155.73 | 2026/06/20 | C | 60.40 | 25.40 | 33.80 |
| 34 | 科达制造 | 286.91 | 2026/06/20 | C- | 36.10 | 35.60 | 18.40 |
| 34 | 振华重工 | 231.81 | 2026/06/20 | C- | 29.20 | 30.80 | 18.20 |
| 36 | 纽威股份 | 445.48 | 2026/06/20 | D+ | 25.90 | 18.50 | 31.90 |
| 36 | 中信重工 | 233.10 | 2026/06/20 | D+ | 42.80 | 10.90 | 13.20 |
| 36 | 艾迪精密 | 214.05 | 2026/06/20 | D+ | 36.10 | 3.00 | 39.30 |
| 39 | 龙净环保 | 205.87 | 2026/06/20 | D | 29.30 | 18.40 | 2.60 |
| 39 | 博实股份 | 118.51 | 2026/06/20 | D | 12.30 | 6.40 | 32.60 |
| 41 | 美亚光电 | 130.57 | 2026/06/20 | D- | 2.10 | 3.60 | 13.80 |
环境评分方面,中国船舶得分60.90分位居第11名。中国中车得分86.20分位居第一,得分84.00分位居第二,得分82.40分位居第三,得分2.10分位居倒数第一,得分12.30分位居倒数第二,得分19.40分位居倒数第三。
社会责任评分方面,中国船舶得分7.20分位居第38名。浙江鼎力得分83.60分位居第一,先导智能得分71.70分位居第二,中国中车得分67.10分位居第三,得分3.00分位居倒数第一,美亚光电得分3.60分位居倒数第二,博实股份得分6.40分位居倒数第三。
治理评分方面,中国船舶得分47.50分位居第20名。浙江鼎力得分92.20分位居第一,得分80.60分位居第二,得分79.80分位居第三,得分2.60分位居倒数第一,得分13.20分位居倒数第二,美亚光电得分13.80分位居倒数第三。
公司简介
资料显示,中国船舶工业股份有限公司位于中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1号,成立日期1998年5月12日,上市日期1998年5月20日,公司主营业务涉及军民用船舶的制造、船舶修造、船用柴油机制造、海洋工程及工程机械等业务。主营业务收入构成为:船舶造修及海洋工程86.38%,船舶配套、机电设备及其他12.25%,其他(补充)1.37%。
中国船舶所属申万行业为:国防军工-航海装备Ⅱ-航海装备Ⅲ。所属概念板块包括:中船系、航母产业、债转股、航海装备概念、一带一路等。
截至3月31日,中国船舶股东户数72.29万,较上期减少11.24%;人均流通股8398股,较上期增加12.66%。2026年1月-3月,中国船舶实现营业收入433.12亿元,同比增长173.13%;归母净利润48.32亿元,同比增长328.81%。
分红方面,中国船舶A股上市后累计派现53.10亿元。近三年,累计派现21.02亿元。
机构持仓方面,截止2026年3月31日,中国船舶十大流通股东中,香港中央结算有限公司位居第六大流通股东,持股1.71亿股,相比上期增加2774.10万股。华夏上证50ETF(510050)、华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300ETF(510310)退出十大流通股东之列。
伦交所ESG评级规则显示,A+级、A级、A-级为组内的上四分位数,+/-表示公司在上四分位数中位于 前/后三分之一。“A”评级表示公司拥有相对优秀的ESG表现,且关键ESG数据披露透明度较高,B-级、B级、B-级为组内的第二四分位数,+/-表示公司在第二四分位数中位于前/后三分之一。“B”评级表示公司拥有相对良好的ESG表现,且关键ESG数据披露透明度超过市场平均水平。C+级、C级、C-级为组内的第三四分位数,+/-表示公司在第三四分位数中 位于前/后三分之一。“C”评级表示公司拥有相对令人满意的ESG表现,且关键ESG数据披露透明度适中。D+级、D级、D-级为组内的下四分位数,+/-表示公司在下四分位数中位于前/后三分之一。“D”评级表示公司的ESG表现相对有待提升,且关键 ESGIfc据披露透明度较低。

声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。