6月15日消息,天眼查数据显示,近日公布了一则安徽股份有限公司作为原告/上诉人的开庭公告,案号为(2026)沪01民终10008号,案由为建设工程分包合同纠纷,审理法院为上海市第一中级人民法院,当事人方面,原告/上诉人为安徽富煌钢构股份有限公司、五建集团有限公司,被告/被上诉人为上海馨伴寓置业有限公司,开庭时间为2026年07月02日09:00。
根据统计,近一年内以安徽富煌钢构股份有限公司为原告/上诉人/被告/被上诉人的开庭公告有10则,其中,案由为“建设工程分包合同纠纷”的公告4则,案由为“建设工程施工合同纠纷”的公告3则,案由为“票据追索权纠纷”的公告1则。(仅统计天眼查有案号情况)
| 案由 | 数量 |
|---|---|
| 建设工程分包合同纠纷 | 4 |
| 建设工程施工合同纠纷 | 3 |
| 票据追索权纠纷 | 1 |
| 民间借贷纠纷 | 1 |
| 买卖合同纠纷 | 1 |
| 合计 | 10 |
| 序号 | 案号 | 案由 | 法院 | 原告/上诉⼈ | 被告/被上诉人 | 开庭时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2026)沪01民终10008号 | 建设工程分包合同纠纷 | 上海市第一中级人民法院 | 安徽富煌钢构股份有限公司、上海建工五建集团有限公司 | 上海馨伴寓置业有限公司 | 2026-07-02 09:00 |
| 2 | (2026)沪0117民初5086号 | 建设工程分包合同纠纷 | 上海市松江区人民法院 | 龙海建设集团有限公司 | 安徽富煌钢构股份有限公司 | 2026-06-16 10:00 |
| 3 | (2026)浙0102民初8068号 | 民间借贷纠纷 | 杭州市上城区人民法院 | 杭州永佳灵复合材料有限公司 | 安徽富煌建设有限责任公司、安徽富煌钢构股份有限公司、安徽富煌三珍食品集团有限公司、安徽富煌科技创新投资有限公司、安徽富煌物资有限公司、杨某、周某、鲁某、曹某、齐某 | 2026-05-28 10:45 |
| 4 | (2026)冀0730民初581号 | 票据追索权纠纷 | 怀来县人民法院 | 南安良美贸易有限公司 | 安徽富煌钢构股份有限公司、安徽富煌物资有限公司、安徽捷鼎赢特种设备有限公司、张家口嘉雯供应链管理有限公司、南京鼎志宁建材科技有限公司、孟某 | 2026-05-25 15:00 |
| 5 | (2026)沪0120民初361号 | 建设工程分包合同纠纷 | 上海市奉贤区人民法院 | 上海建之正钢结构工程有限公司 | 安徽富煌钢构股份有限公司、江西省富煌钢构有限公司 | 2026-04-17 09:00 |
| 6 | (2025)闽0121民初12194号 | 建设工程施工合同纠纷 | 闽侯县人民法院 | 福建省精诚建设工程有限公司 | 安徽唐力建设工程有限公司、安徽富煌钢构股份有限公司、东南(福建)汽车工业股份有限公司 | 2026-01-29 15:00 |
| 7 | (2025)沪0117民初23504号 | 建设工程施工合同纠纷 | 上海市松江区人民法院 | 安徽富煌钢构股份有限公司 | 中国建筑一局(集团)有限公司、中国建筑股份有限公司、顺络(上海)电子有限公司 | 2025-12-30 09:00 |
| 8 | (2025)沪0120民初26336号 | 买卖合同纠纷 | 上海市奉贤区人民法院 | 安徽富煌钢构股份有限公司 | 上海祺康建设工程咨询有限公司 | 2025-12-25 10:00 |
| 9 | (2025)沪0104民初24884号 | 建设工程分包合同纠纷 | 上海市徐汇区人民法院 | 安徽富煌钢构股份有限公司 | 上海建工五建集团有限公司、上海馨伴寓置业有限公司 | 2025-12-18 21:00 |
| 10 | (2025)赣0426民初2476号 | 建设工程施工合同纠纷 | 德安县人民法院 | 孙某 | 安徽富煌钢构股份有限公司、张某、安徽博之瑞建筑工程有限公司 | 2025-12-04 15:00 |
公司简介
资料显示,安徽富煌钢构股份有限公司位于安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园,成立日期2004年12月16日,上市日期2015年2月17日,公司主营业务涉及钢结构产品的设计、制造与安装。主营业务收入构成为:建造工程48.18%,钢结构销售33.15%,门窗销售14.80%,其他产品3.88%。
富煌钢构所属申万行业为:建筑装饰-专业工程-钢结构。所属概念板块包括:微盘股、超微盘股、新型城镇化、PPP模式、小盘等。
截至4月30日,富煌钢构股东户数2.19万,较上期减少0.38%;人均流通股19827股,较上期增加0.38%。2026年1月-3月,富煌钢构实现营业收入1.24亿元,同比减少86.69%;归母净利润-4509.36万元,同比减少358.91%。
分红方面,富煌钢构A股上市后累计派现1.83亿元。近三年,累计派现4918.53万元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。