6月10日消息,国家能源局信息显示,国能南部生物发电有限公司获得发电类电力业务许可证,核发机关为四川能源监管办,许可证书状态为正常。这意味着该公司已具备依法开展电力业务许可证的许可资历。
| 信息类别 | 具体内容 |
|---|---|
| 企业名称 | 国能南部生物发电有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 915100005752970528 |
| 许可类别 | 发电类 |
| 许可证编号 | 1052519-01867 |
| 许可证核发机关 | 四川能源监管办 |
| 许可证书状态 | 正常 |
| 许可证核发日期 | 2026/06/10 |
| 有效起始日期 | 2019/08/06 |
| 有效到期日期 | 2039/08/05 |
许可信息显示,国能南部生物发电有限公司统一社会信用代码为915100005752970528,对应的许可证编号为1052519-01867。该许可证于2026年6月10日核发,有效期限自2019年8月6日起至2039年8月5日止。

| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万) | 认缴出资日期 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国能生物发电集团有限公司 | 100% | 18120万元人民币 | 2019-12-31 | 2013年06月05日 |
以下为国能南部生物发电有限公司近期获得行政许可情况:
| 序号 | 决定日期/有效期自 | 截止日期/有效期至 | 许可文件编号/文书号 | 许可文件名称 | 决定/许可机关 | 许可内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-28 | 2026-03-28 | 车11川L01312(26) | 特种设备使用登记 | 南部县市场监督管理局 | / |
| 2 | 2026-03-28 | 2026-03-28 | 容17川L04822(25) | 特种设备使用登记 | 南部县市场监督管理局 | / |
| 3 | 2026-03-28 | 2026-03-28 | 容17川L04821(25) | 特种设备使用登记 | 南部县市场监督管理局 | / |
| 4 | 2025-10-29 | 2099-12-31 | 南审批登记(2025) | 营业执照 | 南部县行政审批局 | 生物质发电;电力、热力生产、供应(凭许可证经营);生物质压缩颗粒生产与销售;生物质能源及技术推广服务;发电设备设施维护。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 5 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 锅10川L00143(25) | 特种设备使用登记 | 南部县市场监督管理局 | / |
| 6 | 2025-01-20 | 2099-12-31 | 5113215069462 | 合同章刻制许可 | 南部县公安局 | 合同章刻制许可 |
| 7 | 2025-01-20 | 2099-12-31 | 5113215069463 | 法人章刻制许可 | 南部县公安局 | 法人章刻制许可 |
| 8 | 2023-12-04 | 2099-12-31 | 5113215061605 | 法人章刻制许可 | 南部县公安局 | 法人章刻制许可 |
| 9 | 2023-11-21 | 2099-12-31 | 南审批登记(2023) | 营业执照 | 南部县行政审批局 | 生物质发电;电力、热力生产、供应(凭许可证经营);生物质压缩颗粒生产与销售;生物质能源及技术推广服务;发电设备设施维护。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 10 | 2021-04-14 | 2026-04-13 | JY35113210068887 | 食品经营许可证 | 南部县市场监督管理局 | 热食类食品制售,冷食类食品制售 |
国能南部生物发电有限公司获四川能源监管办核发的发电类电力业务许可证,标志着该企业在电力业务领域取得合法合规运营的关键资质,为其业务开展提供了坚实的法律保障。此许可证有效期长达20年(2019年8月6日至2039年8月5日),显示出监管部门对企业长期稳定运营的认可,也为企业的长期规划和发展提供了稳定预期。在电力行业监管不断强化的背景下,电力业务许可证是企业进入市场的核心门槛,合规经营已成为行业发展的必然趋势。国能南部生物发电有限公司获得此证,有助于其在生物质发电领域进一步拓展业务、提升竞争力,也体现了行业对合规企业的支持与推动。