6月10日消息,国家知识产权局信息显示,工业集团股份有限公司申请一项名为“玻璃天线及车辆”的专利,授权公告号CN119905795B,授权公告日为2026年6月9日。申请公布号为CN119905795A,申请号为CN202510089827.2,申请公布日期为2026年6月9日,申请日期为2025年1月21日,发明人董梦银、陈佳佳、刘志福,专利代理机构广州三环专利商标代理有限公司,专利代理师吴君琴,分类号H01Q1/12、H01Q15/00、H01Q15/14。
专利摘要显示,本申请提供一种玻璃天线及车辆。玻璃天线包括玻璃本体、天线辐射体及第一功能单元。天线辐射体设于玻璃本体的一个表面上,第一功能单元设于玻璃本体的另一个表面上,并与天线辐射体层叠设置。第一功能单元在天线辐射体的所在面上的正投影覆盖至少部分的天线辐射体,第一功能单元用于改变天线辐射体的辐射能量分布情况。第一功能单元包括至少三个第一子功能单元,相邻的两个第一子功能单元之间间隔设置并耦合,第一功能单元的等效电路包括至少两个第一子等效电路。本申请提供的玻璃天线及车辆有利于改善通信性能。
福耀玻璃成立于1992年6月21日,于1993年6月10日在上海证券交易所上市,注册地址为福建省福清市,办公地址位于福建省福清市和香港。它是全球最大的汽车玻璃专业供应商,核心业务为汽车玻璃,具有技术与规模双壁垒的差异化优势。
福耀玻璃主营汽车级浮法玻璃、汽车玻璃的设计、生产、销售及服务,所属申万行业为汽车 - 汽车零部件 - 车身附件及饰件,属于证金持股、证金汇金、白马股概念板块。
2025年福耀玻璃营业收入达457.87亿元,在43家行业企业中排名第2,远高于98.23亿元的行业平均数和22.8亿元的中位数,仅次于的1839.99亿元。其主营业务中,汽车玻璃营收418.89亿元,占比91.49%。净利润方面,2025年福耀玻璃达93.17亿元,位列43家行业企业第1,高于6.59亿元的行业平均数和1.6亿元的中位数,超过第二名华域汽车的82.27亿元。
福耀玻璃工业集团股份有限公司近期专利情况如下:
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天线组件、玻璃总成以及车辆 | 发明专利 | 公布 | CN202610584027.2 | 2026-04-29 | CN122158935A | 2026-06-05 | 程凯、游代波、吴腾 |
| 2 | 玻璃总成及车辆 | 发明专利 | 公布 | CN202610537697.9 | 2026-04-22 | CN122126176A | 2026-06-02 | 王志鑫、叶允祥、林生野、叶家荣 |
| 3 | 收展机构、帘布总成及车辆 | 发明专利 | 公布 | CN202610497483.3 | 2026-04-15 | CN122143602A | 2026-06-05 | 刘贤平、唐敏杰、孔慈宇、周益航 |
| 4 | 调光玻璃系统及切换方法 | 发明专利 | 公布 | CN202610464167.6 | 2026-04-09 | CN122131521A | 2026-06-02 | 郑玉玲、林寿、杨城、朱有城 |
| 5 | 夹层玻璃、投影系统及车辆 | 发明专利 | 公布 | CN202610448582.2 | 2026-04-07 | CN122125970A | 2026-06-02 | 何长龙、张科 |
| 6 | 夹层玻璃、投影系统及车辆 | 发明专利 | 公布 | CN202610448231.1 | 2026-04-07 | CN122143436A | 2026-06-05 | 何长龙 |
| 7 | 玻璃组件、车辆以及降噪方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610401225.0 | 2026-03-30 | CN121989647A | 2026-05-08 | 单小健、林施团、蓝宏、梅尔特·戈克塞尔、陈良真、孙嘉启 |
| 8 | 滑动窗组件及交通工具 | 发明专利 | 公布 | CN202610379308.4 | 2026-03-26 | CN122143605A | 2026-06-05 | 李裕洲、洪义浩、苏海山、翁武财、张金泉、余文娟 |
| 9 | 车窗组件、车窗组件的组装方法和车辆 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610355848.9 | 2026-03-23 | CN122008818A | 2026-05-12 | 沈靖靖、段同勋、李月洁、翁武财、蒋李杏、刘贤平 |
| 10 | 一种边窗玻璃及交通工具 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610285796.2 | 2026-03-10 | CN121947126A | 2026-05-01 | 欧阳星星、尚贵才、郑金辉 |
| 11 | 天线结构、玻璃总成以及车辆 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610285902.7 | 2026-03-10 | CN121983775A | 2026-05-05 | 周圣、游代波、彭仕强、吴腾、苏月、王灵飞 |
| 12 | 光致变色玻璃及车辆 | 发明专利 | 公布 | CN202610278297.0 | 2026-03-09 | CN122100610A | 2026-05-29 | 柯城、盛小蝶、郑义慈、毕可臻、林生野 |
| 13 | 调光膜、调光玻璃及交通工具 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610262955.7 | 2026-03-05 | CN121857212A | 2026-04-14 | 张泽存、林寿、樊拓、谢绪勇 |
| 14 | 调光膜、调光组件及制品 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610257777.9 | 2026-03-04 | CN121956376A | 2026-05-01 | 林寿、谢绪勇、樊拓、张泽存 |
| 15 | 调光膜、调光组件及制品 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610257791.9 | 2026-03-04 | CN122043807A | 2026-05-15 | 谢绪勇、林寿、樊拓、张泽存 |
| 16 | 车窗玻璃和车辆 | 发明专利 | 公布 | CN202610259399.8 | 2026-03-04 | CN122165850A | 2026-06-09 | 陈冰晶 |
| 17 | 车窗组件、车窗组件的制备方法和车辆 | 发明专利 | 公布 | CN202610253846.9 | 2026-03-03 | CN122143600A | 2026-06-05 | 高耕、赵子鑫、陈炤、张金泉、余文娟 |
| 18 | 饰板结构、幕布装置及车辆 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610231623.2 | 2026-02-27 | CN121757056A | 2026-03-31 | 陈炤、李裕洲、张金泉、余文娟、詹茂榕、陈新 |
| 19 | 导轨组件、玻璃总成及交通工具 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610226514.1 | 2026-02-26 | CN121761026A | 2026-03-31 | 蒋慧英、黄震、袁东方、布雷姆·西蒙、艾曼·卡洛伊 |
| 20 | 调光玻璃结构及车辆 | 发明专利 | 公布 | CN202610229235.0 | 2026-02-26 | CN121806325A | 2026-04-07 | 林寿、陈恒峰、郑国新 |
| 21 | 防晒玻璃及车辆 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610229300.X | 2026-02-26 | CN122034450A | 2026-05-15 | 陈冰晶 |
| 22 | 天线组件以及车辆 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610224753.3 | 2026-02-25 | CN121965121A | 2026-05-01 | 彭仕强、游晨云、张旭、游代波、王新全 |
| 23 | 遮阳帘总成、玻璃总成及交通工具 | 发明专利 | 公布 | CN202610221057.7 | 2026-02-24 | CN121822077A | 2026-04-10 | 凌志文、黄福春、阮晓霞 |
| 24 | 夹层玻璃和车辆 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610220770.X | 2026-02-24 | CN122034452A | 2026-05-15 | 史梦涵、付彦娟、刘春炘 |
| 25 | 点阵电路和交通工具 | 发明专利 | 公布 | CN202610215390.7 | 2026-02-14 | CN121811783A | 2026-04-07 | 朱有城、王文海、张辉、黄银彪、梁登云 |
| 26 | 遮阳帘组件、玻璃总成和车辆 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610214593.4 | 2026-02-14 | CN121893740A | 2026-04-21 | 陈荣霖、高志强、姜忠焕、池大星、王明洋、千成君 |
| 27 | 调光夹层玻璃及交通工具 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610215240.6 | 2026-02-14 | CN122018188A | 2026-05-12 | 王禹、林寿、郑国新、冯涛 |
| 28 | 包边件、玻璃总成及车辆 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610213015.9 | 2026-02-13 | CN121756864A | 2026-03-31 | 吴皓、李疆、黄颖、凌颖、曹劲 |
| 29 | 车窗玻璃及车窗玻璃总成 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610213358.5 | 2026-02-13 | CN121756858A | 2026-03-31 | 曹劲、李疆、黄颖 |
| 30 | 调光膜片及其封边方法、调光玻璃、车辆 | 发明专利 | 公布 | CN202610210736.4 | 2026-02-13 | CN121806336A | 2026-04-07 | 林寿、樊拓、张泽存、谢绪勇 |
| 31 | 行李架、车顶总成及其安装方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610206977.1 | 2026-02-12 | CN121849038A | 2026-04-14 | 袁钰、俞裕生、沈志、叶涛铭、王鑫、金建华 |
| 32 | 车窗模组及车辆 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610156354.8 | 2026-02-04 | CN121756839A | 2026-03-31 | 段同勋、沈靖靖、蒋李杏、阮雪敏、王志鑫、刘贤平 |
| 33 | 车窗玻璃及车窗玻璃总成 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610156430.5 | 2026-02-04 | CN121989644A | 2026-05-08 | 杜小平、任鹏、张琦、蔡峰 |
| 34 | 调光总成、车窗总成及车辆 | 发明专利 | 公布 | CN202610146810.0 | 2026-02-02 | CN121806324A | 2026-04-07 | 林旭、严政、陈钲钲 |
| 35 | 发光总成、顶棚总成及车辆 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610146811.5 | 2026-02-02 | CN121799287A | 2026-04-07 | 阮雪敏、胡永镜、叶允祥、沈靖靖、段同勋、王志鑫 |
| 36 | 玻璃总成及玻璃制品 | 发明专利 | 公布 | CN202610146141.7 | 2026-02-02 | CN121840168A | 2026-04-10 | 刘荣强、刘梦颖 |
| 37 | 车辆玻璃、车辆玻璃总成及车辆 | 发明专利 | 公布 | CN202610146941.9 | 2026-02-02 | CN122078142A | 2026-05-26 | 林伟达 |
| 38 | 车窗玻璃、车窗玻璃的制造方法及车辆 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610092401.7 | 2026-01-23 | CN122034633A | 2026-05-15 | 肖青辉、池科长、陈碧珠、陈和兴、唐自清、吴佳稳 |
| 39 | 线束安装结构及车辆 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610086234.5 | 2026-01-22 | CN121734256A | 2026-03-27 | 刘雷石、袁东方、于宝磊、詹文俊、林施团 |
| 40 | 连接机构、车窗总成及汽车 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610088421.7 | 2026-01-22 | CN121912778A | 2026-04-24 | 高志强、陈荣霖、姜忠焕、池大星、邵旭 |
| 41 | 夹层后挡玻璃及车辆 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610060623.0 | 2026-01-16 | CN121946960A | 2026-05-01 | 彭健、林润娟、汪金花、葛婧、张群、黄睿 |
| 42 | 夹层玻璃及制品 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610047504.1 | 2026-01-14 | CN121973511A | 2026-05-05 | 洪锦泉 |
| 43 | 夹层玻璃、夹层玻璃组件及车辆 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610041149.7 | 2026-01-13 | CN121946959A | 2026-05-01 | 曹晖、曾东、黄凤珠、张小荣、王泽龙、福原康太 |
| 44 | 车窗玻璃组件和车辆 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610035356.1 | 2026-01-12 | CN121697420A | 2026-03-20 | 彭健、张群、黄睿、汪金花、葛婧 |
| 45 | 车窗玻璃及玻璃总成 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610034079.2 | 2026-01-12 | CN121697419A | 2026-03-20 | 林伟达 |
| 46 | 边窗玻璃及其制备方法、车辆 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610016700.2 | 2026-01-07 | CN121947125A | 2026-05-01 | 尚贵才、欧阳星星、郑金辉 |
| 47 | 粘结结构、包边总成及其制备方法、车辆 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610001992.2 | 2026-01-04 | CN121947131A | 2026-05-01 | 彭凤英、颜杰、安超、陈玲弟、钱洪永 |
| 48 | 托架组件、玻璃升降总成和车辆 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202512031308.3 | 2025-12-30 | CN121492604A | 2026-02-10 | 陈安、张建明 |
| 49 | 玻璃总成及交通工具 | 发明专利 | 公布 | CN202512027902.5 | 2025-12-30 | CN121625950A | 2026-03-10 | 张甦明、肖徐强、范坤鑫、吉岳华、叶允祥 |
| 50 | 遮阳帘总成、玻璃总成及车辆 | 发明专利 | 公布 | CN202512019658.8 | 2025-12-30 | CN121650422A | 2026-03-13 | 唐敏杰、高海云、张运亮、刘贤平、朱云龙、杨扬 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表新浪财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。