数据显示,1月8日,华夏中证500ETF(512500)遭净赎回7400.35万元,位居当日股票ETF净流出排名52/1094。最新规模191.71亿元,前一日规模191.97亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.39%。
近5日,华夏中证500ETF(512500)遭净赎回4470.58万元,位居股票ETF净流出排名第217/1094。近10日,华夏中证500ETF(512500)获净申购3788.29万元,位居股票ETF净流入排名第153/1094。近20日,华夏中证500ETF(512500)获净申购10.04亿元,位居股票ETF净流入排名第38/1094。
华夏中证500ETF(512500)成立于2015年5月5日,基金全称为华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。华夏中证500ETF(512500)跟踪标的指数为中证500(000905)。
规模方面,截止1月8日,华夏中证500ETF(512500)最新份额为43.5亿份,最新规模为191.71亿元。回顾2025年12月31日,华夏中证500ETF(512500)份额为43.4亿份,规模为180.85亿元。即该基金今年以来份额增加0.24%,规模增加6.00%。
流动性方面,截止1月8日,华夏中证500ETF(512500)近20个交易日累计成交金额49.52亿元,日均成交金额2.48亿元;今年以来,4个交易日,累计成交金额8.21亿元,日均成交金额2.05亿元。
华夏中证500ETF(512500)现任基金经理为荣膺。荣膺自2016年10月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益40.28%。
最新定期报告显示,华夏基金(512500)重仓股包括、、、、、、、、、,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300476 | 胜宏科技 | 1.83% | 109.76万 | 3.13亿 |
| 000988 | 华工科技 | 0.99% | 182.67万 | 1.69亿 |
| 300450 | 先导智能 | 0.72% | 199.21万 | 1.24亿 |
| 688521 | 芯原股份 | 0.68% | 63.64万 | 1.16亿 |
| 002558 | 巨人网络 | 0.65% | 246.08万 | 1.11亿 |
| 300803 | 指南针 | 0.64% | 65.26万 | 1.09亿 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 0.56% | 198.74万 | 9622.80万 |
| 300207 | 欣旺达 | 0.53% | 268.25万 | 9064.17万 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.52% | 302.41万 | 8945.35万 |
| 300339 | 润和软件 | 0.51% | 144.70万 | 8768.82万 |
跟踪中证500(000905)的ETF包括南方中证500ETF(510500)、华夏中证500ETF(512500)、易方达中证500ETF(510580)、广发中证500ETF(510510)、500指增(561550)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260108 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260108 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510500 | 南方中证500ETF | 1553.87 | 22.69 | -10.70 | 22.38 | 60.64 | 南方基金 |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 191.71 | 2.40 | -0.74 | 0.42 | 9.84 | 华夏基金 |
| 510580 | 易方达中证500ETF | 31.04 | 0.56 | -0.16 | 0.25 | 0.42 | 易方达基金 |
| 510510 | 广发中证500ETF | 22.01 | 0.36 | -0.10 | -0.15 | 0.43 | 广发基金 |
| 561550 | 500指增 | 18.05 | 0.40 | -0.02 | 0.46 | 0.83 | 华泰柏瑞基金 |
| 510590 | 平安中证500ETF | 12.08 | 0.01 | 0.40 | 0.40 | 1.18 | 平安基金 |
| 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 9.78 | 0.20 | 0.0000 | -0.04 | -0.39 | 华泰柏瑞基金 |
| 515190 | 中银证券中证500ETF | 6.46 | 0.12 | -0.33 | -2.13 | -0.60 | 中银证券 |
| 159337 | 中证500ETF基金 | 6.18 | 0.12 | 0.0000 | 0.0000 | -0.16 | 东财基金 |
| 563750 | 汇添富中证500ETF | 4.32 | 0.14 | -0.08 | -0.14 | -0.45 | 汇添富基金 |
| 510530 | 中证500ETF工银 | 3.98 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | 0.08 | 工银瑞信基金 |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF | 2.31 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0004 | 国寿安保基金 |
| 159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 2.28 | 0.10 | 0.0000 | -0.14 | -0.33 | 景顺长城基金 |
| 561950 | 招商中证500增强策略ETF | 1.79 | 0.05 | -0.04 | -0.06 | -0.0034 | 招商基金 |
| 563030 | 易方达中证500增强策略ETF | 1.32 | 0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 易方达基金 |
| 561350 | 国泰中证500ETF | 1.18 | 0.24 | 0.0000 | 0.0000 | 0.03 | 国泰基金 |
| 560100 | 南方中证500增强策略ETF | 0.86 | 0.07 | 0.0000 | -0.02 | -0.0023 | 南方基金 |
| 515530 | 泰康500 | 0.66 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | 0.03 | 泰康基金 |
| 510550 | 方正富邦中证500ETF | 0.40 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 方正富邦基金 |
| 510570 | 兴业中证500ETF | 0.25 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.03 | 兴业基金 |
| 560950 | 汇添富中证500增强策略ETF | 0.19 | 0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.0020 | 汇添富基金 |
| 515550 | 国联中证500ETF | 0.18 | 0.01 | -0.02 | -0.0001 | -0.05 | 国联基金 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。