截止5月15日,未平仓空单比位列前三位为(00763)、(01919)、(02359),空仓比分别为19.97%、18.76%、15.81%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为(00991)、(01729)、蓝思科技(06613),分别增加2.29%、1.88%、1.66%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为(01880)、(02338)、(09696),分别减少-1.16%、-1.07%、-0.97%。
前10大未平仓空仓比
| 股票名称 | 前次空仓数 | 本次空仓数 | 最新空仓比↓ |
|---|---|---|---|
| 中兴通讯(00763) | 1.46 亿股 | 1.51 亿股 | 19.97% |
| 中远海控(01919) | 5.11 亿股 | 5.17 亿股 | 18.76% |
| 药明康德(02359) | 7403.46 万股 | 8071.00 万股 | 15.81% |
| 中国平安(02318) | 10.68 亿股 | 10.70 亿股 | 14.37% |
| 美图公司(01357) | 6.23 亿股 | 6.20 亿股 | 13.63% |
| 三花智控(02050) | 6838.08 万股 | 6379.67 万股 | 13.39% |
| 紫金矿业(02899) | 7.66 亿股 | 7.67 亿股 | 12.80% |
| 福莱特玻璃(06865) | 5327.92 万股 | 5570.20 万股 | 12.73% |
| 东方电气(01072) | 5363.65 万股 | 5034.01 万股 | 12.34% |
| 宁德时代(03750) | 2640.85 万股 | 2674.51 万股 | 12.25% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
| 股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 增加值↓ |
|---|---|---|---|
| 大唐发电(00991) | 1.74% | 4.02% | 2.29% |
| 汇聚科技(01729) | 0.87% | 2.75% | 1.88% |
| 蓝思科技(06613) | 10.12% | 11.77% | 1.66% |
| 恒瑞医药(01276) | 9.83% | 11.43% | 1.60% |
| 美的集团(00300) | 8.33% | 9.86% | 1.53% |
| 药明康德(02359) | 14.50% | 15.81% | 1.31% |
| 阿里健康(00241) | 11.29% | 12.16% | 0.87% |
| 中国中铁(00390) | 8.48% | 9.31% | 0.82% |
| 招金矿业(01818) | 1.81% | 2.59% | 0.78% |
| 地平线机器人-W(09660) | 10.67% | 11.40% | 0.72% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
| 股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 减少值↓ |
|---|---|---|---|
| 中国中免(01880) | 6.67% | 5.51% | -1.16% |
| 潍柴动力(02338) | 10.60% | 9.53% | -1.07% |
| 天齐锂业(09696) | 11.31% | 10.34% | -0.97% |
| 三花智控(02050) | 14.35% | 13.39% | -0.96% |
| 赤峰黄金(06693) | 8.14% | 7.18% | -0.96% |
| 时代电气(03898) | 4.80% | 3.87% | -0.93% |
| 微盟集团(02013) | 10.66% | 9.83% | -0.83% |
| 东方电气(01072) | 13.15% | 12.34% | -0.81% |
| 万科企业(02202) | 9.96% | 9.22% | -0.74% |
| 泰格医药(03347) | 10.74% | 10.15% | -0.59% |
备注:香港证监会每7天披露一次数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;以上涉及的空仓比增加值或减少值为绝对值数。