青海盐湖工业股份有限公司(证券代码:000792,证券简称:)2025年年度股东会于2026年5月22日14:30在青海省西宁市胜利路19号五矿海润酒店21楼3号会议室召开。会议由公司九届董事会召集,董事长侯昭飞主持,采取现场投票与网络投票相结合的方式,召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》规定。
本次会议出席股东及代理人共2233人,代表股份1731597335股,占公司有表决权股份总数的32.7237%。其中现场出席24人,代表股份684765293股,占比12.9407%;网络投票股东2209人,代表股份1046832042股,占比19.7830%;中小投资者2231人,代表股份644031769股,占比12.1709%。公司部分董事、高级管理人员及律师出席会议。
会议审议通过了6项议案,具体表决结果如下:
| 序号 | 议案名称 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 2025年年度报告全文及摘要 | 1713854001 | 98.9753% | 15073722 | 0.8705% | 2669612 | 0.1542% | 通过 |
| 2.00 | 2025年度董事会工作报告 | 1718042240 | 99.2172% | 11037545 | 0.6374% | 2517550 | 0.1454% | 通过 |
| 3.00 | 2025年度拟不进行利润分配的议案 | 1709828134 | 98.7428% | 18582239 | 1.0731% | 3186962 | 0.1840% | 通过 |
| 4.00 | 关于与五矿集团财务有限责任公司补充签署《金融服务协议》暨关联交易的议案(关联股东回避表决) | 506809458 | 78.6932% | 135654899 | 21.0634% | 1567412 | 0.2434% | 通过 |
| 5.00 | 2026年度董事及管理层薪酬方案的议案 | 1712244078 | 98.8823% | 16405734 | 0.9474% | 2947523 | 0.1702% | 通过 |
| 6.00 | 关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 1712419434 | 98.8925% | 16214840 | 0.9364% | 2963061 | 0.1711% | 通过 |
中小投资者对上述议案的表决结果如下:
| 序号 | 议案名称 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 2025年年度报告全文及摘要 | 626288435 | 97.2450% | 15073722 | 2.3405% | 2669612 | 0.4145% | 通过 |
| 2.00 | 2025年度董事会工作报告 | 630476674 | 97.8953% | 11037545 | 1.7138% | 2517550 | 0.3909% | 通过 |
| 3.00 | 2025年度拟不进行利润分配的议案 | 622262568 | 96.6199% | 18582239 | 2.8853% | 3186962 | 0.4948% | 通过 |
| 4.00 | 关于与五矿集团财务有限责任公司补充签署《金融服务协议》暨关联交易的议案 | 506809458 | 78.6932% | 135654899 | 21.0634% | 1567412 | 0.2434% | 通过 |
| 5.00 | 2026年度董事及管理层薪酬方案的议案 | 624678512 | 96.9950% | 16405734 | 2.5473% | 2947523 | 0.4577% | 通过 |
| 6.00 | 关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 624853868 | 97.0222% | 16214840 | 2.5177% | 2963061 | 0.4601% | 通过 |
青海树人律师事务所杨富强、张子杰律师出具法律意见书,认为本次股东会召集、召开程序合法,出席人员资格有效,表决程序及结果合法有效。备查文件包括经签字确认的股东会决议及法律意见书。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。