深圳市电气股份有限公司(证券代码:300543,证券简称:朗科智能)股东会于2026年5月22日召开,会议采取现场表决与网络投票相结合的方式,现场会议地点为深圳市宝安区新安街道兴东社区69区洪浪北二路30号信义领御研发中心1栋1701公司会议室,由公司董事会召集,董事长陈静女士主持。本次会议出席股东109人,代表股份83,704,423股,占公司有表决权股份总数的27.3212%。
会议审议通过了11项提案,具体表决情况如下:
| 提案名称 | 总同意比例 | 总反对比例 | 总弃权比例 |
|---|---|---|---|
| 《关于<2025年年度报告全文>及<2025年年度报告摘要>的提案》 | 98.9840% | 0.9599% | 0.0561% |
| 《关于2025年度董事会工作报告的提案》 | 98.9828% | 0.9599% | 0.0573% |
| 《关于<2025年度财务决算报告>的提案》 | 98.9828% | 0.9599% | 0.0573% |
| 《关于<2025年度利润分配预案>的提案》 | 98.9828% | 0.9765% | 0.0407% |
| 《关于<2025年度内部控制评价报告>的提案》 | 98.9828% | 0.9888% | 0.0284% |
| 《关于向商业银行申请综合授信额度的提案》 | 98.9828% | 0.8601% | 0.1571% |
| 《关于2026年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的提案》 | 98.8971% | 1.0500% | 0.0529% |
| 《关于续聘公司2026年度外部审计机构的提案》 | 98.9828% | 0.8601% | 0.1571% |
| 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的提案》 | 98.9222% | 1.0147% | 0.0631% |
| 《关于修订<对外担保管理制度>的提案》 | 98.9222% | 0.9150% | 0.1628% |
| 《关于修订<对外投资与资产处置管理制度>的提案》 | 98.9828% | 0.9542% | 0.0631% |
| 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的制度>的提案》 | 98.9828% | 0.9542% | 0.0631% |
| 《关于变更公司办公地址、注册地址及修订<公司章程>的提案》 | 99.0861% | 0.8890% | 0.0248% |
| 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 | 98.8852% | 1.0745% | 0.0404% |
其中,《关于变更公司办公地址、注册地址及修订<公司章程>的提案》为特别决议事项,获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。北京德恒(深圳)律师事务所律师对本次股东会进行见证并出具法律意见书,认为本次会议的召集、召开程序及表决结果合法有效。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。