2026年5月22日,药业(南京)股份有限公司(证券代码:688221)在南京喜玛拉雅假日酒店(南京市雨花台区民智路9号)召开2025年年度股东会。会议由公司董事会召集,董事长DONG XIE(谢东)先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合相关法律法规及《公司章程》规定。
本次会议共有153名普通股股东及代理人出席,代表表决权数量169,663,686股,占公司表决权数量的45.2945%。公司在任7名董事全部列席会议,董事会秘书出席,其他高级管理人员列席会议。会议审议通过了全部议案,无被否决议案。
会议审议的主要议案及表决情况如下:
| 议案名称 | 审议结果 | 普通股同意票数 | 普通股同意比例(%) | 普通股反对票数 | 普通股反对比例(%) | 普通股弃权票数 | 普通股弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》 | 通过 | 167,218,664 | 98.5589 | 1,780,134 | 1.0492 | 664,888 | 0.3919 |
| 《关于公司<2025年度利润分配方案>的议案》 | 通过 | 167,296,063 | 98.6045 | 1,702,079 | 1.0032 | 665,544 | 0.3923 |
| 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》 | 通过 | 167,217,864 | 98.5584 | 1,780,278 | 1.0492 | 665,544 | 0.3924 |
| 《关于公司<2025年度独立董事述职报告>的议案》 | 通过 | 167,218,220 | 98.5586 | 1,780,678 | 1.0495 | 664,788 | 0.3919 |
| 《关于续聘公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》 | 通过 | 167,259,129 | 98.5827 | 1,649,769 | 0.9723 | 754,788 | 0.4450 |
| 《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | 通过 | 167,032,314 | 98.4490 | 1,875,784 | 1.1055 | 755,588 | 0.4455 |
| 《关于<公司董事2026年度薪酬方案>的议案》 | 通过 | - | - | - | - | - | - |
| 《关于DONG XIE(谢东)2026年度薪酬方案》 | 通过 | 62,885,311 | 96.2764 | 1,662,470 | 2.5452 | 769,655 | 1.1784 |
| 《关于CHANGJIN WANG(王昌进)2026年度薪酬方案》 | 通过 | 145,995,597 | 98.2446 | 1,840,801 | 1.2387 | 767,788 | 0.5167 |
| 《关于RONGJIAN LU(陆荣健)2026年度薪酬方案》 | 通过 | 145,441,712 | 98.3246 | 1,710,436 | 1.1563 | 767,788 | 0.5191 |
| 《关于陈远帆2026年度薪酬方案》 | 通过 | 167,184,462 | 98.5387 | 1,710,436 | 1.0081 | 768,788 | 0.4532 |
| 《关于尤启冬2026年度薪酬方案》 | 通过 | - | - | - | - | - | - |
| 《关于王素梅2026年度薪酬方案》 | 通过 | 167,184,462 | 98.5387 | 1,710,436 | 1.0081 | 768,788 | 0.4532 |
| 《关于耿强2026年度薪酬方案》 | 通过 | 167,184,462 | 98.5387 | 1,710,436 | 1.0081 | 768,788 | 0.4532 |
| 《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 | 通过 | 167,479,349 | 98.7125 | 1,932,070 | 1.1387 | 252,267 | 0.1488 |
北京国枫(南京)律师事务所戴文东、侍文文律师对本次股东会进行了见证,认为会议的召集、召开程序,出席人员资格及表决程序和结果均合法有效。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。