2026年5月21日,股份有限公司(证券代码:002745)以现场投票与网络投票相结合的方式召开股东会,现场会议于当日15:00在广东省中山市小榄镇木林森大道1号公司办公大楼一楼会议室举行,网络投票时间为当日9:15至15:00。会议由公司董事会召集,董事长孙清焕先生主持,召集、召开与表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。
本次会议共有276名股东及股东授权委托代表出席,代表有表决权股份593,484,982股,占公司有表决权股份总数的39.9878%。其中现场出席5人,代表股份556,972,493股,占比37.5276%;网络投票271人,代表股份36,512,489股,占比2.4601%。中小股东出席272人,代表股份36,512,589股,占公司有表决权股份总数的2.4601%。公司全体董事、董事会秘书出席会议,部分高级管理人员及上海市锦天城(深圳)律师事务所律师列席。
会议审议通过10项议案,具体表决结果如下:
| 议案名称 | 全体股东同意率 | 全体股东反对率 | 全体股东弃权率 | 中小股东同意率 | 中小股东反对率 | 中小股东弃权率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》 | 99.8835% | 0.0877% | 0.0287% | 98.1065% | 1.4263% | 0.4672% |
| 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》 | 99.8835% | 0.0877% | 0.0287% | 98.1065% | 1.4263% | 0.4672% |
| 《关于公司2025年度财务决算报告的议案》 | 99.8801% | 0.0884% | 0.0314% | 98.0517% | 1.4373% | 0.5111% |
| 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》 | 99.8948% | 0.0931% | 0.0121% | 98.2894% | 1.5137% | 0.1969% |
| 《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》 | 99.8835% | 0.0894% | 0.0271% | 98.1065% | 1.4537% | 0.4398% |
| 《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 | 99.8847% | 0.0877% | 0.0276% | 98.1256% | 1.4263% | 0.4481% |
| 《关于对外担保额度预计的议案》 | 96.2445% | 3.7362% | 0.0194% | 38.9566% | 60.7289% | 0.3147% |
| 《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》 | 98.2587% | 1.5761% | 0.1651% | 98.2587% | 1.5761% | 0.1651% |
| 《关于制定<未来三年(2026年—2028年)股东分红回报规划>的议案》 | 99.8993% | 0.0914% | 0.0093% | 98.3636% | 1.4860% | 0.1504% |
| 《关于申请增加2026年度向银行申请综合授信敞口额度及相关授权的议案》 | 99.8700% | 0.1134% | 0.0166% | 97.8875% | 1.8433% | 0.2692% |
其中,《关于对外担保额度预计的议案》为特别决议事项,经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过;《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》由关联股东孙清焕、罗燕、周立宏、李冠群回避表决。
上海市锦天城(深圳)律师事务所邹晓冬、熊茂竹律师出具法律意见书,认为本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序符合相关规定,表决结果合法有效。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。