5月20日,浙江嘉澳环保科技股份有限公司(证券代码:603822,证券简称:)在公司会议室召开2025年年度股东会。本次会议由董事会召集,董事长沈健先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开及表决方式符合相关法律法规和公司章程规定,合法有效。
出席会议的股东和代理人共78人,持有表决权股份总数37,054,398股,占公司有表决权股份总数的48.5434%。公司在任董事8人,5人列席会议(独立董事均列席),董事沈颖川、王艳涛、章金富因工作原因未出席;董事会秘书吴逸敏及其他部分高级管理人员列席会议。
本次会议审议通过15项非累积投票议案,无否决议案。具体议案及表决情况如下:
| 议案名称 | 审议结果 | A股同意票数 | A股同意比例(%) | A股反对票数 | A股反对比例(%) | A股弃权票数 | A股弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 关于审议2025年度董事会工作报告的议案 | 通过 | 36,899,298 | 99.5814 | 131,600 | 0.3551 | 23,500 | 0.0635 |
| 关于审议2025年度利润分配预案的议案 | 通过 | 36,891,998 | 99.5617 | 142,900 | 0.3856 | 19,500 | 0.0527 |
| 关于审议公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案 | 通过 | 36,892,198 | 99.5622 | 138,700 | 0.3743 | 23,500 | 0.0635 |
| 独立董事2025年度述职报告(蒋平平) | 通过 | 36,898,798 | 99.5800 | 132,100 | 0.3565 | 23,500 | 0.0635 |
| 独立董事2025年度述职报告(冀星) | 通过 | 36,898,798 | 99.5800 | 132,100 | 0.3565 | 23,500 | 0.0635 |
| 独立董事2025年度述职报告(夏江华) | 通过 | 36,898,798 | 99.5800 | 132,100 | 0.3565 | 23,500 | 0.0635 |
| 关于审议关于对浙江嘉澳环保科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明的议案 | 通过 | 36,899,298 | 99.5814 | 131,600 | 0.3551 | 23,500 | 0.0635 |
| 关于制订《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的议案 | 通过 | 36,897,898 | 99.5776 | 133,000 | 0.3589 | 23,500 | 0.0635 |
| 关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案 | 通过 | 6,809,600 | 97.6510 | 144,100 | 2.0664 | 19,700 | 0.2826 |
| 关于2026年度向金融机构申请融资授信额度的议案 | 通过 | 36,892,198 | 99.5622 | 142,700 | 0.3851 | 19,500 | 0.0527 |
| 关于2026年度公司及下属公司相互提供担保的议案 | 通过 | 36,891,498 | 99.5603 | 139,400 | 0.3762 | 23,500 | 0.0635 |
| 关于公司2026年度计划使用自有闲置资金进行投资理财及国债逆回购的议案 | 通过 | 36,899,098 | 99.5808 | 131,800 | 0.3556 | 23,500 | 0.0636 |
| 关于公司2026年度拟开展融资租赁业务的议案 | 通过 | 36,898,598 | 99.5795 | 132,300 | 0.3570 | 23,500 | 0.0635 |
| 关于与浙江宏能物流有限公司2026年预计关联交易的议案 | 通过 | 6,818,100 | 97.7729 | 131,800 | 1.8900 | 23,500 | 0.3371 |
| 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案 | 通过 | 36,899,298 | 99.5814 | 131,600 | 0.3551 | 23,500 | 0.0635 |
其中,议案11为特别决议议案,获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过;议案9和议案14关联股东桐乡市顺昌投资有限公司、沈健依法回避表决。
上海市锦天城律师事务所金海燕、陈霞律师对本次股东会进行见证,认为会议召集和召开程序、召集人及出席人员资格、表决程序及结果等符合相关法律法规和公司章程规定,决议合法有效。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。