2026年5月18日,集团股份有限公司(证券代码:002793)以现场会议与网络投票相结合的方式召开年度股东会,会议由公司董事会召集,董事长刘振腾先生主持,现场会议地点为上海市浦东新区东育路255弄4号前滩世贸中心一期A栋7层会议室,网络投票时间覆盖当日交易时段及互联网投票系统开放时段。
本次会议共有153名有表决权股东及委托代理人出席,代表股份251,203,712股,占公司有表决权股份总数的23.4737%。其中,中小投资者150人,代表股份9,558,526股,占比0.8932%。公司董事、高级管理人员出席会议,北京市金杜律师事务所上海分所律师列席见证。
会议审议通过了十项议案,具体表决情况如下:
| 议案名称 | 同意股数(股) | 同意率 | 反对股数(股) | 反对率 | 弃权股数(股) | 弃权率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 关于2025年度董事会工作报告的议案 | 250,631,712 | 99.7723% | 518,200 | 0.2063% | 53,800 | 0.0214% |
| 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 | 246,927,286 | 98.2976% | 4,222,626 | 1.6810% | 53,800 | 0.0214% |
| 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 250,615,312 | 99.7658% | 533,300 | 0.2123% | 55,100 | 0.0219% |
| 关于确定董事2026年度薪酬方案的议案 | 250,602,112 | 99.7605% | 542,200 | 0.2158% | 59,400 | 0.0236% |
| 关于2025年度利润分配预案的议案 | 250,622,812 | 99.7688% | 527,100 | 0.2098% | 53,800 | 0.0214% |
| 关于续聘2026年度审计机构的议案 | 250,631,712 | 99.7723% | 518,200 | 0.2063% | 53,800 | 0.0214% |
| 关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案 | 8,986,526 | 94.0158% | 518,200 | 5.4213% | 53,800 | 0.5628% |
| 关于2026年度使用自有资金购买银行理财产品的议案 | 250,063,115 | 99.5459% | 1,082,497 | 0.4309% | 58,100 | 0.0231% |
| 关于2026年度向金融机构申请综合授信额度及对外担保的议案 | 246,909,086 | 98.2904% | 4,239,526 | 1.6877% | 55,100 | 0.0219% |
| 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 | 250,598,512 | 99.7591% | 550,100 | 0.2190% | 55,100 | 0.0219% |
其中,《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度及对外担保的议案》为特别决议事项,经出席会议股东所持有效表决权股份数三分之二以上同意通过。《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》由关联股东回避表决。
北京市金杜律师事务所上海分所出具法律意见书,认为本次股东会的召集、召开程序,出席人员及召集人资格,表决程序和结果均合法有效。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。