5月18日消息,国家能源局信息显示,上海漕泾热电有限责任公司获得发电类电力业务许可证,核发机关为华东能源监管局,许可证书状态为正常。这意味着该公司已具备依法开展电力业务许可证的许可资历。
| 信息类别 | 具体内容 |
|---|---|
| 企业名称 | 上海漕泾热电有限责任公司 |
| 统一社会信用代码 | 913100007178507312 |
| 许可类别 | 发电类 |
| 许可证编号 | 1541506-00037 |
| 许可证核发机关 | 华东能源监管局 |
| 许可证书状态 | 正常 |
| 许可证核发日期 | 2026/05/18 |
| 有效起始日期 | 2006/08/24 |
| 有效到期日期 | 2026/08/23 |
许可信息显示,上海漕泾热电有限责任公司统一社会信用代码为913100007178507312,对应的许可证编号为1541506-00037。该许可证于2026年5月18日核发,有效期限自2006年8月24日起至2026年8月23日止。

| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万) | 认缴出资日期 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海电力股份有限公司 | 36% | 28764万元人民币 | 2004-06-30 | - |
| 2 | 申能股份有限公司 | 30% | 23970万元人民币 | 2004-06-30 | - |
| 3 | 胜科公用事业私人有限公司 | 30% | 23970万元人民币 | 2004-06-30 | - |
| 4 | 上海化学工业区发展有限公司 | 4% | 3196万元人民币 | 2004-06-30 | - |
以下为上海漕泾热电有限责任公司近期获得行政许可情况:
| 序号 | 决定日期/有效期自 | 截止日期/有效期至 | 许可文件编号/文书号 | 许可文件名称 | 决定/许可机关 | 许可内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-06-13 | 2028-06-13 | 沪规设化(2025)CA202500018 | 建设项目规划土地意见书(自有土地) | 上海市规划和自然资源局 | 维保班组及检修间建设工程的《建设项目规划土地意见书(自有土地)》的核发 |
| 2 | 2025-05-20 | 2099-12-31 | 容17沪A03296(25) | 特种设备使用登记 | 上海市市场监督管理局 | 无 |
| 3 | 2025-05-20 | 2099-12-31 | 容17沪A03294(25) | 特种设备使用登记 | 上海市市场监督管理局 | 无 |
| 4 | 2025-05-20 | 2099-12-31 | 容17沪A03297(25) | 特种设备使用登记 | 上海市市场监督管理局 | 无 |
| 5 | 2025-05-20 | 2099-12-31 | 容17沪A03295(25) | 特种设备使用登记 | 上海市市场监督管理局 | 无 |
| 6 | 2024-11-12 | 2099-12-31 | 容17沪A03182(24) | 特种设备使用登记 | 上海市市场监督管理局 | - |
| 7 | 2024-11-12 | 2099-12-31 | 容17沪A03186(24) | 特种设备使用登记 | 上海市市场监督管理局 | - |
| 8 | 2024-11-12 | 2099-12-31 | 容17沪A03181(24) | 特种设备使用登记 | 上海市市场监督管理局 | - |
| 9 | 2024-11-12 | 2099-12-31 | 容17沪A03180(24) | 特种设备使用登记 | 上海市市场监督管理局 | - |
| 10 | 2024-11-12 | 2099-12-31 | 容17沪A03179(24) | 特种设备使用登记 | 上海市市场监督管理局 | - |
上海漕泾热电有限责任公司获得华东能源监管局核发的发电类电力业务许可证,标志着其在电力业务领域的合规运营得到权威认可,为企业合法开展发电业务筑牢了坚实基础。该许可证有效期从2006年8月24日至2026年8月23日,长期有效的资质保障为企业稳定运营、参与市场竞争提供了有力支撑。在电力行业监管日益严格的大环境下,电力业务许可证是企业进入市场的关键准入证明,也是企业实力与合规性的重要体现。上海漕泾热电有限责任公司此次获证,不仅有助于自身发展,也反映出行业对合规运营的高度重视,推动发电行业向规范化、有序化方向发展。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。